Histórico de resultados e informações de interesse do investidor de AMBEV S.A..
CNPJ: 07.526.557/0001-00
RI: Lucas Machado Lira
email RI: ri@ambev.com.br
Setor: Consumo não Cíclico
Subsetor: Bebidas
Segmento: Cervejas e Refrigerantes
ABEV3 ;
Dados retirados das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) e Informações Trimestrais (ITR).
Informações financeiras referentes ao resultado total do grupo.
Dado | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 | 2015 | 4T15 | 3T15 | 2T15 | 1T15 | 2014 | 4T14 | 3T14 | 2T14 | 1T14 | 2013 | 4T13 | 3T13 | 2T13 | 1T13 | 2012 | 4T12 | 3T12 | 2T12 | 1T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Ativo Circulante Ativo Circulante: Bens e direitos de curto prazo (com recebimento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 34.479,80 | 38.627,14 | 38.627,14 | 38.197,08 | 32.705,67 | 37.059,86 | 35.342,61 | 35.342,61 | 39.098,80 | 36.268,13 | 31.086,36 | 27.621,14 | 27.621,14 | 29.004,03 | 27.356,04 | 26.194,14 | 25.329,60 | 25.329,60 | 26.200,02 | 26.409,12 | 21.560,55 | 24.718,07 | 24.718,07 | 22.230,60 | 23.042,85 | 21.297,37 | 23.886,85 | 23.886,85 | 19.990,97 | 18.561,52 | 19.074,49 | 28.314,49 | 28.314,49 | 23.835,35 | 18.360,26 | 19.241,02 | 20.728,42 | 20.728,42 | 15.446,58 | 15.773,27 | 16.352,31 | 20.470,01 | 20.470,01 | 12.478,37 | 12.057,05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(2)Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes: Valores com disponibildiade imediata. | ND | ND | ND | ND | 12.887,92 | 16.627,70 | 16.627,70 | 17.956,17 | 13.269,35 | 17.286,07 | 17.090,33 | 17.090,33 | 21.660,45 | 17.438,95 | 13.204,47 | 11.900,67 | 11.900,67 | 15.016,91 | 14.233,40 | 12.822,52 | 11.463,50 | 11.463,50 | 12.227,67 | 10.619,95 | 7.953,48 | 10.354,53 | 10.354,53 | 8.340,69 | 8.757,34 | 7.230,26 | 7.876,85 | 7.876,85 | 7.285,22 | 5.729,65 | 6.007,32 | 13.620,16 | 13.620,16 | 9.680,86 | 6.899,78 | 6.974,59 | 9.722,07 | 9.722,07 | 5.748,12 | 6.273,86 | 7.296,18 | 11.285,83 | 11.285,83 | 4.835,17 | 4.482,18 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(3)Aplicações Financeiras Aplicações financeiras: Investimentos financeiros com disponibilidade no curto prazo. | ND | ND | ND | ND | 1.345,73 | 1.914,61 | 1.914,61 | 2.044,57 | 1.245,61 | 2.049,63 | 1.700,03 | 1.700,03 | 1.442,92 | 44,82 | 44,82 | 14,56 | 14,56 | 14,30 | 14,04 | 13,77 | 13,39 | 13,39 | 13,01 | 12,62 | 12,23 | 11,88 | 11,88 | 7,82 | 8,77 | 9,90 | 282,77 | 282,77 | 274,58 | 263,89 | 209,07 | 215,11 | 215,11 | 718,74 | 776,57 | 1.033,76 | 712,96 | 712,96 | 526,79 | 379,94 | 410,17 | 288,60 | 288,60 | 612,49 | 486,13 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(4)Ativo Não Circulante Ativo Não Circulante: Bens e direitos de longo prazo (com recebimento previsto além de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 92.920,12 | 99.975,34 | 99.975,34 | 96.936,17 | 91.734,47 | 96.357,97 | 89.853,96 | 89.853,96 | 87.957,99 | 85.124,88 | 82.601,21 | 74.121,81 | 74.121,81 | 73.471,29 | 71.382,94 | 70.711,39 | 68.796,53 | 68.796,53 | 69.491,02 | 64.512,24 | 60.818,39 | 62.133,92 | 62.133,92 | 60.789,83 | 61.081,16 | 59.436,57 | 59.954,57 | 59.954,57 | 59.119,23 | 58.095,19 | 61.173,53 | 61.861,75 | 61.861,75 | 64.207,82 | 56.075,91 | 55.860,17 | 51.414,78 | 51.414,78 | 49.679,35 | 47.215,77 | 46.944,74 | 48.204,01 | 48.204,01 | 47.140,60 | 46.682,22 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(5)Ativo Total Ativo Total: Bens e direitos totais. | ND | ND | ND | ND | 127.399,92 | 138.602,48 | 138.602,48 | 135.133,26 | 124.440,13 | 133.417,83 | 125.196,58 | 125.196,58 | 127.056,79 | 121.393,01 | 113.687,56 | 101.742,94 | 101.742,94 | 102.475,32 | 98.738,98 | 96.905,53 | 94.126,14 | 94.126,14 | 95.691,04 | 90.921,36 | 82.378,95 | 86.851,99 | 86.851,99 | 83.020,42 | 84.124,01 | 80.733,94 | 83.841,42 | 83.841,42 | 79.110,20 | 76.656,71 | 80.248,01 | 90.176,23 | 90.176,23 | 88.043,17 | 74.436,16 | 75.101,18 | 72.143,20 | 72.143,20 | 65.125,92 | 62.989,04 | 63.297,04 | 68.674,02 | 68.674,02 | 59.618,97 | 58.739,27 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(6)Passivo Circulante Passivo Circulante: Obrigações e dívidas de curto prazo (com pagamento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 33.179,15 | 38.866,41 | 38.866,41 | 31.107,34 | 28.791,53 | 31.880,72 | 33.477,96 | 33.477,96 | 30.275,32 | 29.238,99 | 25.218,12 | 25.011,03 | 25.011,03 | 21.842,33 | 22.640,99 | 23.252,89 | 24.828,37 | 24.828,37 | 25.560,00 | 27.354,84 | 22.850,31 | 28.688,48 | 28.688,48 | 23.481,74 | 26.015,98 | 23.904,35 | 28.773,65 | 28.773,65 | 21.877,42 | 21.894,85 | 21.904,01 | 30.141,91 | 30.141,91 | 28.055,75 | 20.728,31 | 21.767,89 | 21.824,78 | 21.824,78 | 14.590,59 | 14.456,70 | 16.170,39 | 17.180,58 | 17.180,58 | 10.544,78 | 10.060,02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(7)Empréstimos e Financiamentos (curto prazo) Empréstimos e Financiamentos (curto prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito em até 12 meses e, portanto, são mais críticos à imediata saúde financeira da empresa. | ND | ND | ND | ND | 815,86 | 847,12 | 847,12 | 889,25 | 854,76 | 2.598,91 | 2.738,77 | 2.738,77 | 4.318,16 | 4.118,69 | 780,09 | 653,15 | 653,15 | 1.719,83 | 2.563,97 | 2.657,49 | 1.560,63 | 1.560,63 | 3.735,56 | 3.715,53 | 3.278,90 | 1.321,12 | 1.321,12 | 1.968,90 | 3.590,84 | 3.469,54 | 3.630,60 | 3.630,60 | 2.517,51 | 1.665,11 | 1.666,38 | 1.282,57 | 1.282,57 | 997,33 | 1.058,48 | 994,52 | 988,06 | 988,06 | 794,89 | 869,69 | 922,26 | 1.040,60 | 1.040,60 | 897,85 | 897,00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(8)Passivo Não Circulante Passivo Não Circulante: Obrigações e dívidas de longo prazo (com pagamento previsto a partir de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 14.024,33 | 15.718,46 | 15.718,46 | 15.861,12 | 15.546,80 | 17.906,72 | 16.567,49 | 16.567,49 | 17.207,33 | 16.621,72 | 16.360,37 | 14.175,91 | 14.175,91 | 13.611,53 | 13.169,21 | 13.162,01 | 11.750,34 | 11.750,34 | 10.108,69 | 10.126,97 | 9.760,39 | 10.180,66 | 10.180,66 | 10.599,00 | 8.375,97 | 8.148,72 | 8.416,50 | 8.416,50 | 8.068,85 | 8.699,25 | 9.323,90 | 9.700,69 | 9.700,69 | 9.684,70 | 7.782,06 | 7.220,91 | 6.673,75 | 6.673,75 | 6.911,23 | 6.583,74 | 7.021,09 | 7.496,04 | 7.496,04 | 9.388,59 | 9.122,57 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(9)Empréstimos e Financiamentos (longo prazo) Empréstimos e Financiamentos (longo prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito no longo prazo (além de 12 meses). | ND | ND | ND | ND | 2.170,48 | 2.253,41 | 2.253,41 | 2.138,46 | 2.135,84 | 2.428,25 | 2.053,45 | 2.053,45 | 2.536,84 | 2.664,14 | 2.693,36 | 2.409,66 | 2.409,66 | 2.370,33 | 2.334,35 | 2.427,75 | 862,14 | 862,14 | 1.245,21 | 1.141,46 | 1.188,76 | 1.231,93 | 1.231,93 | 1.360,71 | 1.326,80 | 1.663,38 | 1.765,71 | 1.765,71 | 1.691,89 | 1.968,21 | 2.293,46 | 2.316,90 | 2.316,90 | 1.988,19 | 1.607,53 | 1.696,53 | 1.634,57 | 1.634,57 | 1.719,09 | 1.787,04 | 1.832,06 | 1.853,45 | 1.853,45 | 2.101,85 | 2.111,69 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(10)Passivo Total Passivo Total: Total de obrigações e dívidas da empresa. | ND | ND | ND | ND | 127.399,92 | 138.602,48 | 138.602,48 | 135.133,26 | 124.440,13 | 133.417,83 | 125.196,58 | 125.196,58 | 127.056,79 | 121.393,01 | 113.687,56 | 101.742,94 | 101.742,94 | 102.475,32 | 98.738,98 | 96.905,53 | 94.126,14 | 94.126,14 | 95.691,04 | 90.921,36 | 82.378,95 | 86.851,99 | 86.851,99 | 83.020,42 | 84.124,01 | 80.733,94 | 83.841,42 | 83.841,42 | 79.110,20 | 76.656,71 | 80.248,01 | 90.176,23 | 90.176,23 | 88.043,17 | 74.436,16 | 75.101,18 | 72.143,20 | 72.143,20 | 65.125,92 | 62.989,04 | 63.297,04 | 68.674,02 | 68.674,02 | 59.618,97 | 58.739,27 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(11)Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido: Parte do patrimônio da empresa que pertence aos seus acionistas. | ND | ND | ND | ND | 80.196,44 | 84.017,62 | 84.017,62 | 88.164,80 | 80.101,81 | 83.630,40 | 75.151,12 | 75.151,12 | 79.574,15 | 75.532,30 | 72.109,07 | 62.556,00 | 62.556,00 | 67.021,45 | 62.928,78 | 60.490,64 | 57.547,42 | 57.547,42 | 60.022,36 | 53.439,54 | 49.768,25 | 47.982,86 | 47.982,86 | 48.939,68 | 49.732,06 | 48.680,87 | 46.651,27 | 46.651,27 | 49.163,92 | 46.062,62 | 49.020,11 | 50.333,63 | 50.333,63 | 50.302,72 | 45.925,79 | 46.112,38 | 43.644,67 | 43.644,67 | 43.624,10 | 41.948,60 | 40.105,57 | 43.997,40 | 43.997,40 | 39.685,60 | 39.556,68 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(12)Caixa (2 + 3) Caixa: Valores de curto prazo disponíveis à empresa. | ND | ND | ND | ND | 14.233,65 | 18.542,31 | 18.542,31 | 20.000,74 | 14.514,95 | 19.335,70 | 18.790,36 | 18.790,36 | 23.103,37 | 17.483,78 | 13.249,30 | 11.915,22 | 11.915,22 | 15.031,22 | 14.247,44 | 12.836,30 | 11.476,89 | 11.476,89 | 12.240,68 | 10.632,57 | 7.965,71 | 10.366,41 | 10.366,41 | 8.348,51 | 8.766,11 | 7.240,16 | 8.159,62 | 8.159,62 | 7.559,79 | 5.993,55 | 6.216,39 | 13.835,27 | 13.835,27 | 10.399,59 | 7.676,35 | 8.008,34 | 10.435,02 | 10.435,02 | 6.274,90 | 6.653,80 | 7.706,35 | 11.574,44 | 11.574,44 | 5.447,66 | 4.968,31 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(13)Dívida Bruta (7 + 9) Dívida Bruta: Endividamento total da empresa. | ND | ND | ND | ND | 2.986,34 | 3.100,52 | 3.100,52 | 3.027,71 | 2.990,59 | 5.027,16 | 4.792,23 | 4.792,23 | 6.855,01 | 6.782,83 | 3.473,45 | 3.062,80 | 3.062,80 | 4.090,16 | 4.898,31 | 5.085,24 | 2.422,77 | 2.422,77 | 4.980,77 | 4.856,99 | 4.467,65 | 2.553,05 | 2.553,05 | 3.329,61 | 4.917,64 | 5.132,93 | 5.396,31 | 5.396,31 | 4.209,40 | 3.633,32 | 3.959,84 | 3.599,48 | 3.599,48 | 2.985,52 | 2.666,01 | 2.691,04 | 2.622,62 | 2.622,62 | 2.513,98 | 2.656,73 | 2.754,32 | 2.894,05 | 2.894,05 | 2.999,70 | 3.008,70 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(14)Dívida Líquida (13 - 12) Dívida Líquida: Endividamento da empresa desconsiderando valores em caixa. (Dívida Líquida = Dívida Bruta - Caixa) | ND | ND | ND | ND | -11.247,31 | -15.441,78 | -15.441,78 | -16.973,03 | -11.524,36 | -14.308,53 | -13.998,14 | -13.998,14 | -16.248,37 | -10.700,95 | -9.775,84 | -8.852,42 | -8.852,42 | -10.941,06 | -9.349,13 | -7.751,06 | -9.054,12 | -9.054,12 | -7.259,91 | -5.775,58 | -3.498,05 | -7.813,36 | -7.813,36 | -5.018,90 | -3.848,48 | -2.107,24 | -2.763,31 | -2.763,31 | -3.350,40 | -2.360,22 | -2.256,55 | -10.235,79 | -10.235,79 | -7.414,07 | -5.010,34 | -5.317,30 | -7.812,40 | -7.812,40 | -3.760,93 | -3.997,07 | -4.952,03 | -8.680,38 | -8.680,38 | -2.447,96 | -1.959,61 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(15)Liquidez Corrente (1 / 6) Liquidez Corrente: Relaciona os ativos e passivos de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de administrar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 1.23 | 1.14 | 1.16 | 1.06 | 1.06 | 1.29 | 1.24 | 1.23 | 1.10 | 1.10 | 1.33 | 1.21 | 1.13 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 0.89 | 0.89 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1.09 | 1.01 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(16)Liquidez Imediata (12 / 6) Liquidez Imediata: Relaciona os ativos de alta liquidez e as dívidas de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Imediata = Disponibilidades / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.64 | 0.50 | 0.61 | 0.56 | 0.56 | 0.76 | 0.60 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.69 | 0.63 | 0.55 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 0.46 | 0.46 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.67 | 0.67 | 0.52 | 0.49 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 | 2015 | 4T15 | 3T15 | 2T15 | 1T15 | 2014 | 4T14 | 3T14 | 2T14 | 1T14 | 2013 | 4T13 | 3T13 | 2T13 | 1T13 | 2012 | 4T12 | 3T12 | 2T12 | 1T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Receita Líquida Receita Líquida: Receita auferida pela empresa descontando-se produtos devolvidos e impostos que incidem sobre a receita. Pode-se entender como o valor que a empresa efetivamente recebeu pela venda dos seus produtos ou serviços. | 74.653,74 | ND | ND | ND | ND | 18.439,15 | 72.854,34 | 22.010,83 | 18.492,61 | 15.711,14 | 16.639,76 | 58.379,00 | 18.556,57 | 15.604,50 | 11.615,33 | 12.602,60 | 52.599,71 | 15.856,80 | 11.957,65 | 12.145,13 | 12.640,13 | 50.231,34 | 16.017,83 | 11.063,74 | 11.509,55 | 11.640,22 | 47.899,28 | 15.027,22 | 11.362,30 | 10.267,95 | 11.241,81 | 45.602,56 | 13.177,47 | 10.482,79 | 10.377,20 | 11.565,10 | 46.720,14 | 15.296,23 | 10.745,12 | 9.910,00 | 10.768,79 | 38.079,79 | 12.232,89 | 8.624,40 | 8.177,43 | 9.045,07 | 34.791,39 | ND | 8.462,60 | 7.503,13 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(2)Resultado Bruto Resultado Bruto: É o valor obtido quando se desconta os custo dos bens e serviços da Receita Líquida. | 37.524,83 | ND | ND | ND | ND | 9.024,67 | 37.194,60 | 11.514,76 | 9.239,54 | 7.745,87 | 8.694,43 | 31.312,90 | 10.358,69 | 8.181,35 | 5.813,45 | 6.959,41 | 30.921,55 | 9.477,37 | 6.727,92 | 7.183,83 | 7.532,43 | 30.961,71 | 9.966,90 | 6.693,03 | 7.122,31 | 7.179,47 | 29.857,50 | 10.038,89 | 6.880,18 | 6.219,76 | 6.718,66 | 28.924,60 | 8.569,89 | 6.267,33 | 6.482,60 | 7.604,78 | 30.658,77 | 10.367,23 | 7.001,21 | 6.135,35 | 7.154,98 | 25.265,20 | 8.423,04 | 5.668,64 | 5.136,77 | 6.036,76 | 23.393,59 | ND | 5.627,76 | 4.876,15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(3)EBITDA Earns Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou Lucros antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA): É um indicador de quanto a empresa gera a partir de suas atividades operacionais. É utilizado, por exemplo, para comparar a performance de empresas de setores diferentes. | 22.611,26 | ND | ND | ND | ND | 5.493,29 | 22.361,21 | 6.554,20 | 5.369,24 | 5.194,53 | 5.243,24 | 21.096,24 | 8.787,58 | 4.902,76 | 3.204,10 | 4.201,80 | 20.727,80 | 6.583,43 | 4.387,67 | 4.656,61 | 5.100,10 | 21.013,51 | 7.372,16 | 4.434,47 | 4.576,00 | 4.630,88 | 20.035,78 | 7.263,86 | 4.526,90 | 3.916,51 | 4.328,51 | 20.612,38 | 7.189,09 | 3.974,96 | 4.182,82 | 5.265,52 | 21.856,21 | 7.929,52 | 4.972,15 | 3.886,99 | 5.067,55 | 18.236,49 | 6.774,42 | 4.087,25 | 3.322,51 | 4.052,30 | 17.467,32 | ND | 4.201,48 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(4)Depreciação e Amortização Depreciação e Amortização: Redução do valor de ativos da empresa que se desgastam com o uso ou o passar do tempo. Pode-se entender como um valor despendido pela empresa para a manutenção de seus bens. | 5.464,12 | ND | ND | ND | ND | 1.330,96 | 5.396,69 | 1.462,47 | 1.370,54 | 1.300,15 | 1.263,53 | 5.167,35 | 1.364,20 | 1.326,94 | 1.302,19 | 1.174,01 | 4.675,23 | 1.264,12 | 1.255,46 | 1.109,16 | 1.046,50 | 4.023,05 | 1.161,76 | 1.068,99 | 923,21 | 869,10 | 3.612,08 | 994,45 | 917,67 | 872,39 | 827,57 | 3.512,01 | 916,84 | 847,50 | 883,83 | 863,84 | 3.074,62 | 885,30 | 753,87 | 763,92 | 671,52 | 2.392,51 | 710,92 | 593,83 | 552,93 | 534,83 | 2.092,21 | 519,39 | 534,88 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(5)EBIT Earns Before Interest and Taxes ou Lucro antes dos Juros e Impostos (LAJIR): Valor que a empresa obteve considerando somente suas atividades operacionais. | 17.147,14 | ND | ND | ND | ND | 4.162,33 | 16.964,53 | 5.091,73 | 3.998,70 | 3.894,38 | 3.979,71 | 15.928,89 | 7.423,38 | 3.575,82 | 1.901,91 | 3.027,79 | 16.052,57 | 5.319,31 | 3.132,22 | 3.547,45 | 4.053,60 | 16.990,46 | 6.210,40 | 3.365,48 | 3.652,79 | 3.761,78 | 16.423,70 | 6.269,41 | 3.609,24 | 3.044,11 | 3.500,94 | 17.100,38 | 6.272,25 | 3.127,45 | 3.298,99 | 4.401,68 | 18.781,59 | 7.044,23 | 4.218,28 | 3.123,07 | 4.396,02 | 15.843,98 | 6.063,50 | 3.493,42 | 2.769,58 | 3.517,48 | 15.375,11 | ND | 3.666,61 | 2.686,01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(6)Resultado Financeiro Resultado Financeiro: Resultado da empresa considerando dívidas e investimentos financeiros. | -2.737,78 | ND | ND | ND | ND | -596,71 | -3.205,36 | -987,53 | -876,24 | -277,30 | -1.064,30 | -2.434,45 | 1.040,93 | -1.144,78 | -793,74 | -1.536,87 | -3.109,57 | -1.564,26 | -305,80 | -567,44 | -672,07 | -3.823,44 | -1.618,99 | -611,08 | -1.049,07 | -544,29 | -3.493,90 | -1.247,55 | -674,93 | -698,82 | -872,60 | -3.702,01 | -908,18 | -722,63 | -899,88 | -1.171,31 | -2.268,20 | -1.106,88 | -316,64 | -362,99 | -481,69 | -1.475,40 | -587,49 | -221,09 | -298,00 | -368,82 | -1.563,43 | ND | -495,14 | -268,99 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(7)LAIR Lucro antes do Imposto de Renda: Resultado da empresa onde incide o Imposto de Renda. | 14.409,37 | ND | ND | ND | ND | 3.565,61 | 13.759,16 | 4.104,21 | 3.122,46 | 3.617,09 | 2.915,41 | 13.494,44 | 8.464,31 | 2.431,04 | 1.108,17 | 1.490,92 | 12.943,00 | 3.755,05 | 2.826,42 | 2.980,01 | 3.381,53 | 13.167,02 | 4.591,41 | 2.754,40 | 2.603,72 | 3.217,49 | 12.929,80 | 5.021,86 | 2.934,30 | 2.345,29 | 2.628,34 | 13.398,37 | 5.364,07 | 2.404,82 | 2.399,10 | 3.230,38 | 16.513,39 | 5.937,34 | 3.901,64 | 2.760,08 | 3.914,33 | 14.368,58 | 5.476,01 | 3.272,33 | 2.471,58 | 3.148,66 | 13.811,68 | ND | 3.171,47 | 2.417,02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(8)Lucro Lucro: Resultado final das atividades da empresa. | 13.918,11 | ND | ND | ND | ND | 3.528,84 | 13.122,58 | 3.746,97 | 3.712,72 | 2.929,58 | 2.733,31 | 11.731,91 | 6.890,37 | 2.358,97 | 1.271,32 | 1.211,25 | 12.188,33 | 4.218,98 | 2.604,39 | 2.615,90 | 2.749,07 | 11.377,43 | 3.463,53 | 2.892,11 | 2.424,16 | 2.597,63 | 7.850,50 | 3.299,35 | 136,49 | 2.124,83 | 2.289,83 | 13.083,40 | 4.833,73 | 3.183,15 | 2.172,52 | 2.893,99 | 12.879,14 | 4.258,52 | 3.066,94 | 2.590,84 | 2.962,84 | 12.362,02 | 4.659,07 | 2.890,54 | 2.215,61 | 2.596,80 | 11.354,07 | ND | 2.339,00 | 1.900,14 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(9)Margem Bruta (%) (2 / 1) Margem Bruta: Indica quanto da receita da empresa sobra após serem descontados os custos diretos de produção. É uma medida da eficiência da empresa em relação aos seus custos. (Margem Bruta = Resultado Bruto / Receita Líquida) | 50.27 | ND | ND | ND | ND | 48.94 | 51.05 | 52.31 | 49.96 | 49.30 | 52.25 | 53.64 | 55.82 | 52.43 | 50.05 | 55.22 | 58.79 | 59.77 | 56.26 | 59.15 | 59.59 | 61.64 | 62.22 | 60.50 | 61.88 | 61.68 | 62.33 | 66.80 | 60.55 | 60.57 | 59.76 | 63.43 | 65.03 | 59.79 | 62.47 | 65.76 | 65.62 | 67.78 | 65.16 | 61.91 | 66.44 | 66.35 | 68.86 | 65.73 | 62.82 | 66.74 | 67.24 | ND | 66.50 | 64.99 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(10)Margem Líquida (%) (8 / 1) Margem Líquida: Indica quanto da receita da empresa se torna lucro após serem descontados todos os custos da mesma. (Margem Líquida = Lucro / Receita Líquida) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(11)ROE (%) Return on Equity ou Retorno sobre o Patrimônio: Indica quanto de lucro a empresa gera para o investimento realizado pelos acionistas (patrimônio líquido) na empresa. (ROE = Lucro / Patrimônio Líquido) | 16.57 | ND | ND | ND | ND | 4.40 | 15.62 | 4.46 | 4.21 | 3.66 | 3.27 | 15.61 | 9.17 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | 19.48 | 6.74 | 3.89 | 4.16 | 4.54 | 19.77 | 6.02 | 4.82 | 4.54 | 5.22 | 16.36 | 6.88 | 0.28 | 4.27 | 4.70 | 28.05 | 10.36 | 6.47 | 4.72 | 5.90 | 25.59 | 8.46 | 6.10 | 5.64 | 6.43 | 28.32 | 10.67 | 6.63 | 5.28 | 6.47 | 25.81 | ND | 5.89 | 4.80 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(12)ROA (%) Return on Assets ou Retorno sobre o Ativo: Indica quanto de lucro a empresa gera em relação ao seu ativo. (ROA = Lucro / Ativo Total) | 12.37 | ND | ND | ND | ND | 3.27 | 12.24 | 3.67 | 2.96 | 3.13 | 2.98 | 12.72 | 5.93 | 2.81 | 1.57 | 2.66 | 15.78 | 5.23 | 3.06 | 3.59 | 4.18 | 18.05 | 6.60 | 3.52 | 4.02 | 4.57 | 18.91 | 7.22 | 4.35 | 3.62 | 4.34 | 20.40 | 7.48 | 3.95 | 4.30 | 5.49 | 20.83 | 7.81 | 4.79 | 4.20 | 5.85 | 21.96 | 8.40 | 5.36 | 4.40 | 5.56 | 22.39 | ND | 6.15 | 4.57 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(13)ROIC (%) Return on Invested Capital ou Retorno sobre o Capital Investido: Indica a habilidade da empresa em gerar resultados a partir do capital que tem em mãos. (ROIC = EBIT * 0.66 / (Dívida Líquida + Patrimônio Líquido)) | 16.50 | ND | ND | ND | ND | 3.98 | 16.33 | 4.90 | 3.71 | 3.75 | 3.79 | 17.19 | 8.01 | 3.73 | 1.94 | 3.21 | 19.73 | 6.54 | 3.69 | 4.37 | 5.07 | 23.12 | 8.45 | 4.21 | 5.06 | 5.37 | 26.98 | 10.30 | 5.42 | 4.38 | 4.96 | 25.72 | 9.43 | 4.51 | 4.98 | 6.21 | 30.91 | 11.59 | 6.49 | 5.04 | 7.11 | 29.18 | 11.17 | 5.78 | 4.82 | 6.60 | 28.73 | ND | 6.50 | 4.72 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
