Histórico de resultados e informações de interesse do investidor de ALLIED TECNOLOGIA S.A..
CNPJ: 20.247.322/0001-47
RI: Luís Gustavo Ferraz Antunes
email RI: ri@alliedbrasil.com.br
Setor: Consumo Cíclico
Subsetor: Comércio
Segmento: Eletrodomésticos
ALLD3 ;
Dados retirados das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) e Informações Trimestrais (ITR).
Informações financeiras referentes ao resultado total do grupo.
Dado | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Ativo Circulante Ativo Circulante: Bens e direitos de curto prazo (com recebimento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 2.768,93 | 3.340,59 | 3.340,59 | 3.008,50 | 2.817,68 | 2.757,82 | 2.724,36 | 2.724,36 | 2.693,59 | 2.370,84 | 2.124,67 | 2.255,03 | 2.255,03 | ND | ND | ND |
(2)Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes: Valores com disponibildiade imediata. | ND | ND | ND | ND | 110,57 | 733,97 | 733,97 | 461,12 | 172,25 | 276,57 | 382,31 | 382,31 | 315,04 | 651,53 | 455,22 | 292,27 | 292,27 | ND | ND | ND |
(3)Aplicações Financeiras Aplicações financeiras: Investimentos financeiros com disponibilidade no curto prazo. | ND | ND | ND | ND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ND | ND | ND |
(4)Ativo Não Circulante Ativo Não Circulante: Bens e direitos de longo prazo (com recebimento previsto além de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.197,40 | 1.188,37 | 1.188,37 | 1.141,97 | 1.128,86 | 988,94 | 991,63 | 991,63 | 939,54 | 937,28 | 931,46 | 923,88 | 923,88 | ND | ND | ND |
(5)Ativo Total Ativo Total: Bens e direitos totais. | ND | ND | ND | ND | 3.966,34 | 4.528,96 | 4.528,96 | 4.150,47 | 3.946,54 | 3.746,77 | 3.715,98 | 3.715,98 | 3.633,14 | 3.308,13 | 3.056,13 | 3.178,92 | 3.178,92 | ND | ND | ND |
(6)Passivo Circulante Passivo Circulante: Obrigações e dívidas de curto prazo (com pagamento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.865,17 | 2.429,99 | 2.429,99 | 2.052,82 | 1.880,35 | 2.016,83 | 2.021,81 | 2.021,81 | 2.032,19 | 1.792,79 | 1.521,52 | 1.626,82 | 1.626,82 | ND | ND | ND |
(7)Empréstimos e Financiamentos (curto prazo) Empréstimos e Financiamentos (curto prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito em até 12 meses e, portanto, são mais críticos à imediata saúde financeira da empresa. | ND | ND | ND | ND | 169,29 | 165,23 | 165,23 | 115,43 | 115,78 | 81,69 | 98,94 | 98,94 | 92,19 | 96,68 | 97,78 | 78,22 | 78,22 | ND | ND | ND |
(8)Passivo Não Circulante Passivo Não Circulante: Obrigações e dívidas de longo prazo (com pagamento previsto a partir de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 567,99 | 587,25 | 587,25 | 574,01 | 591,23 | 580,57 | 563,59 | 563,59 | 532,70 | 536,49 | 558,09 | 581,97 | 581,97 | ND | ND | ND |
(9)Empréstimos e Financiamentos (longo prazo) Empréstimos e Financiamentos (longo prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito no longo prazo (além de 12 meses). | ND | ND | ND | ND | 230,96 | 230,61 | 230,61 | 288,59 | 288,24 | 344,79 | 344,43 | 344,43 | 363,89 | 383,35 | 402,51 | 424,03 | 424,03 | ND | ND | ND |
(10)Passivo Total Passivo Total: Total de obrigações e dívidas da empresa. | ND | ND | ND | ND | 3.966,34 | 4.528,96 | 4.528,96 | 4.150,47 | 3.946,54 | 3.746,77 | 3.715,98 | 3.715,98 | 3.633,14 | 3.308,13 | 3.056,13 | 3.178,92 | 3.178,92 | ND | ND | ND |
(11)Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido: Parte do patrimônio da empresa que pertence aos seus acionistas. | ND | ND | ND | ND | 1.533,19 | 1.511,72 | 1.511,72 | 1.523,64 | 1.474,96 | 1.149,36 | 1.130,59 | 1.130,59 | 1.068,24 | 978,85 | 976,52 | 970,12 | 970,12 | ND | ND | ND |
(12)Caixa (2 + 3) Caixa: Valores de curto prazo disponíveis à empresa. | ND | ND | ND | ND | 110,57 | 733,97 | 733,97 | 461,12 | 172,25 | 276,57 | 382,31 | 382,31 | 315,04 | 651,53 | 455,22 | 294,27 | 294,27 | ND | ND | ND |
(13)Dívida Bruta (7 + 9) Dívida Bruta: Endividamento total da empresa. | ND | ND | ND | ND | 400,25 | 395,84 | 395,84 | 404,02 | 404,02 | 426,48 | 443,37 | 443,37 | 456,08 | 480,02 | 500,29 | 502,25 | 502,25 | ND | ND | ND |
(14)Dívida Líquida (13 - 12) Dívida Líquida: Endividamento da empresa desconsiderando valores em caixa. (Dívida Líquida = Dívida Bruta - Caixa) | ND | ND | ND | ND | 289,68 | -338,12 | -338,12 | -57,10 | 231,77 | 149,91 | 61,05 | 61,05 | 141,04 | -171,51 | 45,07 | 207,98 | 207,98 | ND | ND | ND |
(15)Liquidez Corrente (1 / 6) Liquidez Corrente: Relaciona os ativos e passivos de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de administrar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 1.48 | 1.37 | 1.37 | 1.47 | 1.50 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | ND | ND | ND |
(16)Liquidez Imediata (12 / 6) Liquidez Imediata: Relaciona os ativos de alta liquidez e as dívidas de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Imediata = Disponibilidades / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 0.06 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.36 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Receita Líquida Receita Líquida: Receita auferida pela empresa descontando-se produtos devolvidos e impostos que incidem sobre a receita. Pode-se entender como o valor que a empresa efetivamente recebeu pela venda dos seus produtos ou serviços. | 5.979,15 | ND | ND | ND | ND | 1.368,18 | 5.738,53 | 1.657,19 | 1.426,53 | 1.527,25 | 1.127,56 | 4.722,41 | 1.656,24 | 1.401,32 | 830,03 | 834,82 | 3.711,27 | ND | ND | ND | ND |
(2)Resultado Bruto Resultado Bruto: É o valor obtido quando se desconta os custo dos bens e serviços da Receita Líquida. | 820,44 | ND | ND | ND | ND | 192,92 | 807,82 | 192,27 | 214,34 | 220,91 | 180,30 | 738,28 | 269,96 | 237,25 | 119,34 | 111,72 | 585,65 | ND | ND | ND | ND |
(3)EBITDA Earns Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou Lucros antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA): É um indicador de quanto a empresa gera a partir de suas atividades operacionais. É utilizado, por exemplo, para comparar a performance de empresas de setores diferentes. | 470,92 | ND | ND | ND | ND | 81,99 | 477,38 | 60,69 | 104,79 | 223,45 | 88,45 | 328,78 | 131,87 | 127,13 | 34,83 | 34,94 | 222,73 | ND | ND | ND | ND |
(4)Depreciação e Amortização Depreciação e Amortização: Redução do valor de ativos da empresa que se desgastam com o uso ou o passar do tempo. Pode-se entender como um valor despendido pela empresa para a manutenção de seus bens. | 72,42 | ND | ND | ND | ND | 19,04 | 69,87 | 18,91 | 17,59 | 16,88 | 16,49 | 58,39 | 15,99 | 14,93 | 14,46 | 13,01 | 43,12 | ND | ND | ND | ND |
(5)EBIT Earns Before Interest and Taxes ou Lucro antes dos Juros e Impostos (LAJIR): Valor que a empresa obteve considerando somente suas atividades operacionais. | 398,50 | ND | ND | ND | ND | 62,95 | 407,51 | 41,77 | 87,20 | 206,57 | 71,96 | 270,38 | 115,88 | 112,20 | 20,37 | 21,94 | 179,61 | ND | ND | ND | ND |
(6)Resultado Financeiro Resultado Financeiro: Resultado da empresa considerando dívidas e investimentos financeiros. | -120,34 | ND | ND | ND | ND | -40,90 | -95,65 | -54,58 | -27,26 | 2,40 | -16,21 | -78,12 | -23,61 | -16,96 | -18,10 | -19,45 | -68,78 | ND | ND | ND | ND |
(7)LAIR Lucro antes do Imposto de Renda: Resultado da empresa onde incide o Imposto de Renda. | 278,16 | ND | ND | ND | ND | 22,05 | 311,86 | -12,80 | 59,94 | 208,97 | 55,75 | 192,26 | 92,26 | 95,24 | 2,27 | 2,48 | 110,83 | ND | ND | ND | ND |
(8)Lucro Lucro: Resultado final das atividades da empresa. | 264,35 | ND | ND | ND | ND | 22,48 | 288,23 | 21,08 | 68,44 | 152,34 | 46,37 | 167,65 | 72,97 | 77,05 | 8,37 | 9,26 | 100,63 | ND | ND | ND | ND |
(9)Margem Bruta (%) (2 / 1) Margem Bruta: Indica quanto da receita da empresa sobra após serem descontados os custos diretos de produção. É uma medida da eficiência da empresa em relação aos seus custos. (Margem Bruta = Resultado Bruto / Receita Líquida) | 13.72 | ND | ND | ND | ND | 14.10 | 14.08 | 11.60 | 15.03 | 14.46 | 15.99 | 15.63 | 16.30 | 16.93 | 14.38 | 13.38 | 15.78 | ND | ND | ND | ND |
(10)Margem Líquida (%) (6 / 1) Margem Líquida: Indica quanto da receita da empresa se torna lucro após serem descontados todos os custos da mesma. (Margem Líquida = Lucro / Receita Líquida) | 4.42 | ND | ND | ND | ND | 1.64 | 5.02 | 1.27 | 4.80 | 9.97 | 4.11 | 3.55 | 4.41 | 5.50 | 1.01 | 1.11 | 2.71 | ND | ND | ND | ND |
(11)ROE (%) Return on Equity ou Retorno sobre o Patrimônio: Indica quanto de lucro a empresa gera para o investimento realizado pelos acionistas (patrimônio líquido) na empresa. (ROE = Lucro / Patrimônio Líquido) | 17.49 | ND | ND | ND | ND | 1.47 | 19.07 | 1.39 | 4.49 | 10.33 | 4.03 | 14.83 | 6.45 | 7.21 | 0.86 | 0.95 | 10.37 | ND | ND | ND | ND |
(12)ROA (%) Return on Assets ou Retorno sobre o Ativo: Indica quanto de lucro a empresa gera em relação ao seu ativo. (ROA = Lucro / Ativo Total) | 8.80 | ND | ND | ND | ND | 1.59 | 9.00 | 0.92 | 2.10 | 5.23 | 1.92 | 7.28 | 3.12 | 3.09 | 0.62 | 0.72 | 5.65 | ND | ND | ND | ND |
(13)ROIC (%) Return on Invested Capital ou Retorno sobre o Capital Investido: Indica a habilidade da empresa em gerar resultados a partir do capital que tem em mãos. (ROIC = EBIT * 0.66 / (Dívida Líquida + Patrimônio Líquido)) | 22.41 | ND | ND | ND | ND | 2.28 | 22.92 | 2.35 | 3.92 | 7.99 | 3.66 | 14.98 | 6.42 | 6.12 | 1.67 | 1.42 | 10.06 | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Caixa Líquido Atividades Operacionais(FCO) FCO: Resultado do fluxo de caixa das atividades operacionais. | 562,85 | ND | ND | ND | ND | 411,81 | 124,22 | 48,43 | 332,34 | -229,73 | -26,82 | 326,76 | 143,33 | -290,88 | 278,17 | 196,14 | 25,70 | ND | ND | ND | ND |
(2)Caixa Líquido Atividades Investimento (FCI) FCI: Resultado do fluxo de caixa das atividades de investimento. | -23,05 | ND | ND | ND | ND | -3,09 | -36,31 | -7,77 | -6,74 | -5,46 | -16,35 | -55,02 | -9,90 | -11,97 | -17,70 | -15,46 | -41,67 | ND | ND | ND | ND |
(3)Caixa Líquido Atividades Financiamento (FCF) FCF: Resultado do fluxo de caixa das atividades de financiamento. | -701,38 | ND | ND | ND | ND | -1.027,70 | 263,75 | 232,18 | -36,73 | 130,87 | -62,58 | -181,69 | -66,16 | -33,64 | -64,16 | -17,73 | -90,68 | ND | ND | ND | ND |
(4)FCT (1 + 2 + 3) Fluxo de Caixa Total: Indica o dinheiro que restou para a empresa após a mesma fazer investimentos e pagar as dívidas. (FCT = Caixa Atividades Operacionais + Caixa Atividades de Investimento + Caixa Atividades de Financiamento) | -161,58 | ND | ND | ND | ND | -618,98 | 351,65 | 272,85 | 288,87 | -104,32 | -105,75 | 90,05 | 67,27 | -336,49 | 196,31 | 162,95 | -106,64 | ND | ND | ND | ND |
(5)FCL (1 + 2) Fluxo de Caixa Livre: Demonstra a habilidade da empresa em gerar caixa após ter feito os investimentos necessários para manutenção de suas atividades. (FCL = Caixa Atividades Operacionais + Caixa Atividades Investimento) | 539,80 | ND | ND | ND | ND | 408,73 | 87,91 | 40,66 | 325,60 | -235,19 | -43,17 | 271,74 | 133,44 | -302,85 | 260,47 | 180,69 | -15,97 | ND | ND | ND | ND |
(6)CAPEX Capital Expenditure ou Despesas de Capital: Valores utilizados pela empresa para manter o funcionamento de suas atividades ou expandir. (CAPEX = Investimentos no Imobilizado e no Intangível) | -15,82 | ND | ND | ND | ND | -3,09 | -38,66 | ND | -7,23 | -5,50 | -18,17 | -57,45 | ND | -11,97 | -17,70 | -17,57 | -46,19 | ND | ND | ND | ND |
(7)FCO/CAPEX (1 / 6) FCO/CAPEX: Compara o FCO com o CAPEX. Valores maiores que 1 indicam que a empresa gera caixa suficiente para cobrir as despesas com a manutenção de suas atividades e ter sobra de caixa. | 35.59 | ND | ND | ND | ND | 133.40 | 3.21 | ND | 45.94 | -41.81 | -1.48 | 5.69 | ND | -24.30 | 15.72 | 11.16 | 0.56 | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
(1)LPA ON Lucro por Ação Ordinária. | ND | 3.09 | 2.08 | 1.26 |
(2)LPA PN Lucro Por Ação Preferencial. | ND | 3.09 | 2.08 | 1.26 |
(3)DPA Dividendos por Ação: Dividendos pagos aos acionistas dividido pelo total de ações integralizadas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(4)Payout (%) Payout: Percentual do lucro anual distribuído como dividendos. | NA | NA | NA | NA |
(5)VPA Valor Patrimonial por Ação: Patrimônio Líquido dividido pelo total de ações integralizadas. | ND | 16.22 | 14.06 | 1.52 |
(6) ALLD3 - P/L Preço sobre Lucro: Indicador utilizado para saber em quantos anos de lucro o investidor recuperaria seu investimento. | NA | 5.50 | ND | ND |
(7) ALLD3 - P/VP Preço sobre Valor Patrimonial: Indica a relação entre o preço da ação e o valor patrimonial por ação. | ND | 1.05 | ND | ND |
(8) ALLD3 - Dividend Yield (%) Dividend Yield: Retorno considerando os dividendos pagos no ano e o preço da ação. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tipo de Balanço: Consolidado.
Informações financeiras referentes apenas à empresa controladora.
Dado | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Ativo Circulante Ativo Circulante: Bens e direitos de curto prazo (com recebimento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 2.674,95 | 3.117,89 | 3.117,89 | 2.976,87 | 2.805,96 | 2.740,20 | 2.707,45 | 2.707,45 | 2.681,97 | 2.364,20 | 2.117,35 | 2.231,41 | 2.231,41 | ND | ND | ND |
(2)Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes: Valores com disponibildiade imediata. | ND | ND | ND | ND | 72,04 | 642,17 | 642,17 | 443,19 | 163,21 | 260,14 | 366,51 | 366,51 | 303,13 | 644,98 | 447,05 | 289,33 | 289,33 | ND | ND | ND |
(3)Aplicações Financeiras Aplicações financeiras: Investimentos financeiros com disponibilidade no curto prazo. | ND | ND | ND | ND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ND | ND | ND |
(4)Ativo Não Circulante Ativo Não Circulante: Bens e direitos de longo prazo (com recebimento previsto além de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.199,81 | 1.189,42 | 1.189,42 | 1.136,07 | 1.122,84 | 984,09 | 988,45 | 988,45 | 938,02 | 936,70 | 931,38 | 908,40 | 908,40 | ND | ND | ND |
(5)Ativo Total Ativo Total: Bens e direitos totais. | ND | ND | ND | ND | 3.874,77 | 4.307,31 | 4.307,31 | 4.112,94 | 3.928,80 | 3.724,29 | 3.695,90 | 3.695,90 | 3.619,99 | 3.300,90 | 3.048,73 | 3.139,82 | 3.139,82 | ND | ND | ND |
(6)Passivo Circulante Passivo Circulante: Obrigações e dívidas de curto prazo (com pagamento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.757,55 | 2.196,69 | 2.196,69 | 2.012,06 | 1.861,28 | 1.994,35 | 2.001,72 | 2.001,72 | 2.018,49 | 1.784,98 | 1.513,06 | 1.589,75 | 1.589,75 | ND | ND | ND |
(7)Empréstimos e Financiamentos (curto prazo) Empréstimos e Financiamentos (curto prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito em até 12 meses e, portanto, são mais críticos à imediata saúde financeira da empresa. | ND | ND | ND | ND | 115,94 | 115,82 | 115,82 | 77,05 | 96,78 | 59,39 | 79,02 | 79,02 | 78,92 | 89,30 | 89,15 | 78,22 | 78,22 | ND | ND | ND |
(8)Passivo Não Circulante Passivo Não Circulante: Obrigações e dívidas de longo prazo (com pagamento previsto a partir de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 584,03 | 598,91 | 598,91 | 577,24 | 592,57 | 580,57 | 563,59 | 563,59 | 533,26 | 537,07 | 559,15 | 579,94 | 579,94 | ND | ND | ND |
(9)Empréstimos e Financiamentos (longo prazo) Empréstimos e Financiamentos (longo prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito no longo prazo (além de 12 meses). | ND | ND | ND | ND | 230,96 | 230,61 | 230,61 | 288,59 | 288,24 | 344,79 | 344,43 | 344,43 | 363,89 | 383,35 | 402,51 | 424,03 | 424,03 | ND | ND | ND |
(10)Passivo Total Passivo Total: Total de obrigações e dívidas da empresa. | ND | ND | ND | ND | 3.874,77 | 4.307,31 | 4.307,31 | 4.112,94 | 3.928,80 | 3.724,29 | 3.695,90 | 3.695,90 | 3.619,99 | 3.300,90 | 3.048,73 | 3.139,82 | 3.139,82 | ND | ND | ND |
(11)Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido: Parte do patrimônio da empresa que pertence aos seus acionistas. | ND | ND | ND | ND | 1.533,19 | 1.511,72 | 1.511,72 | 1.523,64 | 1.474,96 | 1.149,36 | 1.130,59 | 1.130,59 | 1.068,24 | 978,85 | 976,52 | 970,12 | 970,12 | ND | ND | ND |
(12)Caixa (2 + 3) Caixa: Valores de curto prazo disponíveis à empresa. | ND | ND | ND | ND | 72,04 | 642,17 | 642,17 | 443,19 | 163,21 | 260,14 | 366,51 | 366,51 | 303,13 | 644,98 | 447,05 | 291,33 | 291,33 | ND | ND | ND |
(13)Dívida Bruta (7 + 9) Dívida Bruta: Endividamento total da empresa. | ND | ND | ND | ND | 346,91 | 346,43 | 346,43 | 365,64 | 385,02 | 404,18 | 423,45 | 423,45 | 442,80 | 472,65 | 491,66 | 502,25 | 502,25 | ND | ND | ND |
(14)Dívida Líquida (13 - 12) Dívida Líquida: Endividamento da empresa desconsiderando valores em caixa. (Dívida Líquida = Dívida Bruta - Caixa) | ND | ND | ND | ND | 274,87 | -295,74 | -295,74 | -77,55 | 221,80 | 144,04 | 56,94 | 56,94 | 139,67 | -172,33 | 44,62 | 210,91 | 210,91 | ND | ND | ND |
(15)Liquidez Corrente (1 / 6) Liquidez Corrente: Relaciona os ativos e passivos de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de administrar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 1.52 | 1.42 | 1.42 | 1.48 | 1.51 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ND | ND | ND |
(16)Liquidez Imediata (12 / 6) Liquidez Imediata: Relaciona os ativos de alta liquidez e as dívidas de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Imediata = Disponibilidades / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 0.04 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.36 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Individual.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Receita Líquida Receita Líquida: Receita auferida pela empresa descontando-se produtos devolvidos e impostos que incidem sobre a receita. Pode-se entender como o valor que a empresa efetivamente recebeu pela venda dos seus produtos ou serviços. | 5.693,41 | ND | ND | ND | ND | 1.208,80 | 5.611,30 | 1.534,02 | 1.424,17 | 1.526,43 | 1.126,69 | 4.720,01 | 1.656,23 | 1.400,96 | 829,41 | 833,42 | 3.613,70 | ND | ND | ND | ND |
(2)Resultado Bruto Resultado Bruto: É o valor obtido quando se desconta os custo dos bens e serviços da Receita Líquida. | 802,00 | ND | ND | ND | ND | 185,00 | 796,43 | 184,71 | 212,17 | 220,12 | 179,42 | 738,27 | 269,95 | 237,24 | 119,30 | 111,78 | 511,33 | ND | ND | ND | ND |
(3)EBITDA Earns Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou Lucros antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA): É um indicador de quanto a empresa gera a partir de suas atividades operacionais. É utilizado, por exemplo, para comparar a performance de empresas de setores diferentes. | 468,13 | ND | ND | ND | ND | 80,96 | 475,33 | 59,71 | 104,29 | 223,18 | 88,15 | 328,75 | 131,85 | 127,13 | 34,83 | 34,94 | 213,64 | ND | ND | ND | ND |
(4)Depreciação e Amortização Depreciação e Amortização: Redução do valor de ativos da empresa que se desgastam com o uso ou o passar do tempo. Pode-se entender como um valor despendido pela empresa para a manutenção de seus bens. | 70,97 | ND | ND | ND | ND | 18,65 | 68,49 | 18,54 | 17,24 | 16,55 | 16,17 | 58,39 | 15,99 | 14,93 | 14,46 | 13,01 | 36,88 | ND | ND | ND | ND |
(5)EBIT Earns Before Interest and Taxes ou Lucro antes dos Juros e Impostos (LAJIR): Valor que a empresa obteve considerando somente suas atividades operacionais. | 397,16 | ND | ND | ND | ND | 62,31 | 406,84 | 41,17 | 87,05 | 206,63 | 71,98 | 270,36 | 115,86 | 112,19 | 20,37 | 21,94 | 176,76 | ND | ND | ND | ND |
(6)Resultado Financeiro Resultado Financeiro: Resultado da empresa considerando dívidas e investimentos financeiros. | -119,25 | ND | ND | ND | ND | -40,27 | -95,22 | -54,20 | -27,13 | 2,34 | -16,23 | -78,10 | -23,59 | -16,95 | -18,10 | -19,45 | -67,83 | ND | ND | ND | ND |
(7)LAIR Lucro antes do Imposto de Renda: Resultado da empresa onde incide o Imposto de Renda. | 277,91 | ND | ND | ND | ND | 22,04 | 311,61 | -13,03 | 59,92 | 208,97 | 55,75 | 192,26 | 92,26 | 95,24 | 2,27 | 2,48 | 108,94 | ND | ND | ND | ND |
(8)Lucro Lucro: Resultado final das atividades da empresa. | 264,35 | ND | ND | ND | ND | 22,48 | 288,23 | 21,08 | 68,44 | 152,34 | 46,37 | 167,65 | 72,97 | 77,05 | 8,37 | 9,26 | 100,63 | ND | ND | ND | ND |
(9)Margem Bruta (%) (2 / 1) Margem Bruta: Indica quanto da receita da empresa sobra após serem descontados os custos diretos de produção. É uma medida da eficiência da empresa em relação aos seus custos. (Margem Bruta = Resultado Bruto / Receita Líquida) | 14.09 | ND | ND | ND | ND | 15.30 | 14.19 | 12.04 | 14.90 | 14.42 | 15.92 | 15.64 | 16.30 | 16.93 | 14.38 | 13.41 | 14.15 | ND | ND | ND | ND |
(10)Margem Líquida (%) (6 / 1) Margem Líquida: Indica quanto da receita da empresa se torna lucro após serem descontados todos os custos da mesma. (Margem Líquida = Lucro / Receita Líquida) | 4.64 | ND | ND | ND | ND | 1.86 | 5.14 | 1.37 | 4.81 | 9.98 | 4.12 | 3.55 | 4.41 | 5.50 | 1.01 | 1.11 | 2.78 | ND | ND | ND | ND |
(11)ROE (%) Return on Equity ou Retorno sobre o Patrimônio: Indica quanto de lucro a empresa gera para o investimento realizado pelos acionistas (patrimônio líquido) na empresa. (ROE = Lucro / Patrimônio Líquido) | 17.49 | ND | ND | ND | ND | 1.47 | 19.07 | 1.39 | 4.49 | 10.33 | 4.03 | 14.83 | 6.45 | 7.21 | 0.86 | 0.95 | 10.37 | ND | ND | ND | ND |
(12)ROA (%) Return on Assets ou Retorno sobre o Ativo: Indica quanto de lucro a empresa gera em relação ao seu ativo. (ROA = Lucro / Ativo Total) | 9.22 | ND | ND | ND | ND | 1.61 | 9.45 | 0.96 | 2.12 | 5.26 | 1.93 | 7.32 | 3.13 | 3.10 | 0.62 | 0.72 | 5.63 | ND | ND | ND | ND |
(13)ROIC (%) Return on Invested Capital ou Retorno sobre o Capital Investido: Indica a habilidade da empresa em gerar resultados a partir do capital que tem em mãos. (ROIC = EBIT * 0.66 / (Dívida Líquida + Patrimônio Líquido)) | 21.56 | ND | ND | ND | ND | 2.27 | 22.08 | 2.23 | 3.97 | 8.04 | 3.67 | 15.03 | 6.44 | 6.13 | 1.67 | 1.42 | 9.88 | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Individual.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Caixa Líquido Atividades Operacionais(FCO) FCO: Resultado do fluxo de caixa das atividades operacionais. | 568,53 | ND | ND | ND | ND | 462,97 | 80,17 | -11,33 | 342,96 | -226,07 | -25,39 | 328,94 | 145,18 | -291,28 | 278,03 | 197,00 | 16,46 | ND | ND | ND | ND |
(2)Caixa Líquido Atividades Investimento (FCI) FCI: Resultado do fluxo de caixa das atividades de investimento. | -27,92 | ND | ND | ND | ND | -2,91 | -41,32 | -12,15 | -7,42 | -5,44 | -16,31 | -50,59 | -9,19 | -11,13 | -17,35 | -12,93 | 17,97 | ND | ND | ND | ND |
(3)Caixa Líquido Atividades Financiamento (FCF) FCF: Resultado do fluxo de caixa das atividades de financiamento. | -728,71 | ND | ND | ND | ND | -1.030,20 | 236,81 | 222,47 | -55,56 | 134,58 | -64,68 | -201,18 | -72,62 | -39,44 | -62,75 | -26,37 | -89,22 | ND | ND | ND | ND |
