Histórico de resultados e informações de interesse do investidor de ALPARGATAS SA.
CNPJ: 61.079.117/0001-05
RI: Julian Garrido Del Val Neto
email RI: jsalvio@alpargatas.com.br
Setor: Consumo Cíclico
Subsetor: Tecidos, Vestuário e Calçados
Segmento: Calçados
ALPA3 ; ALPA4 ;
Dados retirados das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) e Informações Trimestrais (ITR).
Informações financeiras referentes ao resultado total do grupo.
Dado | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 | 2015 | 4T15 | 3T15 | 2T15 | 1T15 | 2014 | 4T14 | 3T14 | 2T14 | 1T14 | 2013 | 4T13 | 3T13 | 2T13 | 1T13 | 2012 | 4T12 | 3T12 | 2T12 | 1T12 | 2011 | 4T11 | 3T11 | 2T11 | 1T11 | 2010 | 4T10 | 3T10 | 2T10 | 1T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Ativo Circulante Ativo Circulante: Bens e direitos de curto prazo (com recebimento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 4.658,30 | 3.224,39 | 3.224,39 | 3.010,84 | 2.699,35 | 2.714,06 | 2.679,45 | 2.679,45 | 3.899,57 | 4.363,59 | 3.074,57 | 2.610,13 | 2.610,13 | 2.433,52 | 2.440,00 | 2.311,10 | 2.389,31 | 2.389,31 | 2.311,37 | 2.275,49 | 2.351,17 | 2.439,91 | 2.439,91 | 2.128,17 | 2.152,96 | 2.194,72 | 2.262,01 | 2.262,01 | 2.179,02 | 2.260,51 | 2.150,93 | 2.208,63 | 2.208,63 | 2.374,93 | 2.132,50 | 2.349,17 | 2.138,86 | 2.138,86 | 2.036,18 | 2.162,39 | 2.270,56 | 2.184,26 | 2.184,26 | 2.150,12 | 1.963,86 | 1.876,14 | 1.838,99 | 1.838,99 | 1.887,72 | 1.776,59 | 1.670,65 | 1.609,54 | 1.609,54 | 1.643,16 | 1.527,16 | 1.532,59 | 1.473,79 | 1.473,79 | ND | ND | ND |
(2)Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes: Valores com disponibildiade imediata. | ND | ND | ND | ND | 1.734,40 | 583,18 | 583,18 | 914,68 | 867,11 | 924,38 | 693,00 | 693,00 | 1.972,23 | 2.439,65 | 1.415,18 | 566,26 | 566,26 | 390,24 | 617,91 | 466,21 | 518,78 | 518,78 | 553,08 | 579,38 | 695,84 | 629,24 | 629,24 | 338,51 | 370,16 | 449,87 | 391,35 | 391,35 | 319,80 | 482,46 | 341,32 | 394,93 | 394,93 | 359,48 | 262,08 | 435,68 | 316,61 | 316,61 | 389,34 | 384,25 | 277,65 | 134,68 | 134,68 | 160,23 | 194,04 | 191,22 | 122,83 | 122,83 | 527,81 | 466,33 | 507,31 | 510,47 | 510,47 | 270,33 | 284,40 | 370,61 | 482,49 | 482,49 | ND | ND | ND |
(3)Aplicações Financeiras Aplicações financeiras: Investimentos financeiros com disponibilidade no curto prazo. | ND | ND | ND | ND | ND | 0,00 | 0,00 | ND | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 5,54 | 201,33 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 154,31 | 45,33 | 123,98 | 22,16 | 22,16 | 74,79 | 77,99 | 14,11 | 77,11 | 77,11 | 32,14 | 29,17 | 60,33 | 110,77 | 110,77 | 75,00 | 50,68 | 50,52 | 93,27 | 93,27 | 117,07 | 165,87 | 150,19 | 169,01 | 169,01 | 150,23 | 286,29 | 557,48 | 679,72 | 679,72 | 587,29 | 444,96 | 422,08 | 494,08 | 494,08 | 132,49 | 155,14 | 173,37 | 160,49 | 160,49 | 413,38 | 382,05 | 289,58 | 172,18 | 172,18 | ND | ND | ND |
(4)Ativo Não Circulante Ativo Não Circulante: Bens e direitos de longo prazo (com recebimento previsto além de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 4.229,60 | 4.807,38 | 4.807,38 | 2.326,78 | 2.367,70 | 2.132,61 | 2.135,13 | 2.135,13 | 2.187,31 | 2.288,09 | 2.179,34 | 1.911,91 | 1.911,91 | 1.928,01 | 1.882,90 | 1.897,77 | 1.590,79 | 1.590,79 | 1.580,13 | 1.403,34 | 1.422,13 | 1.413,54 | 1.413,54 | 1.512,29 | 1.555,73 | 1.539,54 | 1.520,05 | 1.520,05 | 1.511,20 | 1.516,24 | 1.524,56 | 1.554,84 | 1.554,84 | 1.575,48 | 1.525,75 | 1.514,95 | 1.507,71 | 1.507,71 | 1.194,25 | 1.158,14 | 1.155,47 | 1.177,72 | 1.177,72 | 1.167,52 | 1.148,31 | 1.104,76 | 901,74 | 901,74 | 870,42 | 836,82 | 846,29 | 833,01 | 833,01 | 822,81 | 782,15 | 794,56 | 772,81 | 772,81 | ND | ND | ND |
(5)Ativo Total Ativo Total: Bens e direitos totais. | ND | ND | ND | ND | 8.887,91 | 8.031,76 | 8.031,76 | 5.337,62 | 5.067,04 | 4.846,67 | 4.814,59 | 4.814,59 | 6.086,87 | 6.651,68 | 5.253,92 | 4.522,04 | 4.522,04 | 4.361,53 | 4.322,90 | 4.208,88 | 3.980,11 | 3.980,11 | 3.891,51 | 3.678,83 | 3.773,31 | 3.853,45 | 3.853,45 | 3.640,46 | 3.708,69 | 3.734,26 | 3.782,05 | 3.782,05 | 3.690,22 | 3.776,74 | 3.675,49 | 3.763,47 | 3.763,47 | 3.950,41 | 3.658,25 | 3.864,12 | 3.646,57 | 3.646,57 | 3.230,44 | 3.320,53 | 3.426,03 | 3.361,98 | 3.361,98 | 3.317,64 | 3.112,18 | 2.980,90 | 2.740,73 | 2.740,73 | 2.758,14 | 2.613,40 | 2.516,93 | 2.442,55 | 2.442,55 | 2.465,97 | 2.309,31 | 2.327,15 | 2.246,60 | 2.246,60 | ND | ND | ND |
(6)Passivo Circulante Passivo Circulante: Obrigações e dívidas de curto prazo (com pagamento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 3.171,37 | 4.291,32 | 4.291,32 | 1.413,98 | 1.303,77 | 1.237,74 | 1.277,05 | 1.277,05 | 2.370,76 | 2.734,83 | 1.722,10 | 1.256,49 | 1.256,49 | 1.117,30 | 1.161,30 | 1.094,75 | 1.159,61 | 1.159,61 | 1.127,55 | 1.023,12 | 1.063,64 | 1.121,51 | 1.121,51 | 1.242,90 | 1.132,86 | 1.003,42 | 994,53 | 994,53 | 994,34 | 1.129,24 | 1.183,42 | 1.309,52 | 1.309,52 | 1.389,66 | 1.084,28 | 1.283,10 | 995,62 | 995,62 | 892,28 | 981,97 | 1.025,29 | 1.014,52 | 1.014,52 | 949,78 | 866,58 | 826,08 | 755,46 | 755,46 | 819,48 | 750,60 | 655,44 | 666,30 | 666,30 | 731,35 | 640,86 | 629,72 | 622,77 | 622,77 | ND | ND | ND |
(7)Empréstimos e Financiamentos (curto prazo) Empréstimos e Financiamentos (curto prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito em até 12 meses e, portanto, são mais críticos à imediata saúde financeira da empresa. | ND | ND | ND | ND | 116,64 | 107,89 | 107,89 | 188,13 | 174,35 | 168,72 | 139,99 | 139,99 | 1.377,13 | 1.998,60 | 907,39 | 176,93 | 176,93 | 224,75 | 282,98 | 360,71 | 382,26 | 382,26 | 271,56 | 282,51 | 257,29 | 408,94 | 408,94 | 562,89 | 384,29 | 215,69 | 209,91 | 209,91 | 183,73 | 341,13 | 402,88 | 495,24 | 495,24 | 338,58 | 328,18 | 388,62 | 295,93 | 295,93 | 201,96 | 164,79 | 244,85 | 275,31 | 275,31 | 263,22 | 222,97 | 204,63 | 188,41 | 188,41 | 185,03 | 146,72 | 149,96 | 180,08 | 180,08 | 255,63 | 222,49 | 220,83 | 226,37 | 226,37 | ND | ND | ND |
(8)Passivo Não Circulante Passivo Não Circulante: Obrigações e dívidas de longo prazo (com pagamento previsto a partir de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 249,34 | 273,24 | 273,24 | 525,26 | 532,32 | 471,58 | 518,98 | 518,98 | 772,20 | 995,28 | 667,85 | 530,95 | 530,95 | 641,82 | 632,64 | 614,49 | 350,66 | 350,66 | 445,17 | 453,99 | 473,35 | 467,56 | 467,56 | 140,79 | 335,32 | 521,57 | 721,77 | 721,77 | 654,82 | 662,98 | 501,54 | 522,72 | 522,72 | 546,62 | 524,96 | 527,94 | 550,04 | 550,04 | 434,90 | 464,76 | 502,79 | 513,01 | 513,01 | 592,72 | 499,32 | 440,05 | 324,37 | 324,37 | 316,53 | 285,22 | 319,19 | 286,40 | 286,40 | 280,98 | 286,67 | 299,13 | 275,76 | 275,76 | ND | ND | ND |
(9)Empréstimos e Financiamentos (longo prazo) Empréstimos e Financiamentos (longo prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito no longo prazo (além de 12 meses). | ND | ND | ND | ND | 1,85 | 2,61 | 2,61 | 60,30 | 68,00 | 75,70 | 103,87 | 103,87 | 295,01 | 500,88 | 195,66 | 101,83 | 101,83 | 207,99 | 214,16 | 220,33 | 230,68 | 230,68 | 328,39 | 334,92 | 341,38 | 324,70 | 324,70 | 0,00 | 187,54 | 373,19 | 382,77 | 382,77 | 332,86 | 341,30 | 168,97 | 177,45 | 177,45 | 187,64 | 177,24 | 184,69 | 218,07 | 218,07 | 197,51 | 236,47 | 280,51 | 281,52 | 281,52 | 258,19 | 166,58 | 125,54 | 110,35 | 110,35 | 114,26 | 88,82 | 91,56 | 55,86 | 55,86 | 61,74 | 61,76 | 65,61 | 69,59 | 69,59 | ND | ND | ND |
(10)Passivo Total Passivo Total: Total de obrigações e dívidas da empresa. | ND | ND | ND | ND | 8.887,91 | 8.031,76 | 8.031,76 | 5.337,62 | 5.067,04 | 4.846,67 | 4.814,59 | 4.814,59 | 6.086,87 | 6.651,68 | 5.253,92 | 4.522,04 | 4.522,04 | 4.361,53 | 4.322,90 | 4.208,88 | 3.980,11 | 3.980,11 | 3.891,51 | 3.678,83 | 3.773,31 | 3.853,45 | 3.853,45 | 3.640,46 | 3.708,69 | 3.734,26 | 3.782,05 | 3.782,05 | 3.690,22 | 3.776,74 | 3.675,49 | 3.763,47 | 3.763,47 | 3.950,41 | 3.658,25 | 3.864,12 | 3.646,57 | 3.646,57 | 3.230,44 | 3.320,53 | 3.426,03 | 3.361,98 | 3.361,98 | 3.317,64 | 3.112,18 | 2.980,90 | 2.740,73 | 2.740,73 | 2.758,14 | 2.613,40 | 2.516,93 | 2.442,55 | 2.442,55 | 2.465,97 | 2.309,31 | 2.327,15 | 2.246,60 | 2.246,60 | ND | ND | ND |
(11)Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido: Parte do patrimônio da empresa que pertence aos seus acionistas. | ND | ND | ND | ND | 5.467,20 | 3.467,21 | 3.467,21 | 3.398,38 | 3.230,96 | 3.137,34 | 3.018,55 | 3.018,55 | 2.943,92 | 2.921,57 | 2.863,97 | 2.734,59 | 2.734,59 | 2.602,42 | 2.528,95 | 2.499,64 | 2.469,84 | 2.469,84 | 2.318,78 | 2.201,72 | 2.236,32 | 2.264,39 | 2.264,39 | 2.256,78 | 2.240,51 | 2.209,27 | 2.065,75 | 2.065,75 | 2.041,06 | 1.984,52 | 1.990,53 | 1.931,24 | 1.931,24 | 2.014,13 | 2.049,02 | 2.053,08 | 2.100,90 | 2.100,90 | 1.903,25 | 1.873,79 | 1.897,96 | 1.834,45 | 1.834,45 | 1.775,14 | 1.746,27 | 1.714,76 | 1.660,90 | 1.660,90 | 1.622,13 | 1.577,58 | 1.542,30 | 1.489,86 | 1.489,86 | 1.453,63 | 1.381,78 | 1.398,30 | 1.348,07 | 1.348,07 | ND | ND | ND |
(12)Caixa (2 + 3) Caixa: Valores de curto prazo disponíveis à empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.734,40 | 583,18 | 583,18 | 914,68 | 867,11 | 929,92 | 693,00 | 693,00 | 1.977,77 | 2.640,98 | 1.420,73 | 566,26 | 566,26 | 544,54 | 663,24 | 590,19 | 540,94 | 540,94 | 627,87 | 657,37 | 709,95 | 706,35 | 706,35 | 370,65 | 399,33 | 510,20 | 502,12 | 502,12 | 394,80 | 533,14 | 391,84 | 488,19 | 488,19 | 476,54 | 427,95 | 585,87 | 485,62 | 485,62 | 539,57 | 670,54 | 835,13 | 814,40 | 814,40 | 747,52 | 639,01 | 613,29 | 616,91 | 616,91 | 660,30 | 621,47 | 680,68 | 670,95 | 670,95 | 683,71 | 666,45 | 660,19 | 654,66 | 654,66 | ND | ND | ND |
(13)Dívida Bruta (7 + 9) Dívida Bruta: Endividamento total da empresa. | ND | ND | ND | ND | 118,49 | 110,50 | 110,50 | 248,44 | 242,35 | 244,42 | 243,86 | 243,86 | 1.672,14 | 2.499,48 | 1.103,05 | 278,75 | 278,75 | 432,75 | 497,14 | 581,04 | 612,93 | 612,93 | 599,95 | 617,43 | 598,67 | 733,64 | 733,64 | 562,89 | 571,84 | 588,88 | 592,67 | 592,67 | 516,59 | 682,43 | 571,85 | 672,69 | 672,69 | 526,22 | 505,42 | 573,31 | 514,00 | 514,00 | 399,47 | 401,26 | 525,36 | 556,83 | 556,83 | 521,41 | 389,55 | 330,17 | 298,75 | 298,75 | 299,29 | 235,53 | 241,52 | 235,93 | 235,93 | 317,37 | 284,24 | 286,44 | 295,96 | 295,96 | ND | ND | ND |
(14)Dívida Líquida (13 - 12) Dívida Líquida: Endividamento da empresa desconsiderando valores em caixa. (Dívida Líquida = Dívida Bruta - Caixa) | ND | ND | ND | ND | -1.615,91 | -472,67 | -472,67 | -666,25 | -624,76 | -685,50 | -449,14 | -449,14 | -305,63 | -141,50 | -317,68 | -287,51 | -287,51 | -111,80 | -166,10 | -9,14 | 72,00 | 72,00 | -27,92 | -39,95 | -111,28 | 27,29 | 27,29 | 192,23 | 172,50 | 78,68 | 90,56 | 90,56 | 121,80 | 149,29 | 180,01 | 184,50 | 184,50 | 49,68 | 77,47 | -12,56 | 28,38 | 28,38 | -140,10 | -269,28 | -309,77 | -257,57 | -257,57 | -226,11 | -249,46 | -283,12 | -318,15 | -318,15 | -361,00 | -385,94 | -439,16 | -435,02 | -435,02 | -366,34 | -382,20 | -373,75 | -358,70 | -358,70 | ND | ND | ND |
(15)Liquidez Corrente (1 / 6) Liquidez Corrente: Relaciona os ativos e passivos de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de administrar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 1.47 | 0.75 | 0.75 | 2.13 | 2.07 | 2.19 | 2.10 | 2.10 | 1.64 | 1.60 | 1.79 | 2.08 | 2.08 | 2.18 | 2.10 | 2.11 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.22 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 1.71 | 1.90 | 2.19 | 2.27 | 2.27 | 2.19 | 2.00 | 1.82 | 1.69 | 1.69 | 1.71 | 1.97 | 1.83 | 2.15 | 2.15 | 2.28 | 2.20 | 2.21 | 2.15 | 2.15 | 2.26 | 2.27 | 2.27 | 2.43 | 2.43 | 2.30 | 2.37 | 2.55 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.38 | 2.43 | 2.37 | 2.37 | ND | ND | ND |
(16)Liquidez Imediata (12 / 6) Liquidez Imediata: Relaciona os ativos de alta liquidez e as dívidas de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Imediata = Disponibilidades / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 0.55 | 0.14 | 0.14 | 0.65 | 0.67 | 0.75 | 0.54 | 0.54 | 0.83 | 0.97 | 0.82 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.57 | 0.54 | 0.47 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.30 | 0.35 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.47 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.60 | 0.68 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 0.93 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 | 2015 | 4T15 | 3T15 | 2T15 | 1T15 | 2014 | 4T14 | 3T14 | 2T14 | 1T14 | 2013 | 4T13 | 3T13 | 2T13 | 1T13 | 2012 | 4T12 | 3T12 | 2T12 | 1T12 | 2011 | 4T11 | 3T11 | 2T11 | 1T11 | 2010 | 4T10 | 3T10 | 2T10 | 1T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Receita Líquida Receita Líquida: Receita auferida pela empresa descontando-se produtos devolvidos e impostos que incidem sobre a receita. Pode-se entender como o valor que a empresa efetivamente recebeu pela venda dos seus produtos ou serviços. | 3.974,47 | ND | ND | ND | ND | 927,21 | 3.948,56 | 889,00 | 1.062,94 | 1.095,32 | 901,30 | 3.364,28 | 993,26 | 943,46 | 680,52 | 747,04 | 3.712,18 | 741,65 | 1.036,86 | 993,45 | 940,23 | 3.904,51 | 1.181,07 | 930,77 | 890,58 | 902,08 | 3.721,86 | 1.103,65 | 951,17 | 859,59 | 807,46 | 4.054,40 | 1.048,11 | 982,83 | 1.011,90 | 1.011,57 | 4.126,25 | 1.033,62 | 1.146,76 | 996,94 | 948,93 | 3.711,16 | 1.059,95 | 903,75 | 874,36 | 873,10 | 3.425,96 | 964,89 | 865,02 | 831,13 | 764,92 | 3.006,98 | 836,57 | 794,18 | 727,29 | 648,94 | 2.574,70 | 688,34 | 687,52 | 612,13 | 586,70 | 2.239,16 | ND | ND | ND | ND |
(2)Resultado Bruto Resultado Bruto: É o valor obtido quando se desconta os custo dos bens e serviços da Receita Líquida. | 1.925,51 | ND | ND | ND | ND | 441,59 | 1.956,65 | 346,36 | 525,36 | 612,20 | 472,73 | 1.760,79 | 552,95 | 493,59 | 353,50 | 360,75 | 1.866,93 | 506,41 | 480,28 | 453,82 | 426,43 | 1.712,84 | 481,96 | 404,17 | 417,86 | 408,83 | 1.639,60 | 482,88 | 414,15 | 391,37 | 351,21 | 1.800,28 | 448,09 | 418,59 | 447,38 | 486,23 | 1.759,43 | 456,88 | 467,54 | 411,54 | 423,46 | 1.498,24 | 433,93 | 340,81 | 354,91 | 368,60 | 1.420,57 | 375,71 | 354,23 | 352,15 | 338,48 | 1.272,81 | 349,72 | 322,12 | 313,30 | 287,67 | 1.153,93 | 296,76 | 312,98 | 272,12 | 272,06 | 1.021,40 | ND | ND | ND | ND |
(3)EBITDA Earns Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou Lucros antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA): É um indicador de quanto a empresa gera a partir de suas atividades operacionais. É utilizado, por exemplo, para comparar a performance de empresas de setores diferentes. | 719,97 | ND | ND | ND | ND | 85,20 | 749,98 | 197,12 | 201,23 | 236,42 | 175,34 | 435,89 | 235,66 | 135,18 | 155,73 | -8,76 | 588,30 | 368,33 | 148,85 | 98,23 | 134,45 | 564,67 | 100,12 | 231,83 | 64,00 | 168,83 | 486,24 | 199,89 | 108,99 | 72,59 | 247,95 | 575,96 | 146,48 | 128,05 | 112,99 | 188,44 | 470,42 | 115,18 | 132,05 | 76,06 | 147,13 | 402,74 | 132,58 | 77,51 | 42,65 | 150,00 | 392,05 | 105,86 | 83,11 | 86,34 | 116,74 | 351,96 | 90,44 | 98,29 | 66,12 | 97,11 | 365,85 | 64,66 | 103,61 | 96,55 | 101,03 | 375,00 | ND | ND | ND | ND |
(4)Depreciação e Amortização Depreciação e Amortização: Redução do valor de ativos da empresa que se desgastam com o uso ou o passar do tempo. Pode-se entender como um valor despendido pela empresa para a manutenção de seus bens. | 191,03 | ND | ND | ND | ND | 38,31 | 130,77 | 57,74 | 41,95 | 53,03 | 38,19 | 161,61 | 98,88 | 35,42 | 68,04 | 41,18 | 159,25 | 191,77 | 44,24 | 42,60 | 42,20 | 106,60 | 27,99 | 28,13 | 25,75 | 24,82 | 106,82 | 178,02 | 23,86 | 24,05 | 24,07 | 103,62 | 25,27 | 25,00 | 25,85 | 27,50 | 101,61 | 24,42 | 26,92 | 25,38 | 24,90 | 77,72 | 23,20 | 18,52 | 17,93 | 18,08 | 66,65 | 18,24 | 16,71 | 15,68 | 16,03 | 60,20 | 15,60 | 15,58 | 14,64 | 14,38 | 54,03 | 14,65 | 13,30 | 13,43 | 12,65 | 50,77 | ND | ND | ND | ND |
(5)EBIT Earns Before Interest and Taxes ou Lucro antes dos Juros e Impostos (LAJIR): Valor que a empresa obteve considerando somente suas atividades operacionais. | 528,95 | ND | ND | ND | ND | 46,89 | 619,21 | 139,38 | 159,29 | 183,39 | 137,15 | 274,29 | 136,78 | 99,76 | 87,68 | -49,94 | 429,05 | 176,56 | 104,61 | 55,63 | 92,25 | 458,08 | 72,13 | 203,70 | 38,25 | 144,01 | 379,42 | 21,87 | 85,13 | 48,54 | 223,88 | 472,34 | 121,21 | 103,05 | 87,14 | 160,94 | 368,81 | 90,76 | 105,14 | 50,67 | 122,23 | 325,02 | 109,38 | 58,99 | 24,73 | 131,92 | 325,40 | 87,62 | 66,40 | 70,67 | 100,71 | 291,76 | 74,84 | 82,71 | 51,48 | 82,73 | 311,81 | 50,01 | 90,30 | 83,12 | 88,38 | 324,23 | ND | ND | ND | ND |
(6)Resultado Financeiro Resultado Financeiro: Resultado da empresa considerando dívidas e investimentos financeiros. | 149,04 | ND | ND | ND | ND | 84,91 | 95,31 | 83,76 | 24,99 | -44,62 | 31,18 | -73,84 | -39,32 | -40,37 | -12,35 | 18,20 | -1,56 | 64,24 | -43,96 | 3,13 | -24,96 | -56,46 | 21,50 | -32,52 | -31,29 | -14,15 | -73,62 | -17,54 | -25,32 | -18,35 | -12,42 | -87,06 | -18,10 | -16,66 | -30,82 | -21,47 | -62,80 | -22,76 | -21,13 | -8,38 | -10,54 | -22,65 | -7,42 | -9,22 | -7,55 | 1,53 | 22,02 | -8,65 | 14,27 | 13,84 | 2,56 | 8,09 | 1,96 | -0,94 | 1,01 | 6,06 | 29,05 | 9,14 | 6,69 | 4,65 | 8,57 | 8,96 | ND | ND | ND | ND |
(7)LAIR Lucro antes do Imposto de Renda: Resultado da empresa onde incide o Imposto de Renda. | 677,99 | ND | ND | ND | ND | 131,79 | 714,52 | 223,14 | 184,28 | 138,77 | 168,33 | 200,44 | 97,47 | 59,38 | 75,33 | -31,74 | 427,49 | 240,80 | 60,65 | 58,76 | 67,29 | 401,61 | 93,63 | 171,18 | 6,95 | 129,86 | 305,80 | 4,33 | 59,81 | 30,20 | 211,45 | 385,28 | 103,11 | 86,39 | 56,32 | 139,47 | 306,00 | 68,00 | 84,01 | 42,30 | 111,69 | 302,37 | 101,97 | 49,77 | 17,18 | 133,45 | 347,42 | 78,97 | 80,67 | 84,50 | 103,27 | 299,85 | 76,80 | 81,77 | 52,49 | 88,79 | 340,86 | 59,15 | 96,99 | 87,77 | 96,95 | 333,18 | ND | ND | ND | ND |
(8)Lucro Lucro: Resultado final das atividades da empresa. | 587,18 | ND | ND | ND | ND | 20,80 | 692,56 | 303,06 | 157,72 | 105,61 | 126,18 | 126,89 | 61,71 | -2,64 | 44,52 | 23,29 | 259,33 | 125,77 | 58,48 | 31,61 | 43,48 | 324,04 | 73,09 | 119,79 | 18,28 | 112,88 | 350,56 | 45,07 | 71,31 | 54,42 | 179,76 | 358,47 | 102,62 | 84,54 | 60,44 | 110,86 | 263,25 | 49,66 | 76,40 | 41,96 | 95,23 | 286,53 | 91,21 | 55,90 | 22,79 | 116,63 | 309,76 | 72,65 | 74,52 | 70,49 | 92,10 | 280,54 | 66,27 | 74,11 | 61,91 | 78,24 | 309,07 | 58,79 | 87,87 | 73,91 | 88,50 | 310,45 | ND | ND | ND | ND |
(9)Margem Bruta (%) (2 / 1) Margem Bruta: Indica quanto da receita da empresa sobra após serem descontados os custos diretos de produção. É uma medida da eficiência da empresa em relação aos seus custos. (Margem Bruta = Resultado Bruto / Receita Líquida) | 48.45 | ND | ND | ND | ND | 47.63 | 49.55 | 38.96 | 49.42 | 55.89 | 52.45 | 52.34 | 55.67 | 52.32 | 51.95 | 48.29 | 50.29 | 68.28 | 46.32 | 45.68 | 45.35 | 43.87 | 40.81 | 43.42 | 46.92 | 45.32 | 44.05 | 43.75 | 43.54 | 45.53 | 43.50 | 44.40 | 42.75 | 42.59 | 44.21 | 48.07 | 42.64 | 44.20 | 40.77 | 41.28 | 44.63 | 40.37 | 40.94 | 37.71 | 40.59 | 42.22 | 41.46 | 38.94 | 40.95 | 42.37 | 44.25 | 42.33 | 41.80 | 40.56 | 43.08 | 44.33 | 44.82 | 43.11 | 45.52 | 44.45 | 46.37 | 45.62 | ND | ND | ND | ND |
(10)Margem Líquida (%) (8 / 1) Margem Líquida: Indica quanto da receita da empresa se torna lucro após serem descontados todos os custos da mesma. (Margem Líquida = Lucro / Receita Líquida) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(11)ROE (%) Return on Equity ou Retorno sobre o Patrimônio: Indica quanto de lucro a empresa gera para o investimento realizado pelos acionistas (patrimônio líquido) na empresa. (ROE = Lucro / Patrimônio Líquido) | 16.94 | ND | ND | ND | ND | 0.38 | 19.97 | 8.74 | 4.64 | 3.27 | 4.02 | 4.20 | 2.04 | NA | 1.52 | 0.81 | 9.48 | 4.60 | 2.25 | 1.25 | 1.74 | 13.12 | 2.96 | 5.17 | 0.83 | 5.05 | 15.48 | 1.99 | 3.16 | 2.43 | 8.14 | 17.35 | 4.97 | 4.14 | 3.05 | 5.57 | 13.63 | 2.57 | 3.79 | 2.05 | 4.64 | 13.64 | 4.34 | 2.94 | 1.22 | 6.14 | 16.89 | 3.96 | 4.20 | 4.04 | 5.37 | 16.89 | 3.99 | 4.57 | 3.92 | 5.07 | 20.74 | 3.95 | 6.04 | 5.35 | 6.33 | 23.03 | ND | ND | ND | ND |
