Histórico de resultados e informações de interesse do investidor de ANIMA HOLDING S/A.
CNPJ: 09.288.252/0001-32
RI: Marina Oehling Gelman
email RI: ri@animaeducacao.com.br
Setor: Consumo Cíclico
Subsetor: Diversos
Segmento: Serviços Educacionais
ANIM3 ;
Dados retirados das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) e Informações Trimestrais (ITR).
Informações financeiras referentes ao resultado total do grupo.
Dado | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 | 2015 | 4T15 | 3T15 | 2T15 | 1T15 | 2014 | 4T14 | 3T14 | 2T14 | 1T14 | 2013 | 4T13 | 3T13 | 2T13 | 1T13 | 2012 | 4T12 | 3T12 | 2T12 | 1T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Ativo Circulante Ativo Circulante: Bens e direitos de curto prazo (com recebimento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 2.245,96 | 1.311,93 | 1.311,93 | 1.615,16 | 1.465,48 | 1.860,92 | 2.106,41 | 2.106,41 | 1.309,40 | 1.312,38 | 1.281,06 | 455,92 | 455,92 | 369,73 | 360,95 | 381,41 | 408,19 | 408,19 | 498,98 | 541,33 | 432,86 | 410,01 | 410,01 | 474,88 | 442,57 | 462,96 | 434,04 | 434,04 | 476,65 | 499,30 | 443,92 | 394,12 | 394,12 | 567,79 | 345,41 | 372,13 | 336,01 | 336,01 | 391,11 | 632,24 | 616,51 | 587,79 | 587,79 | 212,94 | 190,58 | 145,95 | 59,43 | 59,43 | ND | ND | ND |
(2)Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes: Valores com disponibildiade imediata. | ND | ND | ND | ND | 229,11 | 169,25 | 169,25 | 174,92 | 141,18 | 62,23 | 73,18 | 73,18 | 84,33 | 41,91 | 36,44 | 31,55 | 31,55 | 27,95 | 30,31 | 44,50 | 99,51 | 99,51 | 23,34 | 135,42 | 26,34 | 33,92 | 33,92 | 37,55 | 30,82 | 28,38 | 39,57 | 39,57 | 23,42 | 22,54 | 24,48 | 25,48 | 25,48 | 18,91 | 14,75 | 25,66 | 15,87 | 15,87 | 18,78 | 7,16 | 9,37 | 12,20 | 12,20 | 12,86 | 20,29 | 22,39 | 5,47 | 5,47 | ND | ND | ND |
(3)Aplicações Financeiras Aplicações financeiras: Investimentos financeiros com disponibilidade no curto prazo. | ND | ND | ND | ND | 1.172,20 | 346,05 | 346,05 | 584,55 | 496,84 | 1.161,16 | 1.204,67 | 1.204,67 | 705,43 | 751,39 | 895,45 | 151,04 | 151,04 | 79,94 | 55,40 | 92,22 | 85,92 | 85,92 | 222,87 | 158,07 | 74,34 | 81,99 | 81,99 | 109,37 | 108,63 | 156,06 | 141,93 | 141,93 | 191,53 | 179,29 | 125,65 | 159,06 | 159,06 | 223,78 | 20,73 | 93,12 | 119,99 | 119,99 | 183,16 | 477,17 | 487,91 | 476,49 | 476,49 | 112,56 | 104,83 | 50,86 | 0,00 | 0,00 | ND | ND | ND |
(4)Ativo Não Circulante Ativo Não Circulante: Bens e direitos de longo prazo (com recebimento previsto além de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 8.572,53 | 8.570,75 | 8.570,75 | 8.701,86 | 8.726,82 | 3.121,48 | 2.476,03 | 2.476,03 | 2.393,20 | 2.132,89 | 2.075,84 | 1.944,10 | 1.944,10 | 1.791,22 | 1.609,67 | 1.608,52 | 1.038,28 | 1.038,28 | 999,01 | 948,26 | 935,73 | 928,14 | 928,14 | 890,43 | 980,56 | 954,26 | 953,81 | 953,81 | 946,97 | 942,94 | 894,54 | 781,65 | 781,65 | 657,77 | 636,76 | 624,15 | 608,08 | 608,08 | 605,26 | 292,69 | 287,82 | 279,23 | 279,23 | 276,53 | 271,34 | 323,61 | 202,21 | 202,21 | ND | ND | ND |
(5)Ativo Total Ativo Total: Bens e direitos totais. | ND | ND | ND | ND | 10.818,50 | 9.882,68 | 9.882,68 | 10.317,01 | 10.192,30 | 4.982,40 | 4.582,44 | 4.582,44 | 3.702,60 | 3.445,26 | 3.356,90 | 2.400,02 | 2.400,02 | 2.160,95 | 1.970,62 | 1.989,93 | 1.446,47 | 1.446,47 | 1.498,00 | 1.489,59 | 1.368,59 | 1.338,15 | 1.338,15 | 1.365,31 | 1.423,14 | 1.417,22 | 1.387,85 | 1.387,85 | 1.423,62 | 1.442,23 | 1.338,46 | 1.175,78 | 1.175,78 | 1.225,56 | 982,17 | 996,27 | 944,08 | 944,08 | 996,37 | 924,94 | 904,33 | 867,02 | 867,02 | 489,47 | 461,92 | 469,56 | 261,64 | 261,64 | ND | ND | ND |
(6)Passivo Circulante Passivo Circulante: Obrigações e dívidas de curto prazo (com pagamento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.323,14 | 1.235,12 | 1.235,12 | 1.235,29 | 1.536,64 | 495,52 | 441,04 | 441,04 | 442,67 | 381,58 | 336,19 | 339,93 | 339,93 | 470,65 | 258,78 | 243,34 | 231,58 | 231,58 | 263,51 | 221,13 | 231,21 | 221,47 | 221,47 | 218,25 | 283,17 | 270,29 | 268,29 | 268,29 | 252,66 | 235,22 | 259,22 | 238,06 | 238,06 | 253,10 | 187,98 | 172,77 | 173,70 | 173,70 | 155,97 | 122,84 | 119,60 | 116,54 | 116,54 | 117,68 | 99,14 | 88,21 | 70,58 | 70,58 | ND | ND | ND |
(7)Empréstimos e Financiamentos (curto prazo) Empréstimos e Financiamentos (curto prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito em até 12 meses e, portanto, são mais críticos à imediata saúde financeira da empresa. | ND | ND | ND | ND | 574,04 | 527,90 | 527,90 | 517,15 | 710,70 | 176,36 | 170,04 | 170,04 | 123,64 | 111,16 | 120,07 | 128,12 | 128,12 | 226,95 | 88,75 | 97,70 | 80,54 | 80,54 | 75,81 | 63,06 | 56,86 | 52,51 | 52,51 | 52,31 | 121,82 | 117,02 | 124,13 | 124,13 | 97,33 | 101,00 | 138,21 | 124,19 | 124,19 | 126,84 | 62,35 | 31,04 | 28,49 | 28,49 | 29,12 | 30,20 | 26,79 | 24,84 | 24,84 | 20,56 | 11,47 | 11,46 | 12,23 | 12,23 | ND | ND | ND |
(8)Passivo Não Circulante Passivo Não Circulante: Obrigações e dívidas de longo prazo (com pagamento previsto a partir de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 6.260,81 | 6.235,20 | 6.235,20 | 6.475,90 | 6.062,60 | 1.903,67 | 1.614,92 | 1.614,92 | 1.597,40 | 1.407,62 | 1.355,58 | 1.369,66 | 1.369,66 | 1.006,53 | 1.025,39 | 1.043,22 | 549,64 | 549,64 | 549,99 | 547,17 | 400,99 | 420,24 | 420,24 | 441,23 | 443,69 | 458,32 | 483,87 | 483,87 | 494,39 | 536,02 | 392,79 | 295,60 | 295,60 | 306,32 | 158,20 | 163,36 | 174,08 | 174,08 | 249,70 | 254,88 | 264,61 | 273,47 | 273,47 | 305,43 | 314,26 | 309,52 | 172,70 | 172,70 | ND | ND | ND |
(9)Empréstimos e Financiamentos (longo prazo) Empréstimos e Financiamentos (longo prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito no longo prazo (além de 12 meses). | ND | ND | ND | ND | 4.537,98 | 4.530,03 | 4.530,03 | 4.633,46 | 4.211,07 | 1.283,12 | 1.147,32 | 1.147,32 | 1.205,65 | 1.088,32 | 1.104,05 | 1.117,58 | 1.117,58 | 779,25 | 789,52 | 812,36 | 316,26 | 316,26 | 323,92 | 344,92 | 200,33 | 223,31 | 223,31 | 231,34 | 234,72 | 243,10 | 253,51 | 253,51 | 281,14 | 333,63 | 233,07 | 230,26 | 230,26 | 240,37 | 84,82 | 90,14 | 100,53 | 100,53 | 105,61 | 112,03 | 119,22 | 124,90 | 124,90 | 144,26 | 154,19 | 118,18 | 47,35 | 47,35 | ND | ND | ND |
(10)Passivo Total Passivo Total: Total de obrigações e dívidas da empresa. | ND | ND | ND | ND | 10.818,50 | 9.882,68 | 9.882,68 | 10.317,01 | 10.192,30 | 4.982,40 | 4.582,44 | 4.582,44 | 3.702,60 | 3.445,26 | 3.356,90 | 2.400,02 | 2.400,02 | 2.160,95 | 1.970,62 | 1.989,93 | 1.446,47 | 1.446,47 | 1.498,00 | 1.489,59 | 1.368,59 | 1.338,15 | 1.338,15 | 1.365,31 | 1.423,14 | 1.417,22 | 1.387,85 | 1.387,85 | 1.423,62 | 1.442,23 | 1.338,46 | 1.175,78 | 1.175,78 | 1.225,56 | 982,17 | 996,27 | 944,08 | 944,08 | 996,37 | 924,94 | 904,33 | 867,02 | 867,02 | 489,47 | 461,92 | 469,56 | 261,64 | 261,64 | ND | ND | ND |
(11)Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido: Parte do patrimônio da empresa que pertence aos seus acionistas. | ND | ND | ND | ND | 3.234,55 | 2.412,36 | 2.412,36 | 2.605,83 | 2.593,06 | 2.583,21 | 2.526,48 | 2.526,48 | 1.662,54 | 1.656,07 | 1.665,14 | 690,43 | 690,43 | 683,76 | 686,45 | 703,37 | 665,25 | 665,25 | 684,50 | 721,29 | 736,39 | 696,44 | 696,44 | 705,83 | 696,28 | 688,61 | 635,69 | 635,69 | 676,57 | 671,00 | 686,45 | 642,12 | 642,12 | 666,14 | 635,99 | 660,14 | 596,30 | 596,30 | 590,69 | 547,22 | 520,12 | 477,02 | 477,02 | 66,35 | 48,52 | 71,83 | 18,36 | 18,36 | ND | ND | ND |
(12)Caixa (2 + 3) Caixa: Valores de curto prazo disponíveis à empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.401,31 | 515,30 | 515,30 | 759,47 | 638,02 | 1.223,39 | 1.277,85 | 1.277,85 | 789,76 | 793,30 | 931,89 | 182,59 | 182,59 | 107,90 | 85,71 | 136,72 | 185,43 | 185,43 | 246,22 | 293,49 | 100,68 | 115,91 | 115,91 | 146,92 | 139,45 | 184,44 | 181,50 | 181,50 | 214,96 | 201,82 | 150,12 | 184,54 | 184,54 | 242,69 | 35,49 | 118,78 | 135,86 | 135,86 | 201,94 | 484,33 | 497,28 | 488,69 | 488,69 | 125,42 | 125,13 | 73,25 | 5,47 | 5,47 | ND | ND | ND |
(13)Dívida Bruta (7 + 9) Dívida Bruta: Endividamento total da empresa. | ND | ND | ND | ND | 5.112,01 | 5.057,93 | 5.057,93 | 5.150,61 | 4.921,77 | 1.459,48 | 1.317,36 | 1.317,36 | 1.329,29 | 1.199,48 | 1.224,12 | 1.245,70 | 1.245,70 | 1.006,20 | 878,27 | 910,06 | 396,80 | 396,80 | 399,73 | 407,98 | 257,19 | 275,82 | 275,82 | 283,66 | 356,54 | 360,11 | 377,63 | 377,63 | 378,46 | 434,63 | 371,28 | 354,45 | 354,45 | 367,21 | 147,17 | 121,18 | 129,02 | 129,02 | 134,73 | 142,23 | 146,01 | 149,73 | 149,73 | 164,82 | 165,65 | 129,64 | 59,58 | 59,58 | ND | ND | ND |
(14)Dívida Líquida (13 - 12) Dívida Líquida: Endividamento da empresa desconsiderando valores em caixa. (Dívida Líquida = Dívida Bruta - Caixa) | ND | ND | ND | ND | 3.710,70 | 4.542,62 | 4.542,62 | 4.391,14 | 4.283,75 | 236,09 | 39,50 | 39,50 | 539,53 | 406,18 | 292,22 | 1.063,11 | 1.063,11 | 898,30 | 792,56 | 773,33 | 211,37 | 211,37 | 153,51 | 114,49 | 156,51 | 159,91 | 159,91 | 136,74 | 217,09 | 175,67 | 196,13 | 196,13 | 163,50 | 232,81 | 221,16 | 169,92 | 169,92 | 124,52 | 111,68 | 2,40 | -6,84 | -6,84 | -67,21 | -342,10 | -351,26 | -338,95 | -338,95 | 39,40 | 40,52 | 56,39 | 54,11 | 54,11 | ND | ND | ND |
(15)Liquidez Corrente (1 / 6) Liquidez Corrente: Relaciona os ativos e passivos de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de administrar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 1.70 | 1.06 | 1.06 | 1.31 | 0.95 | 3.76 | 4.78 | 4.78 | 2.96 | 3.44 | 3.81 | 1.34 | 1.34 | 0.79 | 1.39 | 1.57 | 1.76 | 1.76 | 1.89 | 2.45 | 1.87 | 1.85 | 1.85 | 2.18 | 1.56 | 1.71 | 1.62 | 1.62 | 1.89 | 2.12 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 2.24 | 1.84 | 2.15 | 1.93 | 1.93 | 2.51 | 5.15 | 5.15 | 5.04 | 5.04 | 1.81 | 1.92 | 1.65 | 0.84 | 0.84 | ND | ND | ND |
(16)Liquidez Imediata (12 / 6) Liquidez Imediata: Relaciona os ativos de alta liquidez e as dívidas de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Imediata = Disponibilidades / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 1.06 | 0.42 | 0.42 | 0.61 | 0.42 | 2.47 | 2.90 | 2.90 | 1.78 | 2.08 | 2.77 | 0.54 | 0.54 | 0.23 | 0.33 | 0.56 | 0.80 | 0.80 | 0.93 | 1.33 | 0.44 | 0.52 | 0.52 | 0.67 | 0.49 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.85 | 0.86 | 0.58 | 0.78 | 0.78 | 0.96 | 0.19 | 0.69 | 0.78 | 0.78 | 1.29 | 3.94 | 4.16 | 4.19 | 4.19 | 1.07 | 1.26 | 0.83 | 0.08 | 0.08 | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 | 2015 | 4T15 | 3T15 | 2T15 | 1T15 | 2014 | 4T14 | 3T14 | 2T14 | 1T14 | 2013 | 4T13 | 3T13 | 2T13 | 1T13 | 2012 | 4T12 | 3T12 | 2T12 | 1T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Receita Líquida Receita Líquida: Receita auferida pela empresa descontando-se produtos devolvidos e impostos que incidem sobre a receita. Pode-se entender como o valor que a empresa efetivamente recebeu pela venda dos seus produtos ou serviços. | 3.137,19 | ND | ND | ND | ND | 902,38 | 2.650,80 | 832,18 | 816,68 | 585,95 | 416,00 | 1.421,99 | 375,93 | 350,94 | 356,13 | 338,98 | 1.181,50 | 319,91 | 293,65 | 285,40 | 282,53 | 1.102,46 | 295,62 | 257,61 | 282,38 | 266,85 | 1.045,67 | 276,28 | 252,44 | 260,87 | 256,09 | 960,43 | 246,27 | 231,17 | 247,71 | 235,29 | 856,62 | 206,79 | 209,36 | 222,44 | 218,02 | 693,51 | 211,47 | 203,08 | 141,02 | 137,94 | 461,29 | 130,13 | 115,91 | 110,91 | 104,34 | 323,69 | ND | ND | ND | ND |
(2)Resultado Bruto Resultado Bruto: É o valor obtido quando se desconta os custo dos bens e serviços da Receita Líquida. | 1.753,43 | ND | ND | ND | ND | 588,15 | 1.400,86 | 376,19 | 451,41 | 337,68 | 235,58 | 736,62 | 187,69 | 178,90 | 180,30 | 189,74 | 509,92 | 127,12 | 125,38 | 109,14 | 148,27 | 395,32 | 86,69 | 85,09 | 97,20 | 126,34 | 399,13 | 87,09 | 94,82 | 93,07 | 124,15 | 348,85 | 69,53 | 77,84 | 88,05 | 113,42 | 364,00 | 65,86 | 89,45 | 91,26 | 117,44 | 322,46 | 82,41 | 97,62 | 62,05 | 80,39 | 205,39 | 57,64 | 49,65 | 38,15 | 59,95 | 133,19 | ND | ND | ND | ND |
(3)EBITDA Earns Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou Lucros antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA): É um indicador de quanto a empresa gera a partir de suas atividades operacionais. É utilizado, por exemplo, para comparar a performance de empresas de setores diferentes. | 962,57 | ND | ND | ND | ND | 328,81 | 704,05 | 123,13 | 342,02 | 168,61 | 138,00 | 268,00 | 76,58 | 111,82 | 83,92 | 52,10 | 243,06 | 204,26 | 132,65 | 91,22 | 91,78 | 92,98 | 43,39 | 4,88 | 22,95 | 59,67 | 137,47 | 98,50 | 29,06 | 26,71 | 69,50 | 98,21 | 129,63 | 24,12 | 22,65 | 62,48 | 97,53 | 3,30 | 61,14 | -14,37 | 68,54 | 142,72 | 29,60 | 46,67 | 24,64 | 41,80 | 52,41 | 20,92 | -12,15 | 6,51 | 37,14 | 44,08 | ND | ND | ND | ND |
(4)Depreciação e Amortização Depreciação e Amortização: Redução do valor de ativos da empresa que se desgastam com o uso ou o passar do tempo. Pode-se entender como um valor despendido pela empresa para a manutenção de seus bens. | 589,06 | ND | ND | ND | ND | 143,62 | 422,91 | 144,87 | 198,87 | 101,71 | 45,16 | 149,82 | 62,36 | 72,61 | 35,52 | 35,75 | 123,09 | 194,79 | 103,06 | 73,41 | 28,66 | 54,32 | 51,99 | 13,48 | 13,90 | 12,86 | 51,29 | 99,81 | 13,29 | 13,62 | 10,88 | 42,12 | 153,89 | 10,18 | 10,20 | 8,52 | 27,86 | 5,82 | 28,69 | 7,30 | 7,11 | 21,15 | 6,99 | 6,68 | 4,00 | 3,48 | 12,51 | 2,98 | 3,63 | 3,35 | 2,55 | 9,24 | ND | ND | ND | ND |
(5)EBIT Earns Before Interest and Taxes ou Lucro antes dos Juros e Impostos (LAJIR): Valor que a empresa obteve considerando somente suas atividades operacionais. | 373,50 | ND | ND | ND | ND | 185,20 | 281,14 | -21,75 | 143,15 | 66,90 | 92,83 | 118,18 | 14,22 | 39,21 | 48,40 | 16,35 | 119,97 | 9,46 | 29,59 | 17,80 | 63,12 | 38,66 | -8,60 | -8,60 | 9,05 | 46,81 | 86,17 | -1,31 | 15,77 | 13,09 | 58,62 | 56,09 | -24,26 | 13,94 | 12,45 | 53,96 | 69,67 | -2,53 | 32,44 | -21,67 | 61,43 | 121,56 | 22,61 | 39,99 | 20,63 | 38,32 | 39,90 | 17,95 | -15,79 | 3,15 | 34,59 | 34,84 | ND | ND | ND | ND |
(6)Resultado Financeiro Resultado Financeiro: Resultado da empresa considerando dívidas e investimentos financeiros. | -647,63 | ND | ND | ND | ND | -274,99 | -413,60 | -143,43 | -144,58 | -84,64 | -40,96 | -154,52 | -45,97 | -36,73 | -37,35 | -34,47 | -126,29 | -38,20 | -30,17 | -32,80 | -25,12 | -34,69 | -13,18 | -6,27 | -10,12 | -5,12 | -37,85 | -7,52 | -6,96 | -14,33 | -9,05 | -36,77 | -13,15 | -8,61 | -13,85 | -1,16 | -11,20 | -7,44 | -3,71 | -2,45 | 2,40 | 16,50 | -0,16 | 3,41 | 6,80 | 6,45 | -7,98 | 3,10 | -2,23 | -3,42 | -5,43 | -11,48 | ND | ND | ND | ND |
(7)LAIR Lucro antes do Imposto de Renda: Resultado da empresa onde incide o Imposto de Renda. | -274,13 | ND | ND | ND | ND | -89,79 | -132,46 | -165,18 | -1,43 | -17,73 | 51,88 | -36,34 | -31,75 | 2,48 | 11,04 | -18,12 | -6,32 | -28,73 | -0,58 | -15,00 | 38,00 | 3,97 | -21,78 | -14,88 | -1,07 | 41,69 | 48,32 | -8,83 | 8,81 | -1,23 | 49,57 | 19,32 | -37,41 | 5,32 | -1,40 | 52,80 | 58,47 | -9,97 | 28,73 | -24,12 | 63,83 | 138,06 | 22,45 | 43,40 | 27,43 | 44,78 | 31,92 | 21,05 | -18,02 | -0,27 | 29,16 | 23,36 | ND | ND | ND | ND |
(8)Lucro Lucro: Resultado final das atividades da empresa. | -216,78 | ND | ND | ND | ND | -83,36 | -81,33 | -152,90 | 14,49 | 4,98 | 52,10 | -40,65 | -33,10 | 1,82 | 9,44 | -18,82 | -9,59 | -28,33 | -2,47 | -16,92 | 38,12 | 2,25 | -18,06 | -16,65 | -2,98 | 39,94 | 85,15 | 10,80 | 10,10 | 14,37 | 49,88 | 20,84 | -36,44 | 5,56 | -1,04 | 52,76 | 64,20 | -5,63 | 30,15 | -24,15 | 63,84 | 159,09 | 44,80 | 43,47 | 27,83 | 43,00 | 34,02 | 21,75 | -17,98 | 1,05 | 29,20 | 23,50 | ND | ND | ND | ND |
(9)Margem Bruta (%) (2 / 1) Margem Bruta: Indica quanto da receita da empresa sobra após serem descontados os custos diretos de produção. É uma medida da eficiência da empresa em relação aos seus custos. (Margem Bruta = Resultado Bruto / Receita Líquida) | 55.89 | ND | ND | ND | ND | 65.18 | 52.85 | 45.21 | 55.27 | 57.63 | 56.63 | 51.80 | 49.93 | 50.98 | 50.63 | 55.97 | 43.16 | 39.74 | 42.70 | 38.24 | 52.48 | 35.86 | 29.33 | 33.03 | 34.42 | 47.34 | 38.17 | 31.52 | 37.56 | 35.68 | 48.48 | 36.32 | 28.24 | 33.67 | 35.55 | 48.21 | 42.49 | 31.85 | 42.73 | 41.03 | 53.86 | 46.50 | 38.97 | 48.07 | 44.00 | 58.28 | 44.53 | 44.30 | 42.84 | 34.40 | 57.46 | 41.15 | ND | ND | ND | ND |
(10)Margem Líquida (%) (8 / 1) Margem Líquida: Indica quanto da receita da empresa se torna lucro após serem descontados todos os custos da mesma. (Margem Líquida = Lucro / Receita Líquida) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(11)ROE (%) Return on Equity ou Retorno sobre o Patrimônio: Indica quanto de lucro a empresa gera para o investimento realizado pelos acionistas (patrimônio líquido) na empresa. (ROE = Lucro / Patrimônio Líquido) | NA | ND | ND | ND | ND | NA | NA | NA | 0.56 | 0.19 | 2.02 | NA | NA | 0.11 | 0.57 | NA | NA | NA | NA | NA | 5.42 | 0.34 | NA | NA | NA | 5.42 | 12.23 | 1.55 | 1.43 | 2.06 | 7.24 | 3.28 | NA | 0.82 | NA | 7.69 | 10.00 | NA | 4.53 | NA | 9.67 | 26.68 | 7.51 | 7.36 | 5.09 | 8.27 | 7.13 | 4.56 | NA | 2.16 | 40.65 | 128.03 | ND | ND | ND | ND |
(12)ROA (%) Return on Assets ou Retorno sobre o Ativo: Indica quanto de lucro a empresa gera em relação ao seu ativo. (ROA = Lucro / Ativo Total) | 3.78 | ND | ND | ND | ND | 1.71 | 2.84 | NA | 1.39 | 0.66 | 1.86 | 2.58 | 0.31 | 1.06 | 1.40 | 0.49 | 5.00 | 0.39 | 1.37 | 0.90 | 3.17 | 2.67 | NA | NA | 0.61 | 3.42 | 6.44 | NA | 1.16 | 0.92 | 4.14 | 4.04 | NA | 0.98 | 0.86 | 4.03 | 5.93 | NA | 2.65 | NA | 6.17 | 12.88 | 2.40 | 4.01 | 2.23 | 4.24 | 4.60 | 2.07 | NA | 0.68 | 7.37 | 13.32 | ND | ND | ND | ND |
(13)ROIC (%) Return on Invested Capital ou Retorno sobre o Capital Investido: Indica a habilidade da empresa em gerar resultados a partir do capital que tem em mãos. (ROIC = EBIT * 0.66 / (Dívida Líquida + Patrimônio Líquido)) | 3.54 | ND | ND | ND | ND | 1.76 | 2.67 | -0.21 | 1.35 | 0.64 | 2.17 | 3.04 | 0.37 | 1.18 | 1.55 | 0.55 | 4.52 | 0.36 | 1.23 | 0.79 | 2.82 | 2.91 | -0.65 | -0.68 | 0.71 | 3.46 | 6.64 | -0.10 | 1.24 | 0.95 | 4.48 | 4.45 | -1.92 | 1.09 | 0.91 | 3.92 | 5.66 | -0.21 | 2.71 | -1.91 | 6.12 | 13.61 | 2.53 | 5.04 | 6.64 | 14.98 | 19.07 | 8.58 | -9.85 | 2.34 | 17.80 | 31.73 | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 | 2015 | 4T15 | 3T15 | 2T15 | 1T15 | 2014 | 4T14 | 3T14 | 2T14 | 1T14 | 2013 | 4T13 | 3T13 | 2T13 | 1T13 | 2012 | 4T12 | 3T12 | 2T12 | 1T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Caixa Líquido Atividades Operacionais(FCO) FCO: Resultado do fluxo de caixa das atividades operacionais. | 348,46 | ND | ND | ND | ND | 102,95 | 377,17 | -48,75 | 175,86 | 118,39 | 131,67 | 124,53 | -51,78 | 74,31 | 42,84 | 59,15 | 160,14 | 41,30 | 54,06 | 22,52 | 42,26 | 165,75 | -5,68 | 29,15 | 110,62 | 31,65 | 157,25 | 11,65 | 109,08 | 8,55 | 27,97 | 122,08 | 6,50 | 110,36 | 16,14 | -10,92 | -35,77 | -38,11 | 37,71 | -52,90 | 17,54 | 87,51 | -12,53 | 51,97 | 14,59 | 33,48 | 65,99 | 1,45 | 13,46 | 28,38 | 22,70 | 46,99 | ND | ND | ND | ND |
(2)Caixa Líquido Atividades Investimento (FCI) FCI: Resultado do fluxo de caixa das atividades de investimento. | -2.121,40 | ND | ND | ND | ND | 123,95 | -2.323,20 | 218,17 | -51,03 | -2.412,49 | -77,85 | -1.677,33 | -773,33 | -46,30 | 66,11 | -923,80 | -374,99 | -241,07 | -94,82 | 11,30 | -50,40 | -139,73 | 89,54 | -104,02 | -104,59 | -20,66 | -16,49 | 2,84 | -17,91 | 23,80 | -25,21 | -42,44 | 34,80 | -35,79 | -66,24 | 24,79 | -95,75 | 54,73 | -214,97 | 58,00 | 6,49 | -1,09 | 53,69 | -29,87 | 0,62 | -25,54 | -515,61 | -372,34 | -15,10 | -73,42 | -54,75 | -34,38 | ND | ND | ND | ND |
(3)Caixa Líquido Atividades Financiamento (FCF) FCF: Resultado do fluxo de caixa das atividades de financiamento. | 1.939,82 | ND | ND | ND | ND | -167,04 | 2.042,09 | -175,09 | -91,09 | 2.373,05 | -64,77 | 1.594,43 | 813,96 | 14,40 | -103,47 | 869,54 | 146,90 | 203,37 | 38,40 | -48,01 | -46,86 | 39,57 | -7,70 | -37,20 | 103,05 | -18,58 | -146,41 | -18,12 | -84,44 | -29,91 | -13,95 | -65,55 | -25,15 | -73,69 | 48,16 | -14,87 | 141,13 | -10,05 | 181,42 | -16,00 | -14,23 | -82,76 | -44,08 | -10,48 | -17,42 | -10,78 | 456,35 | 370,23 | -5,79 | 28,90 | 63,01 | -7,96 | ND | ND | ND | ND |
