Histórico de resultados e informações de interesse do investidor de BANCO BMG S/A.
CNPJ: 61.186.680/0001-74
RI: Flávio Pentagna Guimarães Neto
email RI: maria.saad@bancobmg.com.br
Setor: Financeiro
Subsetor: Intermediários Financeiros
Segmento: Bancos
BMGB3 ; BMGB4 ;
Dados retirados das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) e Informações Trimestrais (ITR).
Informações financeiras referentes ao resultado total do grupo.
Dado | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Ativo Circulante Ativo Circulante: Bens e direitos de curto prazo (com recebimento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 412,50 | 407,62 | 407,62 | 514,21 | 406,47 | 393,55 | 163,15 | 163,15 | 191,07 | 282,21 | 180,17 | 903,03 | 903,03 | 918,31 | 949,91 | 200,69 | 871,83 | 871,83 | 1.510,03 | 1.670,09 | 1.172,17 | 1.446,34 | 1.446,34 | ND | ND | ND |
(2)Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes: Valores com disponibildiade imediata. | ND | ND | ND | ND | 373,75 | 357,62 | 357,62 | 514,21 | 406,47 | 393,55 | 138,15 | 138,15 | 176,07 | 177,21 | 115,17 | 272,94 | 272,94 | 88,31 | 76,78 | 82,00 | 56,67 | 56,67 | 48,79 | 29,96 | 32,03 | ND | ND | ND | ND | ND |
(3)Aplicações Financeiras Aplicações financeiras: Investimentos financeiros com disponibilidade no curto prazo. | ND | ND | ND | ND | 38,75 | 50,00 | 50,00 | ND | ND | ND | 25,00 | 25,00 | 15,00 | 105,00 | 65,00 | 630,09 | 630,09 | 830,00 | 873,14 | 118,69 | 815,15 | 815,15 | 1.461,24 | 1.640,13 | 1.140,14 | ND | ND | ND | ND | ND |
(4)Ativo Não Circulante Ativo Não Circulante: Bens e direitos de longo prazo (com recebimento previsto além de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 27.511,23 | 27.906,67 | 27.906,67 | 27.127,94 | 25.294,60 | 23.042,45 | 22.757,50 | 22.757,50 | 19.506,59 | 16.804,13 | 14.633,75 | 13.785,84 | 13.785,84 | 13.441,00 | 12.780,82 | 12.960,77 | 12.273,12 | 12.273,12 | 11.488,47 | 10.493,16 | 2.090,57 | 2.174,03 | 2.174,03 | ND | ND | ND |
(5)Ativo Total Ativo Total: Bens e direitos totais. | ND | ND | ND | ND | 34.096,29 | 34.250,37 | 34.250,37 | 33.436,61 | 31.095,96 | 28.739,44 | 28.166,56 | 28.166,56 | 24.861,67 | 22.180,30 | 19.832,48 | 19.573,48 | 19.573,48 | 18.548,96 | 18.039,46 | 17.466,88 | 17.368,93 | 17.368,93 | 17.453,14 | 16.414,24 | 16.140,35 | 16.697,36 | 16.697,36 | ND | ND | ND |
(6)Passivo Circulante Passivo Circulante: Obrigações e dívidas de curto prazo (com pagamento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 256,50 | 65,33 | 65,33 | 140,72 | 131,72 | 93,32 | 109,04 | 109,04 | 1.797,41 | 618,51 | 383,28 | 130,86 | 130,86 | 126,75 | 85,16 | 125,00 | 84,01 | 84,01 | 149,36 | 119,91 | 0,00 | 244,71 | 244,71 | ND | ND | ND |
(7)Empréstimos e Financiamentos (curto prazo) Empréstimos e Financiamentos (curto prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito em até 12 meses e, portanto, são mais críticos à imediata saúde financeira da empresa. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(8)Passivo Não Circulante Passivo Não Circulante: Obrigações e dívidas de longo prazo (com pagamento previsto a partir de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,04 | 0,00 | 0,00 | ND | ND | ND |
(9)Empréstimos e Financiamentos (longo prazo) Empréstimos e Financiamentos (longo prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito no longo prazo (além de 12 meses). | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 212,04 | ND | ND | ND | ND | ND |
(10)Passivo Total Passivo Total: Total de obrigações e dívidas da empresa. | ND | ND | ND | ND | 34.096,29 | 34.250,37 | 34.250,37 | 33.436,61 | 31.095,96 | 28.739,44 | 28.166,56 | 28.166,56 | 24.861,67 | 22.180,30 | 19.832,48 | 19.573,48 | 19.573,48 | 18.548,96 | 18.039,46 | 17.466,88 | 17.368,93 | 17.368,93 | 17.453,14 | 16.414,24 | 16.140,35 | 16.697,36 | 16.697,36 | ND | ND | ND |
(11)Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido: Parte do patrimônio da empresa que pertence aos seus acionistas. | ND | ND | ND | ND | 27.704,77 | 28.040,99 | 28.040,99 | 27.177,41 | 24.812,27 | 22.604,12 | 21.527,47 | 21.527,47 | 16.781,18 | 15.436,49 | 13.729,39 | 13.520,14 | 13.520,14 | 14.159,74 | 13.571,17 | 13.107,34 | 13.184,50 | 13.184,50 | 13.156,10 | 12.494,60 | 12.447,03 | 12.587,87 | 12.587,87 | ND | ND | ND |
(12)Caixa (2 + 3) Caixa: Valores de curto prazo disponíveis à empresa. | ND | ND | ND | ND | 412,50 | 407,62 | 407,62 | 514,21 | 406,47 | 393,55 | 163,15 | 163,15 | 191,07 | 282,21 | 180,17 | 903,03 | 903,03 | 918,31 | 949,91 | 200,69 | 871,83 | 871,83 | 1.510,03 | 1.670,09 | 1.172,17 | ND | ND | ND | ND | ND |
(13)Dívida Bruta (7 + 9) Dívida Bruta: Endividamento total da empresa. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 212,04 | ND | ND | ND | ND | ND |
(14)Dívida Líquida (13 - 12) Dívida Líquida: Endividamento da empresa desconsiderando valores em caixa. (Dívida Líquida = Dívida Bruta - Caixa) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | -960,13 | ND | ND | ND | ND | ND |
(15)Liquidez Corrente (1 / 6) Liquidez Corrente: Relaciona os ativos e passivos de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de administrar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 1.61 | 6.24 | 6.24 | 3.65 | 3.09 | 4.22 | 1.50 | 1.50 | 0.11 | 0.46 | 0.47 | 6.90 | 6.90 | 7.25 | 11.15 | 1.61 | 10.38 | 10.38 | 10.11 | 13.93 | NA | 5.91 | 5.91 | ND | ND | ND |
(16)Liquidez Imediata (12 / 6) Liquidez Imediata: Relaciona os ativos de alta liquidez e as dívidas de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Imediata = Disponibilidades / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 1.61 | 6.24 | 6.24 | 3.65 | 3.09 | 4.22 | 1.50 | 1.50 | 0.11 | 0.46 | 0.47 | 6.90 | 6.90 | 7.25 | 11.15 | 1.61 | 10.38 | 10.38 | 10.11 | 13.93 | NA | ND | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Receita Líquida Receita Líquida: Receita auferida pela empresa descontando-se produtos devolvidos e impostos que incidem sobre a receita. Pode-se entender como o valor que a empresa efetivamente recebeu pela venda dos seus produtos ou serviços. | 4.880,14 | ND | ND | ND | ND | 1.358,34 | 4.591,20 | 1.351,40 | 1.104,35 | 1.066,05 | 1.069,39 | 4.025,94 | 1.072,66 | 1.029,20 | 973,04 | 951,03 | 3.512,14 | 928,66 | 906,34 | 863,42 | 813,72 | 2.921,15 | 776,87 | 762,77 | 710,44 | 671,07 | 2.609,39 | ND | ND | ND | ND |
(2)Resultado Bruto Resultado Bruto: É o valor obtido quando se desconta os custo dos bens e serviços da Receita Líquida. | 2.273,77 | ND | ND | ND | ND | 372,29 | 2.709,77 | 700,86 | 669,43 | 531,18 | 808,29 | 2.905,73 | 670,03 | 852,08 | 695,31 | 688,30 | 2.218,61 | 684,75 | 491,54 | 528,78 | 513,54 | 1.609,19 | 546,73 | 423,21 | 239,92 | 399,33 | 1.487,46 | ND | ND | ND | ND |
(3)EBITDA Earns Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou Lucros antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA): É um indicador de quanto a empresa gera a partir de suas atividades operacionais. É utilizado, por exemplo, para comparar a performance de empresas de setores diferentes. | -24,36 | ND | ND | ND | ND | -33,84 | 45,29 | -28,73 | -39,83 | 78,03 | 62,30 | 413,81 | 98,33 | 123,29 | 169,28 | 22,18 | 172,71 | -125,11 | 99,03 | 114,42 | 104,59 | 407,28 | 155,70 | 134,14 | 72,77 | 50,27 | 3,61 | ND | ND | ND | ND |
(4)Depreciação e Amortização Depreciação e Amortização: Redução do valor de ativos da empresa que se desgastam com o uso ou o passar do tempo. Pode-se entender como um valor despendido pela empresa para a manutenção de seus bens. | 102,42 | ND | ND | ND | ND | 20,91 | 104,48 | 25,37 | 51,81 | 4,34 | 49,45 | 59,26 | 33,65 | 7,37 | 5,12 | 12,39 | 27,89 | 27,89 | 7,12 | 6,71 | 6,39 | 21,17 | 11,23 | 5,52 | 5,42 | 4,60 | 19,83 | ND | ND | ND | ND |
(5)EBIT Earns Before Interest and Taxes ou Lucro antes dos Juros e Impostos (LAJIR): Valor que a empresa obteve considerando somente suas atividades operacionais. | -126,78 | ND | ND | ND | ND | -54,74 | -59,19 | -54,09 | -91,63 | 73,69 | 12,85 | 354,56 | 64,68 | 115,92 | 164,15 | 9,79 | 144,82 | -153,00 | 91,91 | 107,71 | 98,20 | 386,11 | 144,47 | 128,62 | 67,35 | 45,67 | -16,22 | ND | ND | ND | ND |
(6)Resultado Financeiro Resultado Financeiro: Resultado da empresa considerando dívidas e investimentos financeiros. | 252,98 | ND | ND | ND | ND | 62,90 | 231,35 | 54,78 | 119,96 | 15,34 | 41,27 | -44,47 | -3,93 | -22,58 | -67,93 | 49,97 | 244,99 | 314,84 | -16,58 | -31,15 | -22,13 | -166,27 | -86,51 | -44,79 | -20,52 | -14,45 | 28,40 | ND | ND | ND | ND |
(7)LAIR Lucro antes do Imposto de Renda: Resultado da empresa onde incide o Imposto de Renda. | 126,20 | ND | ND | ND | ND | 8,16 | 172,16 | 0,69 | 28,33 | 89,03 | 54,12 | 310,08 | 60,75 | 93,34 | 96,22 | 59,77 | 389,81 | 161,84 | 75,34 | 76,56 | 76,07 | 219,84 | 57,96 | 83,84 | 46,83 | 31,22 | 12,18 | ND | ND | ND | ND |
(8)Lucro Lucro: Resultado final das atividades da empresa. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(9)Margem Bruta (%) (2 / 1) Margem Bruta: Indica quanto da receita da empresa sobra após serem descontados os custos diretos de produção. É uma medida da eficiência da empresa em relação aos seus custos. (Margem Bruta = Resultado Bruto / Receita Líquida) | 46.59 | ND | ND | ND | ND | 27.41 | 59.02 | 51.86 | 60.62 | 49.83 | 75.58 | 72.18 | 62.46 | 82.79 | 71.46 | 72.37 | 63.17 | 73.73 | 54.23 | 61.24 | 63.11 | 55.09 | 70.38 | 55.48 | 33.77 | 59.51 | 57.00 | ND | ND | ND | ND |
(10)Margem Líquida (%) (6 / 1) Margem Líquida: Indica quanto da receita da empresa se torna lucro após serem descontados todos os custos da mesma. (Margem Líquida = Lucro / Receita Líquida) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(11)ROE (%) Return on Equity ou Retorno sobre o Patrimônio: Indica quanto de lucro a empresa gera para o investimento realizado pelos acionistas (patrimônio líquido) na empresa. (ROE = Lucro / Patrimônio Líquido) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(12)ROA (%) Return on Assets ou Retorno sobre o Ativo: Indica quanto de lucro a empresa gera em relação ao seu ativo. (ROA = Lucro / Ativo Total) | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NA | NA | NA | 0.24 | 0.04 | 1.26 | 0.23 | 0.47 | 0.74 | 0.05 | 0.74 | NA | 0.50 | 0.60 | 0.56 | 2.22 | 0.83 | 0.74 | 0.41 | 0.28 | NA | ND | ND | ND | ND |
(13)ROIC (%) Return on Invested Capital ou Retorno sobre o Capital Investido: Indica a habilidade da empresa em gerar resultados a partir do capital que tem em mãos. (ROIC = EBIT * 0.66 / (Dívida Líquida + Patrimônio Líquido)) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.26 | ND | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Caixa Líquido Atividades Operacionais(FCO) FCO: Resultado do fluxo de caixa das atividades operacionais. | 457,84 | ND | ND | ND | ND | 284,05 | 507,89 | -322,09 | 419,27 | 76,61 | 334,10 | 537,78 | -23,96 | 864,64 | 140,59 | -443,49 | -62,21 | -165,15 | 229,81 | 572,14 | -699,02 | -508,99 | -614,32 | -142,18 | 513,65 | -266,14 | 1.137,31 | ND | ND | ND | ND |
(2)Caixa Líquido Atividades Investimento (FCI) FCI: Resultado do fluxo de caixa das atividades de investimento. | -232,34 | ND | ND | ND | ND | -118,56 | -145,49 | -43,30 | -39,60 | -30,88 | -31,71 | -105,44 | -17,71 | -31,25 | -22,98 | -33,50 | -82,08 | -22,96 | -23,76 | -14,68 | -20,68 | -66,48 | -24,02 | -17,86 | -15,91 | -8,68 | -23,95 | ND | ND | ND | ND |
(3)Caixa Líquido Atividades Financiamento (FCF) FCF: Resultado do fluxo de caixa das atividades de financiamento. | -251,23 | ND | ND | ND | ND | -162,56 | -106,89 | 266,44 | -264,68 | -90,43 | -18,22 | -1.139,04 | -1,03 | -897,86 | -6,44 | -233,72 | 176,02 | 169,10 | -235,10 | 192,11 | 49,90 | 0,95 | 0,14 | -0,02 | 0,19 | 0,64 | -44,32 | ND | ND | ND | ND |
(4)FCT (1 + 2 + 3) Fluxo de Caixa Total: Indica o dinheiro que restou para a empresa após a mesma fazer investimentos e pagar as dívidas. (FCT = Caixa Atividades Operacionais + Caixa Atividades de Investimento + Caixa Atividades de Financiamento) | -25,73 | ND | ND | ND | ND | 2,92 | 255,51 | -98,94 | 114,99 | -44,70 | 284,17 | -706,70 | -42,70 | -64,47 | 111,18 | -710,71 | 31,73 | -19,01 | -29,05 | 749,58 | -669,79 | -574,52 | -638,20 | -160,06 | 497,93 | -274,18 | 1.069,04 | ND | ND | ND | ND |
(5)FCL (1 + 2) Fluxo de Caixa Livre: Demonstra a habilidade da empresa em gerar caixa após ter feito os investimentos necessários para manutenção de suas atividades. (FCL = Caixa Atividades Operacionais + Caixa Atividades Investimento) | 225,50 | ND | ND | ND | ND | 165,48 | 362,40 | -365,38 | 379,67 | 45,73 | 302,38 | 432,34 | -41,67 | 833,39 | 117,62 | -476,99 | -144,28 | -188,11 | 206,05 | 557,46 | -719,69 | -575,47 | -638,34 | -160,05 | 497,73 | -274,82 | 1.113,36 | ND | ND | ND | ND |
(6)CAPEX Capital Expenditure ou Despesas de Capital: Valores utilizados pela empresa para manter o funcionamento de suas atividades ou expandir. (CAPEX = Investimentos no Imobilizado e no Intangível) | -151,11 | ND | ND | ND | ND | -36,35 | -271,73 | -45,55 | -36,56 | -32,65 | -34,65 | -118,74 | -25,11 | -35,02 | -25,78 | -40,75 | -84,44 | -17,62 | -24,69 | -15,10 | -20,76 | -66,05 | -18,13 | -20,56 | -16,06 | -12,07 | -30,92 | ND | ND | ND | ND |
(7)FCO/CAPEX (1 / 6) FCO/CAPEX: Compara o FCO com o CAPEX. Valores maiores que 1 indicam que a empresa gera caixa suficiente para cobrir as despesas com a manutenção de suas atividades e ter sobra de caixa. | 3.03 | ND | ND | ND | ND | 7.82 | 1.87 | -7.07 | 11.47 | 2.35 | 9.64 | 4.53 | -0.95 | 24.69 | 5.45 | -10.88 | -0.74 | -9.37 | 9.31 | 37.89 | -33.66 | -7.71 | -33.89 | -6.91 | 31.98 | -22.05 | 36.78 | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1)LPA ON Lucro por Ação Ordinária. | ND | 0.29 | 0.53 | 0.48 | 1.73 | 0.50 |
(2)LPA PN Lucro Por Ação Preferencial. | ND | 0.29 | 0.53 | 0.48 | 1.73 | 0.50 |
(3)DPA Dividendos por Ação: Dividendos pagos aos acionistas dividido pelo total de ações integralizadas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(4)Payout (%) Payout: Percentual do lucro anual distribuído como dividendos. | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
(5)VPA Valor Patrimonial por Ação: Patrimônio Líquido dividido pelo total de ações integralizadas. | ND | 48.08 | 36.40 | 22.40 | 26.37 | 507452.67 |
(6) BMGB3 - P/L Preço sobre Lucro: Indicador utilizado para saber em quantos anos de lucro o investidor recuperaria seu investimento. | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
(7) BMGB3 - P/VP Preço sobre Valor Patrimonial: Indica a relação entre o preço da ação e o valor patrimonial por ação. | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(8) BMGB3 - Dividend Yield (%) Dividend Yield: Retorno considerando os dividendos pagos no ano e o preço da ação. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(9) BMGB4 - P/L Preço sobre Lucro: Indicador utilizado para saber em quantos anos de lucro o investidor recuperaria seu investimento. | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
(10) BMGB4 - P/VP Preço sobre Valor Patrimonial: Indica a relação entre o preço da ação e o valor patrimonial por ação. | ND | 0.06 | 0.17 | 0.44 | ND | ND |
(11) BMGB4 - Dividend Yield (%) Dividend Yield: Retorno considerando os dividendos pagos no ano e o preço da ação. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tipo de Balanço: Consolidado.
Informações financeiras referentes apenas à empresa controladora.
Dado | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Ativo Circulante Ativo Circulante: Bens e direitos de curto prazo (com recebimento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 13.152,65 | 12.150,19 | 12.150,19 | 13.853,75 | 10.161,63 | 9.955,20 | 9.893,20 | 9.893,20 | 10.003,80 | 10.023,26 | 9.216,37 | 10.978,87 | 10.978,87 | 10.946,14 | 10.390,57 | 9.487,08 | 10.014,87 | 10.014,87 | 10.650,62 | 10.501,90 | 9.794,03 | 10.049,37 | 10.049,37 | ND | ND | ND |
(2)Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes: Valores com disponibildiade imediata. | ND | ND | ND | ND | 359,65 | 292,38 | 292,38 | 444,54 | 238,22 | 331,64 | 119,90 | 119,90 | 112,51 | 123,01 | 97,68 | 253,60 | 253,60 | 68,29 | 56,35 | 67,02 | 38,12 | 38,12 | 31,66 | 21,18 | 21,24 | 16,11 | 16,11 | ND | ND | ND |
(3)Aplicações Financeiras Aplicações financeiras: Investimentos financeiros com disponibilidade no curto prazo. | ND | ND | ND | ND | 1.180,05 | 1.311,86 | 1.311,86 | 903,32 | 501,06 | 517,85 | 446,34 | 446,34 | 456,26 | 491,41 | 374,48 | 855,98 | 855,98 | 1.194,70 | 1.151,18 | 121,81 | 822,22 | 822,22 | 1.468,22 | 1.647,48 | 1.144,43 | 1.419,70 | 1.419,70 | ND | ND | ND |
(4)Ativo Não Circulante Ativo Não Circulante: Bens e direitos de longo prazo (com recebimento previsto além de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 19.137,10 | 20.177,13 | 20.177,13 | 17.832,77 | 18.827,15 | 16.787,03 | 15.734,42 | 15.734,42 | 12.444,78 | 9.871,71 | 8.444,46 | 6.423,76 | 6.423,76 | 5.786,64 | 5.614,31 | 5.673,81 | 5.248,95 | 5.248,95 | 4.713,09 | 4.163,26 | 5.057,30 | 4.951,29 | 4.951,29 | ND | ND | ND |
(5)Ativo Total Ativo Total: Bens e direitos totais. | ND | ND | ND | ND | 36.995,23 | 36.930,53 | 36.930,53 | 36.437,55 | 33.786,41 | 31.577,69 | 30.421,76 | 30.421,76 | 27.280,37 | 24.693,94 | 21.970,03 | 20.609,93 | 20.609,93 | 19.894,54 | 19.170,48 | 18.344,33 | 18.450,17 | 18.450,17 | 18.459,03 | 17.762,85 | 17.945,18 | 18.090,75 | 18.090,75 | ND | ND | ND |
(6)Passivo Circulante Passivo Circulante: Obrigações e dívidas de curto prazo (com pagamento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 16.202,52 | 17.822,18 | 17.822,18 | 17.590,05 | 14.819,43 | 13.808,85 | 12.906,86 | 12.906,86 | 11.333,87 | 9.953,31 | 8.519,85 | 7.431,76 | 7.431,76 | 8.301,73 | 6.435,69 | 6.243,20 | 6.807,08 | 6.807,08 | 6.342,98 | 6.267,67 | 7.517,11 | 6.458,70 | 6.458,70 | ND | ND | ND |
(7)Empréstimos e Financiamentos (curto prazo) Empréstimos e Financiamentos (curto prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito em até 12 meses e, portanto, são mais críticos à imediata saúde financeira da empresa. | ND | ND | ND | ND | 230,65 | 199,82 | 199,82 | 188,23 | 180,94 | 176,30 | 185,37 | 185,37 | 158,08 | 144,35 | 140,06 | 153,72 | 153,72 | 134,68 | 127,98 | 128,60 | 122,48 | 122,48 | 101,96 | 92,57 | 93,47 | 0,00 | 0,00 | ND | ND | ND |
(8)Passivo Não Circulante Passivo Não Circulante: Obrigações e dívidas de longo prazo (com pagamento previsto a partir de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 16.931,46 | 15.245,50 | 15.245,50 | 14.925,00 | 14.914,47 | 13.725,25 | 13.386,67 | 13.386,67 | 11.884,76 | 10.704,28 | 9.482,40 | 9.149,89 | 9.149,89 | 8.859,93 | 10.034,98 | 9.428,33 | 9.002,79 | 9.002,79 | 9.358,97 | 8.793,71 | 7.793,49 | 9.060,15 | 9.060,15 | ND | ND | ND |
(9)Empréstimos e Financiamentos (longo prazo) Empréstimos e Financiamentos (longo prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito no longo prazo (além de 12 meses). | ND | ND | ND | ND | 13.297,46 | 11.855,49 | 11.855,49 | 11.550,07 | 11.853,93 | 10.474,51 | 9.711,77 | 9.711,77 | 9.262,21 | 8.322,67 | 7.031,88 | 6.546,47 | 6.546,47 | 6.282,68 | 7.544,38 | 7.057,47 | 6.651,52 | 6.651,52 | 6.381,58 | 5.965,96 | 6.024,07 | 6.357,11 | 6.357,11 | ND | ND | ND |
(10)Passivo Total Passivo Total: Total de obrigações e dívidas da empresa. | ND | ND | ND | ND | 36.995,23 | 36.930,53 | 36.930,53 | 36.437,55 | 33.786,41 | 31.577,69 | 30.421,76 | 30.421,76 | 27.280,37 | 24.693,94 | 21.970,03 | 20.609,93 | 20.609,93 | 19.894,54 | 19.170,48 | 18.344,33 | 18.450,17 | 18.450,17 | 18.459,03 | 17.762,85 | 17.945,18 | 18.090,75 | 18.090,75 | ND | ND | ND |
(11)Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido: Parte do patrimônio da empresa que pertence aos seus acionistas. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ND | ND | ND |
(12)Caixa (2 + 3) Caixa: Valores de curto prazo disponíveis à empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.539,70 | 1.604,24 | 1.604,24 | 1.347,86 | 739,27 | 849,50 | 566,24 | 566,24 | 568,77 | 614,42 | 472,16 | 1.109,58 | 1.109,58 | 1.262,99 | 1.207,53 | 188,83 | 860,34 | 860,34 | 1.499,88 | 1.668,66 | 1.165,67 | 1.435,81 | 1.435,81 | ND | ND | ND |
(13)Dívida Bruta (7 + 9) Dívida Bruta: Endividamento total da empresa. | ND | ND | ND | ND | 13.528,12 | 12.055,31 | 12.055,31 | 11.738,30 | 12.034,87 | 10.650,81 | 9.897,14 | 9.897,14 | 9.420,29 | 8.467,02 | 7.171,94 | 6.700,19 | 6.700,19 | 6.417,36 | 7.672,35 | 7.186,07 | 6.774,00 | 6.774,00 | 6.483,54 | 6.058,53 | 6.117,54 | 6.357,11 | 6.357,11 | ND | ND | ND |
