Histórico de resultados e informações de interesse do investidor de BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A..
CNPJ: 13.574.594/0001-96
RI: Gabriel Magalhães Da Rocha Guimarães
email RI: ri@burgerking.com.br
Setor: Consumo Cíclico
Subsetor: Hoteis e Restaurantes
Segmento: Restaurante e Similares
BKBR3 ;
Dados retirados das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) e Informações Trimestrais (ITR).
Informações financeiras referentes ao resultado total do grupo.
Dado | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Ativo Circulante Ativo Circulante: Bens e direitos de curto prazo (com recebimento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 755,46 | 813,70 | 813,70 | 792,64 | 786,22 | 870,16 | 1.119,10 | 1.119,10 | 753,22 | 816,33 | 715,14 | 862,38 | 862,38 | 421,69 | 517,90 | 583,62 | 819,72 | 819,72 | 870,79 | 857,42 | 1.257,36 | 1.338,45 | 1.338,45 | 433,02 | 320,19 | 331,48 | 429,00 | 429,00 | ND | ND | ND |
(2)Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes: Valores com disponibildiade imediata. | ND | ND | ND | ND | 115,18 | 111,59 | 111,59 | 181,64 | 147,59 | 130,82 | 219,67 | 219,67 | 47,24 | 35,67 | 69,31 | 325,28 | 325,28 | 76,39 | 145,53 | 99,91 | 174,96 | 174,96 | 78,10 | 80,77 | 127,06 | 102,34 | 102,34 | 207,74 | 96,59 | 145,91 | 256,92 | 256,92 | ND | ND | ND |
(3)Aplicações Financeiras Aplicações financeiras: Investimentos financeiros com disponibilidade no curto prazo. | ND | ND | ND | ND | 265,00 | 339,22 | 339,22 | 304,13 | 359,38 | 484,74 | 601,15 | 601,15 | 424,02 | 542,50 | 398,38 | 278,82 | 278,82 | 102,85 | 106,92 | 223,08 | 415,62 | 415,62 | 555,33 | 556,07 | 953,92 | 1.076,38 | 1.076,38 | 87,62 | 76,71 | 57,31 | 65,34 | 65,34 | ND | ND | ND |
(4)Ativo Não Circulante Ativo Não Circulante: Bens e direitos de longo prazo (com recebimento previsto além de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 2.969,41 | 2.999,71 | 2.999,71 | 2.918,28 | 2.858,59 | 2.808,89 | 2.813,66 | 2.813,66 | 2.736,83 | 2.720,96 | 2.714,25 | 2.665,68 | 2.665,68 | 2.514,81 | 2.380,36 | 2.464,93 | 1.705,92 | 1.705,92 | 1.602,15 | 1.547,76 | 1.092,43 | 1.077,11 | 1.077,11 | 1.044,28 | 1.018,81 | 1.008,75 | 999,46 | 999,46 | ND | ND | ND |
(5)Ativo Total Ativo Total: Bens e direitos totais. | ND | ND | ND | ND | 3.724,88 | 3.813,41 | 3.813,41 | 3.710,92 | 3.644,81 | 3.679,06 | 3.932,76 | 3.932,76 | 3.490,05 | 3.537,29 | 3.429,39 | 3.528,06 | 3.528,06 | 2.936,51 | 2.898,27 | 3.048,55 | 2.525,63 | 2.525,63 | 2.472,94 | 2.405,18 | 2.349,78 | 2.415,55 | 2.415,55 | 1.477,30 | 1.339,01 | 1.340,23 | 1.428,46 | 1.428,46 | ND | ND | ND |
(6)Passivo Circulante Passivo Circulante: Obrigações e dívidas de curto prazo (com pagamento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 785,82 | 761,35 | 761,35 | 686,14 | 606,59 | 482,45 | 564,53 | 564,53 | 775,89 | 714,79 | 635,71 | 671,57 | 671,57 | 463,18 | 451,48 | 466,45 | 599,67 | 599,67 | 584,30 | 533,12 | 519,54 | 473,00 | 473,00 | 312,26 | 305,52 | 285,73 | 799,62 | 799,62 | ND | ND | ND |
(7)Empréstimos e Financiamentos (curto prazo) Empréstimos e Financiamentos (curto prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito em até 12 meses e, portanto, são mais críticos à imediata saúde financeira da empresa. | ND | ND | ND | ND | 198,90 | 153,53 | 153,53 | 154,64 | 143,28 | 53,48 | 53,61 | 53,61 | 339,44 | 330,39 | 288,44 | 116,56 | 116,56 | 26,25 | 43,85 | 52,29 | 161,58 | 161,58 | 278,87 | 284,27 | 303,63 | 209,99 | 209,99 | 127,11 | 127,36 | 133,66 | 607,97 | 607,97 | ND | ND | ND |
(8)Passivo Não Circulante Passivo Não Circulante: Obrigações e dívidas de longo prazo (com pagamento previsto a partir de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.405,01 | 1.479,34 | 1.479,34 | 1.477,64 | 1.455,84 | 1.517,67 | 1.529,77 | 1.529,77 | 1.266,08 | 1.271,54 | 1.058,42 | 1.069,86 | 1.069,86 | 718,21 | 681,88 | 819,19 | 209,00 | 209,00 | 225,73 | 239,74 | 205,08 | 325,36 | 325,36 | 490,13 | 506,27 | 534,18 | 88,53 | 88,53 | ND | ND | ND |
(9)Empréstimos e Financiamentos (longo prazo) Empréstimos e Financiamentos (longo prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito no longo prazo (além de 12 meses). | ND | ND | ND | ND | 599,21 | 636,74 | 636,74 | 678,03 | 681,75 | 772,94 | 777,16 | 777,16 | 598,41 | 602,39 | 402,93 | 403,31 | 403,31 | 106,52 | 106,39 | 112,00 | 117,53 | 117,53 | 131,06 | 142,89 | 154,67 | 275,72 | 275,72 | 396,30 | 414,73 | 443,38 | 0,00 | 0,00 | ND | ND | ND |
(10)Passivo Total Passivo Total: Total de obrigações e dívidas da empresa. | ND | ND | ND | ND | 3.724,88 | 3.813,41 | 3.813,41 | 3.710,92 | 3.644,81 | 3.679,06 | 3.932,76 | 3.932,76 | 3.490,05 | 3.537,29 | 3.429,39 | 3.528,06 | 3.528,06 | 2.936,51 | 2.898,27 | 3.048,55 | 2.525,63 | 2.525,63 | 2.472,94 | 2.405,18 | 2.349,78 | 2.415,55 | 2.415,55 | 1.477,30 | 1.339,01 | 1.340,23 | 1.428,46 | 1.428,46 | ND | ND | ND |
(11)Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido: Parte do patrimônio da empresa que pertence aos seus acionistas. | ND | ND | ND | ND | 1.534,05 | 1.572,72 | 1.572,72 | 1.547,14 | 1.582,37 | 1.678,94 | 1.838,46 | 1.838,46 | 1.448,07 | 1.550,95 | 1.735,26 | 1.786,63 | 1.786,63 | 1.755,12 | 1.764,91 | 1.762,91 | 1.716,96 | 1.716,96 | 1.662,91 | 1.632,32 | 1.625,17 | 1.617,19 | 1.617,19 | 674,90 | 527,22 | 520,32 | 540,32 | 540,32 | ND | ND | ND |
(12)Caixa (2 + 3) Caixa: Valores de curto prazo disponíveis à empresa. | ND | ND | ND | ND | 380,18 | 450,81 | 450,81 | 485,77 | 506,96 | 615,55 | 820,82 | 820,82 | 471,26 | 578,17 | 467,70 | 604,09 | 604,09 | 179,25 | 252,45 | 322,99 | 590,59 | 590,59 | 633,43 | 636,84 | 1.080,98 | 1.178,73 | 1.178,73 | 295,35 | 173,31 | 203,22 | 322,26 | 322,26 | ND | ND | ND |
(13)Dívida Bruta (7 + 9) Dívida Bruta: Endividamento total da empresa. | ND | ND | ND | ND | 798,11 | 790,27 | 790,27 | 832,68 | 825,02 | 826,42 | 830,78 | 830,78 | 937,85 | 932,78 | 691,37 | 519,87 | 519,87 | 132,77 | 150,25 | 164,29 | 279,11 | 279,11 | 409,93 | 427,15 | 458,30 | 485,71 | 485,71 | 523,41 | 542,08 | 577,04 | 607,97 | 607,97 | ND | ND | ND |
(14)Dívida Líquida (13 - 12) Dívida Líquida: Endividamento da empresa desconsiderando valores em caixa. (Dívida Líquida = Dívida Bruta - Caixa) | ND | ND | ND | ND | 417,93 | 339,46 | 339,46 | 346,91 | 318,06 | 210,86 | 9,96 | 9,96 | 466,59 | 354,61 | 223,68 | -84,22 | -84,22 | -46,48 | -102,21 | -158,70 | -311,47 | -311,47 | -223,50 | -209,69 | -622,68 | -693,02 | -693,02 | 228,05 | 368,78 | 373,82 | 285,71 | 285,71 | ND | ND | ND |
(15)Liquidez Corrente (1 / 6) Liquidez Corrente: Relaciona os ativos e passivos de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de administrar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 0.96 | 1.07 | 1.07 | 1.16 | 1.30 | 1.80 | 1.98 | 1.98 | 0.97 | 1.14 | 1.12 | 1.28 | 1.28 | 0.91 | 1.15 | 1.25 | 1.37 | 1.37 | 1.49 | 1.61 | 2.42 | 2.83 | 2.83 | 1.39 | 1.05 | 1.16 | 0.54 | 0.54 | ND | ND | ND |
(16)Liquidez Imediata (12 / 6) Liquidez Imediata: Relaciona os ativos de alta liquidez e as dívidas de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Imediata = Disponibilidades / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 0.48 | 0.59 | 0.59 | 0.71 | 0.84 | 1.28 | 1.45 | 1.45 | 0.61 | 0.81 | 0.74 | 0.90 | 0.90 | 0.39 | 0.56 | 0.69 | 0.98 | 0.98 | 1.08 | 1.19 | 2.08 | 2.49 | 2.49 | 0.95 | 0.57 | 0.71 | 0.40 | 0.40 | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Receita Líquida Receita Líquida: Receita auferida pela empresa descontando-se produtos devolvidos e impostos que incidem sobre a receita. Pode-se entender como o valor que a empresa efetivamente recebeu pela venda dos seus produtos ou serviços. | 2.991,91 | ND | ND | ND | ND | 801,19 | 2.753,29 | 912,87 | 709,98 | 567,87 | 562,58 | 2.238,13 | 774,00 | 522,29 | 292,76 | 649,08 | 2.867,99 | 803,44 | 723,32 | 675,91 | 665,33 | 2.348,33 | 718,07 | 610,86 | 536,88 | 482,53 | 1.783,84 | 522,53 | 442,98 | 428,40 | 389,93 | 1.393,28 | ND | ND | ND | ND |
(2)Resultado Bruto Resultado Bruto: É o valor obtido quando se desconta os custo dos bens e serviços da Receita Líquida. | 1.897,76 | ND | ND | ND | ND | 508,27 | 1.718,68 | 595,50 | 451,76 | 342,23 | 329,19 | 1.324,17 | 461,33 | 319,60 | 159,58 | 383,66 | 1.785,12 | 499,33 | 446,83 | 428,15 | 410,82 | 1.457,04 | 445,62 | 382,50 | 331,63 | 297,29 | 1.095,97 | 316,95 | 273,00 | 266,22 | 239,80 | 866,98 | ND | ND | ND | ND |
(3)EBITDA Earns Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou Lucros antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA): É um indicador de quanto a empresa gera a partir de suas atividades operacionais. É utilizado, por exemplo, para comparar a performance de empresas de setores diferentes. | 379,12 | ND | ND | ND | ND | 95,47 | 203,84 | 265,19 | ND | 37,18 | -37,61 | -55,08 | 129,81 | -47,62 | -65,47 | 8,67 | 427,61 | 229,32 | 76,53 | 114,59 | 81,48 | 259,96 | 109,01 | 72,89 | 45,59 | 32,46 | 185,00 | 67,02 | 45,67 | 49,10 | 23,21 | 118,22 | ND | ND | ND | ND |
(4)Depreciação e Amortização Depreciação e Amortização: Redução do valor de ativos da empresa que se desgastam com o uso ou o passar do tempo. Pode-se entender como um valor despendido pela empresa para a manutenção de seus bens. | 426,46 | ND | ND | ND | ND | 96,16 | 376,48 | 206,35 | ND | 123,95 | 88,37 | 332,08 | 170,96 | 51,50 | 110,44 | 79,65 | 303,18 | 152,41 | 49,49 | 98,80 | 76,79 | 133,14 | 36,55 | 33,27 | 33,73 | 29,59 | 119,70 | 36,41 | 31,82 | 26,04 | 25,42 | 103,40 | ND | ND | ND | ND |
(5)EBIT Earns Before Interest and Taxes ou Lucro antes dos Juros e Impostos (LAJIR): Valor que a empresa obteve considerando somente suas atividades operacionais. | -47,34 | ND | ND | ND | ND | -0,69 | -172,64 | 58,84 | -18,72 | -86,77 | -125,99 | -387,17 | -41,15 | -99,12 | -175,91 | -70,98 | 124,43 | 76,91 | 27,04 | 15,79 | 4,69 | 126,82 | 72,46 | 39,62 | 11,87 | 2,87 | 65,31 | 30,61 | 13,85 | 23,06 | -2,21 | 14,82 | ND | ND | ND | ND |
(6)Resultado Financeiro Resultado Financeiro: Resultado da empresa considerando dívidas e investimentos financeiros. | -103,50 | ND | ND | ND | ND | -32,59 | -97,96 | -37,38 | -21,17 | -12,35 | -27,06 | -44,25 | -10,11 | -6,81 | -10,87 | -16,46 | -70,66 | -25,66 | -17,50 | -15,02 | -12,48 | 10,90 | 3,02 | 2,35 | -2,46 | 7,99 | -56,26 | -7,18 | -18,68 | -14,56 | -15,85 | -100,54 | ND | ND | ND | ND |
(7)LAIR Lucro antes do Imposto de Renda: Resultado da empresa onde incide o Imposto de Renda. | -150,83 | ND | ND | ND | ND | -33,28 | -270,60 | 21,46 | -39,90 | -99,12 | -153,04 | -431,42 | -51,26 | -105,93 | -186,78 | -87,44 | 53,77 | 51,25 | 9,54 | 0,77 | -7,80 | 137,72 | 75,49 | 41,97 | 9,40 | 10,86 | 9,04 | 23,43 | -4,83 | 8,50 | -18,06 | -85,72 | ND | ND | ND | ND |
(8)Lucro Lucro: Resultado final das atividades da empresa. | -142,79 | ND | ND | ND | ND | -31,37 | -273,84 | 23,61 | -37,95 | -97,09 | -162,42 | -445,61 | -97,26 | -105,93 | -186,78 | -55,64 | 48,54 | 40,59 | 5,45 | -0,55 | 3,05 | 128,04 | 83,62 | 27,03 | 8,57 | 8,81 | 3,82 | 21,82 | -4,90 | 6,90 | -20,00 | -93,46 | ND | ND | ND | ND |
(9)Margem Bruta (%) (2 / 1) Margem Bruta: Indica quanto da receita da empresa sobra após serem descontados os custos diretos de produção. É uma medida da eficiência da empresa em relação aos seus custos. (Margem Bruta = Resultado Bruto / Receita Líquida) | 63.43 | ND | ND | ND | ND | 63.44 | 62.42 | 65.23 | 63.63 | 60.27 | 58.52 | 59.16 | 59.60 | 61.19 | 54.51 | 59.11 | 62.24 | 62.15 | 61.77 | 63.34 | 61.75 | 62.05 | 62.06 | 62.62 | 61.77 | 61.61 | 61.44 | 60.66 | 61.63 | 62.14 | 61.50 | 62.23 | ND | ND | ND | ND |
(10)Margem Líquida (%) (6 / 1) Margem Líquida: Indica quanto da receita da empresa se torna lucro após serem descontados todos os custos da mesma. (Margem Líquida = Lucro / Receita Líquida) | NA | ND | ND | ND | ND | NA | NA | 2.59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.69 | 5.05 | 0.75 | NA | 0.46 | 5.45 | 11.65 | 4.42 | 1.60 | 1.83 | 0.21 | 4.18 | NA | 1.61 | NA | NA | ND | ND | ND | ND |
(11)ROE (%) Return on Equity ou Retorno sobre o Patrimônio: Indica quanto de lucro a empresa gera para o investimento realizado pelos acionistas (patrimônio líquido) na empresa. (ROE = Lucro / Patrimônio Líquido) | NA | ND | ND | ND | ND | NA | NA | 1.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.72 | 2.27 | 0.31 | NA | 0.17 | 7.46 | 4.87 | 1.63 | 0.53 | 0.54 | 0.24 | 1.35 | NA | 1.31 | NA | NA | ND | ND | ND | ND |
(12)ROA (%) Return on Assets ou Retorno sobre o Ativo: Indica quanto de lucro a empresa gera em relação ao seu ativo. (ROA = Lucro / Ativo Total) | NA | ND | ND | ND | ND | NA | NA | 1.54 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.53 | 2.18 | 0.92 | 0.54 | 0.15 | 5.02 | 2.87 | 1.60 | 0.49 | 0.12 | 2.70 | 1.27 | 0.94 | 1.72 | NA | 1.04 | ND | ND | ND | ND |
(13)ROIC (%) Return on Invested Capital ou Retorno sobre o Capital Investido: Indica a habilidade da empresa em gerar resultados a partir do capital que tem em mãos. (ROIC = EBIT * 0.66 / (Dívida Líquida + Patrimônio Líquido)) | -1.63 | ND | ND | ND | ND | -0.02 | -5.96 | 2.03 | -0.65 | -3.01 | -4.40 | -13.82 | -1.47 | -3.42 | -6.09 | -2.39 | 4.82 | 2.98 | 1.04 | 0.63 | 0.19 | 5.96 | 3.40 | 1.82 | 0.55 | 0.19 | 4.66 | 2.19 | 1.01 | 1.70 | -0.16 | 1.18 | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Caixa Líquido Atividades Operacionais(FCO) FCO: Resultado do fluxo de caixa das atividades operacionais. | 284,36 | ND | ND | ND | ND | 62,01 | 118,57 | 149,77 | 84,70 | -12,12 | -103,78 | -172,29 | 97,50 | -18,33 | -77,77 | -173,70 | 370,71 | 236,12 | 108,74 | 84,08 | -58,23 | 304,67 | 226,92 | 83,85 | 28,32 | -34,41 | 166,53 | 119,78 | 55,35 | 60,09 | -68,70 | 28,53 | ND | ND | ND | ND |
(2)Caixa Líquido Atividades Investimento (FCI) FCI: Resultado do fluxo de caixa das atividades de investimento. | -33,38 | ND | ND | ND | ND | 21,07 | 6,54 | -118,04 | -3,52 | 67,11 | 60,98 | -589,83 | -269,08 | 56,34 | -178,88 | -198,21 | -313,10 | -332,66 | -107,63 | 9,11 | 118,08 | 6,01 | 5,05 | -68,97 | -20,89 | 90,82 | -1.208,39 | -1.061,06 | -62,26 | -64,22 | -20,85 | -204,78 | ND | ND | ND | ND |
(3)Caixa Líquido Atividades Financiamento (FCF) FCF: Resultado do fluxo de caixa das atividades de financiamento. | -266,62 | ND | ND | ND | ND | -79,48 | -233,19 | -101,78 | -47,14 | -38,22 | -46,06 | 656,52 | 344,01 | -26,45 | 223,00 | 115,95 | 92,70 | 345,42 | -70,25 | -47,57 | -134,89 | -238,06 | -135,11 | -17,55 | -53,72 | -31,68 | 887,29 | 835,89 | 118,05 | -45,18 | -21,47 | 268,38 | ND | ND | ND | ND |
(4)FCT (1 + 2 + 3) Fluxo de Caixa Total: Indica o dinheiro que restou para a empresa após a mesma fazer investimentos e pagar as dívidas. (FCT = Caixa Atividades Operacionais + Caixa Atividades de Investimento + Caixa Atividades de Financiamento) | -15,63 | ND | ND | ND | ND | 3,59 | -108,08 | -70,05 | 34,05 | 16,77 | -88,85 | -105,61 | 172,43 | 11,56 | -33,64 | -255,96 | 150,31 | 248,88 | -69,14 | 45,62 | -75,05 | 72,62 | 96,86 | -2,67 | -46,29 | 24,72 | -154,57 | -105,39 | 111,14 | -49,31 | -111,01 | 92,12 | ND | ND | ND | ND |
(5)FCL (1 + 2) Fluxo de Caixa Livre: Demonstra a habilidade da empresa em gerar caixa após ter feito os investimentos necessários para manutenção de suas atividades. (FCL = Caixa Atividades Operacionais + Caixa Atividades Investimento) | 250,98 | ND | ND | ND | ND | 83,07 | 125,11 | 31,73 | 81,19 | 54,99 | -42,80 | -762,12 | -171,58 | 38,01 | -256,65 | -371,91 | 57,61 | -96,53 | 1,11 | 93,19 | 59,84 | 310,68 | 231,97 | 14,88 | 7,43 | 56,40 | -1.041,87 | -941,28 | -6,91 | -4,13 | -89,55 | -176,26 | ND | ND | ND | ND |
(6)CAPEX Capital Expenditure ou Despesas de Capital: Valores utilizados pela empresa para manter o funcionamento de suas atividades ou expandir. (CAPEX = Investimentos no Imobilizado e no Intangível) | -183,94 | ND | ND | ND | ND | -59,82 | -270,23 | ND | -62,69 | -61,43 | -58,08 | -279,88 | ND | -154,67 | -88,62 | -81,63 | -473,57 | ND | -283,62 | -162,56 | -78,37 | -338,95 | ND | -180,29 | -91,05 | -45,37 | -197,87 | ND | -122,81 | -70,95 | -28,81 | -174,61 | ND | ND | ND | ND |
(7)FCO/CAPEX (1 / 6) FCO/CAPEX: Compara o FCO com o CAPEX. Valores maiores que 1 indicam que a empresa gera caixa suficiente para cobrir as despesas com a manutenção de suas atividades e ter sobra de caixa. | 1.55 | ND | ND | ND | ND | 1.04 | 0.44 | ND | 1.35 | -0.20 | -1.79 | -0.62 | ND | -0.12 | -0.88 | -2.13 | 0.78 | ND | 0.38 | 0.52 | -0.74 | 0.90 | ND | 0.47 | 0.31 | -0.76 | 0.84 | ND | 0.45 | 0.85 | -2.38 | 0.16 | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)LPA ON Lucro por Ação Ordinária. | ND | -1.00 | -1.92 | 0.21 | 0.58 | 0.00 | -0.00 |
(2)LPA PN Lucro Por Ação Preferencial. | ND | -1.00 | -1.92 | 0.21 | 0.58 | 0.00 | -0.00 |
(3)DPA Dividendos por Ação: Dividendos pagos aos acionistas dividido pelo total de ações integralizadas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(4)Payout (%) Payout: Percentual do lucro anual distribuído como dividendos. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
(5)VPA Valor Patrimonial por Ação: Patrimônio Líquido dividido pelo total de ações integralizadas. | ND | 5.71 | 6.68 | 7.83 | 7.72 | 7.28 | 3.99 |
(6) BKBR3 - P/L Preço sobre Lucro: Indicador utilizado para saber em quantos anos de lucro o investidor recuperaria seu investimento. | NA | NA | NA | 83.55 | 35.89 | 1031.36 | NA |
(7) BKBR3 - P/VP Preço sobre Valor Patrimonial: Indica a relação entre o preço da ação e o valor patrimonial por ação. | ND | 1.05 | 1.63 | 2.27 | 2.68 | 2.44 | ND |
(8) BKBR3 - Dividend Yield (%) Dividend Yield: Retorno considerando os dividendos pagos no ano e o preço da ação. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tipo de Balanço: Consolidado.
Informações financeiras referentes apenas à empresa controladora.
Dado | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Ativo Circulante Ativo Circulante: Bens e direitos de curto prazo (com recebimento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 755,43 | 813,67 | 813,67 | 792,62 | 786,20 | 870,14 | 1.119,07 | 1.119,07 | 753,19 | 816,27 | 715,11 | 862,32 | 862,32 | 423,78 | 519,65 | 559,91 | 796,66 | 796,66 | 821,43 | 814,12 | 1.256,17 | 1.337,79 | 1.337,79 | 429,67 | 317,71 | 329,50 | 423,48 | 423,48 | ND | ND | ND |
(2)Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes: Valores com disponibildiade imediata. | ND | ND | ND | ND | 115,18 | 111,59 | 111,59 | 181,64 | 147,58 | 130,82 | 219,67 | 219,67 | 47,23 | 35,67 | 69,31 | 325,28 | 325,28 | 76,36 | 145,51 | 85,72 | 166,96 | 166,96 | 60,02 | 55,03 | 126,96 | 102,23 | 102,23 | 207,68 | 96,56 | 145,88 | 253,44 | 253,44 | ND | ND | ND |
(3)Aplicações Financeiras Aplicações financeiras: Investimentos financeiros com disponibilidade no curto prazo. | ND | ND | ND | ND | 264,98 | 339,19 | 339,19 | 304,11 | 359,36 | 484,71 | 601,12 | 601,12 | 424,00 | 542,45 | 398,35 | 278,75 | 278,75 | 102,82 | 106,90 | 223,05 | 402,28 | 402,28 | 538,18 | 556,03 | 953,39 | 1.076,38 | 1.076,38 | 87,62 | 76,71 | 57,31 | 65,34 | 65,34 | ND | ND | ND |
(4)Ativo Não Circulante Ativo Não Circulante: Bens e direitos de longo prazo (com recebimento previsto além de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 2.969,41 | 2.999,71 | 2.999,71 | 2.918,28 | 2.858,59 | 2.808,89 | 2.813,66 | 2.813,66 | 2.736,83 | 2.720,96 | 2.714,25 | 2.665,68 | 2.665,68 | 2.510,48 | 2.377,00 | 2.460,91 | 1.704,14 | 1.704,14 | 1.590,19 | 1.530,14 | 1.084,73 | 1.068,46 | 1.068,46 | 1.036,12 | 1.006,88 | 995,95 | 986,80 | 986,80 | ND | ND | ND |
(5)Ativo Total Ativo Total: Bens e direitos totais. | ND | ND | ND | ND | 3.724,84 | 3.813,38 | 3.813,38 | 3.710,90 | 3.644,79 | 3.679,03 | 3.932,73 | 3.932,73 | 3.490,02 | 3.537,23 | 3.429,36 | 3.528,00 | 3.528,00 | 2.934,26 | 2.896,65 | 3.020,82 | 2.500,79 | 2.500,79 | 2.411,62 | 2.344,26 | 2.340,90 | 2.406,24 | 2.406,24 | 1.465,80 | 1.324,59 | 1.325,45 | 1.410,27 | 1.410,27 | ND | ND | ND |
(6)Passivo Circulante Passivo Circulante: Obrigações e dívidas de curto prazo (com pagamento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 785,78 | 761,32 | 761,32 | 686,12 | 606,57 | 482,43 | 564,50 | 564,50 | 775,86 | 714,74 | 635,68 | 671,51 | 671,51 | 462,67 | 450,93 | 462,76 | 598,47 | 598,47 | 551,79 | 506,56 | 514,76 | 468,77 | 468,77 | 306,02 | 299,26 | 279,10 | 789,58 | 789,58 | ND | ND | ND |
(7)Empréstimos e Financiamentos (curto prazo) Empréstimos e Financiamentos (curto prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito em até 12 meses e, portanto, são mais críticos à imediata saúde financeira da empresa. | ND | ND | ND | ND | 198,90 | 153,53 | 153,53 | 154,64 | 143,28 | 53,48 | 53,61 | 53,61 | 339,44 | 330,39 | 288,44 | 116,56 | 116,56 | 26,25 | 43,85 | 52,29 | 161,58 | 161,58 | 278,87 | 284,27 | 303,63 | 209,99 | 209,99 | 127,11 | 127,36 | 133,66 | 602,92 | 602,92 | ND | ND | ND |
(8)Passivo Não Circulante Passivo Não Circulante: Obrigações e dívidas de longo prazo (com pagamento previsto a partir de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.405,01 | 1.479,34 | 1.479,34 | 1.477,64 | 1.455,84 | 1.517,67 | 1.529,77 | 1.529,77 | 1.266,08 | 1.271,54 | 1.058,42 | 1.069,86 | 1.069,86 | 716,47 | 680,82 | 795,15 | 185,36 | 185,36 | 196,91 | 205,38 | 200,97 | 320,28 | 320,28 | 484,87 | 498,12 | 526,03 | 80,37 | 80,37 | ND | ND | ND |
