Histórico de resultados e informações de interesse do investidor de BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
CNPJ: 11.725.176/0001-27
RI: Monica Freitas Guimarães Simão
email RI: ri@boavistascpc.com.br
Setor: Financeiro
Subsetor: Serviços Financeiros Diversos
Segmento: Serviços Financeiros Diversos
BOAS3 ;
Dados retirados das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) e Informações Trimestrais (ITR).
Informações financeiras referentes ao resultado total do grupo.
Dado | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Ativo Circulante Ativo Circulante: Bens e direitos de curto prazo (com recebimento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.487,33 | 1.430,65 | 1.430,65 | 1.405,13 | 1.482,36 | 1.444,96 | 1.449,75 | 1.449,75 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(2)Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes: Valores com disponibildiade imediata. | ND | ND | ND | ND | 1.316,73 | 1.266,05 | 1.266,05 | 1.233,73 | 1.332,08 | 1.296,86 | 1.300,09 | 1.300,09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(3)Aplicações Financeiras Aplicações financeiras: Investimentos financeiros com disponibilidade no curto prazo. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(4)Ativo Não Circulante Ativo Não Circulante: Bens e direitos de longo prazo (com recebimento previsto além de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.074,50 | 1.057,81 | 1.057,81 | 1.177,69 | 987,03 | 979,73 | 977,44 | 977,44 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(5)Ativo Total Ativo Total: Bens e direitos totais. | ND | ND | ND | ND | 2.561,83 | 2.488,45 | 2.488,45 | 2.582,82 | 2.469,39 | 2.424,69 | 2.427,19 | 2.427,19 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(6)Passivo Circulante Passivo Circulante: Obrigações e dívidas de curto prazo (com pagamento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 218,03 | 205,57 | 205,57 | 182,54 | 180,00 | 193,59 | 200,23 | 200,23 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(7)Empréstimos e Financiamentos (curto prazo) Empréstimos e Financiamentos (curto prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito em até 12 meses e, portanto, são mais críticos à imediata saúde financeira da empresa. | ND | ND | ND | ND | 56,08 | 72,97 | 72,97 | 75,31 | 78,88 | 88,24 | 98,12 | 98,12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(8)Passivo Não Circulante Passivo Não Circulante: Obrigações e dívidas de longo prazo (com pagamento previsto a partir de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 261,34 | 256,45 | 256,45 | 398,30 | 402,27 | 415,75 | 429,01 | 429,01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(9)Empréstimos e Financiamentos (longo prazo) Empréstimos e Financiamentos (longo prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito no longo prazo (além de 12 meses). | ND | ND | ND | ND | 12,38 | 13,96 | 13,96 | 34,59 | 44,34 | 62,77 | 82,07 | 82,07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(10)Passivo Total Passivo Total: Total de obrigações e dívidas da empresa. | ND | ND | ND | ND | 2.561,83 | 2.488,45 | 2.488,45 | 2.582,82 | 2.469,39 | 2.424,69 | 2.427,19 | 2.427,19 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(11)Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido: Parte do patrimônio da empresa que pertence aos seus acionistas. | ND | ND | ND | ND | 2.082,46 | 2.026,43 | 2.026,43 | 2.001,97 | 1.887,13 | 1.815,35 | 1.797,95 | 1.797,95 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(12)Caixa (2 + 3) Caixa: Valores de curto prazo disponíveis à empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.316,73 | 1.266,05 | 1.266,05 | 1.233,73 | 1.332,08 | 1.296,86 | 1.300,09 | 1.300,09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(13)Dívida Bruta (7 + 9) Dívida Bruta: Endividamento total da empresa. | ND | ND | ND | ND | 68,47 | 86,93 | 86,93 | 109,90 | 123,22 | 151,01 | 180,19 | 180,19 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(14)Dívida Líquida (13 - 12) Dívida Líquida: Endividamento da empresa desconsiderando valores em caixa. (Dívida Líquida = Dívida Bruta - Caixa) | ND | ND | ND | ND | -1.248,26 | -1.179,11 | -1.179,11 | -1.123,84 | -1.208,86 | -1.145,86 | -1.119,89 | -1.119,89 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(15)Liquidez Corrente (1 / 6) Liquidez Corrente: Relaciona os ativos e passivos de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de administrar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 6.82 | 6.96 | 6.96 | 7.70 | 8.24 | 7.46 | 7.24 | 7.24 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(16)Liquidez Imediata (12 / 6) Liquidez Imediata: Relaciona os ativos de alta liquidez e as dívidas de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Imediata = Disponibilidades / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 6.04 | 6.16 | 6.16 | 6.76 | 7.40 | 6.70 | 6.49 | 6.49 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Receita Líquida Receita Líquida: Receita auferida pela empresa descontando-se produtos devolvidos e impostos que incidem sobre a receita. Pode-se entender como o valor que a empresa efetivamente recebeu pela venda dos seus produtos ou serviços. | 793,97 | ND | ND | ND | ND | 207,93 | 751,28 | 207,50 | 196,89 | 181,65 | 165,24 | 630,30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(2)Resultado Bruto Resultado Bruto: É o valor obtido quando se desconta os custo dos bens e serviços da Receita Líquida. | 425,14 | ND | ND | ND | ND | 114,94 | 382,33 | 112,23 | 111,36 | 86,62 | 72,12 | 283,43 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(3)EBITDA Earns Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou Lucros antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA): É um indicador de quanto a empresa gera a partir de suas atividades operacionais. É utilizado, por exemplo, para comparar a performance de empresas de setores diferentes. | 118,84 | ND | ND | ND | ND | 107,69 | 178,89 | -71,71 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(4)Depreciação e Amortização Depreciação e Amortização: Redução do valor de ativos da empresa que se desgastam com o uso ou o passar do tempo. Pode-se entender como um valor despendido pela empresa para a manutenção de seus bens. | 97,55 | ND | ND | ND | ND | 48,62 | 188,24 | 48,92 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(5)EBIT Earns Before Interest and Taxes ou Lucro antes dos Juros e Impostos (LAJIR): Valor que a empresa obteve considerando somente suas atividades operacionais. | 21,30 | ND | ND | ND | ND | 59,06 | -9,35 | -120,63 | 53,33 | 29,53 | 28,42 | 75,06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(6)Resultado Financeiro Resultado Financeiro: Resultado da empresa considerando dívidas e investimentos financeiros. | 239,89 | ND | ND | ND | ND | 23,75 | 214,44 | 203,15 | 8,30 | 4,69 | -1,71 | -12,97 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(7)LAIR Lucro antes do Imposto de Renda: Resultado da empresa onde incide o Imposto de Renda. | 261,19 | ND | ND | ND | ND | 82,81 | 205,09 | 82,52 | 61,63 | 34,23 | 26,71 | 62,09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(8)Lucro Lucro: Resultado final das atividades da empresa. | 193,72 | ND | ND | ND | ND | 56,09 | 155,03 | 65,66 | 49,78 | 22,19 | 17,40 | 46,68 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(9)Margem Bruta (%) (2 / 1) Margem Bruta: Indica quanto da receita da empresa sobra após serem descontados os custos diretos de produção. É uma medida da eficiência da empresa em relação aos seus custos. (Margem Bruta = Resultado Bruto / Receita Líquida) | 53.55 | ND | ND | ND | ND | 55.28 | 50.89 | 54.09 | 56.56 | 47.69 | 43.65 | 44.97 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(10)Margem Líquida (%) (6 / 1) Margem Líquida: Indica quanto da receita da empresa se torna lucro após serem descontados todos os custos da mesma. (Margem Líquida = Lucro / Receita Líquida) | 24.40 | ND | ND | ND | ND | 26.98 | 20.64 | 31.64 | 25.28 | 12.22 | 10.53 | 7.41 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(11)ROE (%) Return on Equity ou Retorno sobre o Patrimônio: Indica quanto de lucro a empresa gera para o investimento realizado pelos acionistas (patrimônio líquido) na empresa. (ROE = Lucro / Patrimônio Líquido) | 9.56 | ND | ND | ND | ND | 2.69 | 7.65 | 3.24 | 2.49 | 1.18 | 0.96 | 2.60 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(12)ROA (%) Return on Assets ou Retorno sobre o Ativo: Indica quanto de lucro a empresa gera em relação ao seu ativo. (ROA = Lucro / Ativo Total) | 0.86 | ND | ND | ND | ND | 2.31 | NA | NA | 2.06 | 1.20 | 1.17 | 3.09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(13)ROIC (%) Return on Invested Capital ou Retorno sobre o Capital Investido: Indica a habilidade da empresa em gerar resultados a partir do capital que tem em mãos. (ROIC = EBIT * 0.66 / (Dívida Líquida + Patrimônio Líquido)) | 1.66 | ND | ND | ND | ND | 4.67 | -0.73 | -9.40 | 4.01 | 2.87 | 2.80 | 7.31 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Caixa Líquido Atividades Operacionais(FCO) FCO: Resultado do fluxo de caixa das atividades operacionais. | 412,62 | ND | ND | ND | ND | 130,76 | 355,19 | 105,58 | 101,00 | 75,27 | 73,33 | 231,52 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(2)Caixa Líquido Atividades Investimento (FCI) FCI: Resultado do fluxo de caixa das atividades de investimento. | -335,73 | ND | ND | ND | ND | -58,57 | -318,87 | -51,34 | -178,99 | -46,83 | -41,71 | -202,41 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(3)Caixa Líquido Atividades Financiamento (FCF) FCF: Resultado do fluxo de caixa das atividades de financiamento. | -57,02 | ND | ND | ND | ND | -21,51 | -70,36 | -21,93 | -20,35 | 6,78 | -34,85 | 1.214,12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(4)FCT (1 + 2 + 3) Fluxo de Caixa Total: Indica o dinheiro que restou para a empresa após a mesma fazer investimentos e pagar as dívidas. (FCT = Caixa Atividades Operacionais + Caixa Atividades de Investimento + Caixa Atividades de Financiamento) | 19,87 | ND | ND | ND | ND | 50,68 | -34,04 | 32,31 | -98,35 | 35,22 | -3,22 | 1.243,24 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(5)FCL (1 + 2) Fluxo de Caixa Livre: Demonstra a habilidade da empresa em gerar caixa após ter feito os investimentos necessários para manutenção de suas atividades. (FCL = Caixa Atividades Operacionais + Caixa Atividades Investimento) | 76,88 | ND | ND | ND | ND | 72,19 | 36,32 | 54,24 | -77,99 | 28,44 | 31,63 | 29,12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(6)CAPEX Capital Expenditure ou Despesas de Capital: Valores utilizados pela empresa para manter o funcionamento de suas atividades ou expandir. (CAPEX = Investimentos no Imobilizado e no Intangível) | -110,19 | ND | ND | ND | ND | -58,57 | -205,22 | -51,62 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(7)FCO/CAPEX (1 / 6) FCO/CAPEX: Compara o FCO com o CAPEX. Valores maiores que 1 indicam que a empresa gera caixa suficiente para cobrir as despesas com a manutenção de suas atividades e ter sobra de caixa. | 3.74 | ND | ND | ND | ND | 2.23 | 1.73 | 2.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
(1)LPA ON Lucro por Ação Ordinária. | ND | 0.29 | 0.09 | ND | ND |
(2)LPA PN Lucro Por Ação Preferencial. | ND | 0.29 | 0.09 | ND | ND |
(3)DPA Dividendos por Ação: Dividendos pagos aos acionistas dividido pelo total de ações integralizadas. | 0,00 | 0.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(4)Payout (%) Payout: Percentual do lucro anual distribuído como dividendos. | NA | 9.68 | NA | NA | NA |
(5)VPA Valor Patrimonial por Ação: Patrimônio Líquido dividido pelo total de ações integralizadas. | ND | 3.81 | 3.45 | ND | ND |
(6) BOAS3 - P/L Preço sobre Lucro: Indicador utilizado para saber em quantos anos de lucro o investidor recuperaria seu investimento. | NA | 20.57 | 141.14 | NA | NA |
(7) BOAS3 - P/VP Preço sobre Valor Patrimonial: Indica a relação entre o preço da ação e o valor patrimonial por ação. | ND | 1.57 | 3.66 | ND | ND |
(8) BOAS3 - Dividend Yield (%) Dividend Yield: Retorno considerando os dividendos pagos no ano e o preço da ação. | 0,00 | 0.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tipo de Balanço: Consolidado.
Informações financeiras referentes apenas à empresa controladora.
Dado | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Ativo Circulante Ativo Circulante: Bens e direitos de curto prazo (com recebimento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.465,37 | 1.403,03 | 1.403,03 | 1.378,45 | 1.456,13 | 1.410,32 | 1.408,04 | 1.408,04 | 253,70 | 253,06 | 159,71 | 174,21 | 174,21 | 197,75 | 195,79 | 209,08 | 224,71 | 224,71 | ND | ND | ND |
(2)Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes: Valores com disponibildiade imediata. | ND | ND | ND | ND | 1.300,58 | 1.248,45 | 1.248,45 | 1.213,90 | 1.309,72 | 1.267,89 | 1.264,65 | 1.264,65 | 136,94 | 139,19 | 47,22 | 56,85 | 56,85 | 71,37 | 75,06 | 104,69 | 118,08 | 118,08 | ND | ND | ND |
(3)Aplicações Financeiras Aplicações financeiras: Investimentos financeiros com disponibilidade no curto prazo. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ND | ND | ND |
(4)Ativo Não Circulante Ativo Não Circulante: Bens e direitos de longo prazo (com recebimento previsto além de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.092,11 | 1.074,86 | 1.074,86 | 1.194,32 | 1.008,01 | 1.008,81 | 1.011,07 | 1.011,07 | 640,81 | 620,43 | 620,35 | 604,21 | 604,21 | 568,04 | 561,78 | 545,88 | 542,49 | 542,49 | ND | ND | ND |
(5)Ativo Total Ativo Total: Bens e direitos totais. | ND | ND | ND | ND | 2.557,47 | 2.477,89 | 2.477,89 | 2.572,77 | 2.464,14 | 2.419,13 | 2.419,11 | 2.419,11 | 894,51 | 873,49 | 780,06 | 778,41 | 778,41 | 765,80 | 757,57 | 754,95 | 767,20 | 767,20 | ND | ND | ND |
(6)Passivo Circulante Passivo Circulante: Obrigações e dívidas de curto prazo (com pagamento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 213,72 | 195,12 | 195,12 | 172,66 | 174,95 | 188,34 | 192,57 | 192,57 | 399,07 | 325,64 | 248,12 | 251,54 | 251,54 | 140,10 | 133,86 | 141,31 | 145,14 | 145,14 | ND | ND | ND |
(7)Empréstimos e Financiamentos (curto prazo) Empréstimos e Financiamentos (curto prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito em até 12 meses e, portanto, são mais críticos à imediata saúde financeira da empresa. | ND | ND | ND | ND | 55,81 | 72,66 | 72,66 | 74,95 | 78,50 | 87,87 | 97,77 | 97,77 | 224,22 | 219,51 | 141,90 | 141,20 | 141,20 | 65,67 | 55,87 | 50,37 | 42,27 | 42,27 | ND | ND | ND |
(8)Passivo Não Circulante Passivo Não Circulante: Obrigações e dívidas de longo prazo (com pagamento previsto a partir de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 261,30 | 256,35 | 256,35 | 398,13 | 402,06 | 415,45 | 428,59 | 428,59 | 162,23 | 173,71 | 161,32 | 175,93 | 175,93 | 193,08 | 210,90 | 220,99 | 240,26 | 240,26 | ND | ND | ND |
(9)Empréstimos e Financiamentos (longo prazo) Empréstimos e Financiamentos (longo prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito no longo prazo (além de 12 meses). | ND | ND | ND | ND | 12,34 | 13,85 | 13,85 | 28,42 | 44,13 | 62,47 | 81,65 | 81,65 | 132,06 | 143,97 | 132,92 | 149,48 | 149,48 | 167,48 | 186,92 | 198,40 | 220,05 | 220,05 | ND | ND | ND |
(10)Passivo Total Passivo Total: Total de obrigações e dívidas da empresa. | ND | ND | ND | ND | 2.557,47 | 2.477,89 | 2.477,89 | 2.572,77 | 2.464,14 | 2.419,13 | 2.419,11 | 2.419,11 | 894,51 | 873,49 | 780,06 | 778,41 | 778,41 | 765,80 | 757,57 | 754,95 | 767,20 | 767,20 | ND | ND | ND |
(11)Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido: Parte do patrimônio da empresa que pertence aos seus acionistas. | ND | ND | ND | ND | 2.082,46 | 2.026,43 | 2.026,43 | 2.001,97 | 1.887,13 | 1.815,35 | 1.797,95 | 1.797,95 | 333,21 | 374,13 | 370,62 | 350,94 | 350,94 | 432,62 | 412,81 | 392,65 | 381,80 | 381,80 | ND | ND | ND |
(12)Caixa (2 + 3) Caixa: Valores de curto prazo disponíveis à empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.300,58 | 1.248,45 | 1.248,45 | 1.213,90 | 1.309,72 | 1.267,89 | 1.264,65 | 1.264,65 | 136,94 | 139,19 | 47,22 | 56,85 | 56,85 | 71,37 | 75,06 | 104,69 | 118,08 | 118,08 | ND | ND | ND |
(13)Dívida Bruta (7 + 9) Dívida Bruta: Endividamento total da empresa. | ND | ND | ND | ND | 68,15 | 86,51 | 86,51 | 103,37 | 122,64 | 150,34 | 179,42 | 179,42 | 356,28 | 363,48 | 274,83 | 290,68 | 290,68 | 233,15 | 242,79 | 248,77 | 262,32 | 262,32 | ND | ND | ND |
(14)Dívida Líquida (13 - 12) Dívida Líquida: Endividamento da empresa desconsiderando valores em caixa. (Dívida Líquida = Dívida Bruta - Caixa) | ND | ND | ND | ND | -1.232,43 | -1.161,94 | -1.161,94 | -1.110,53 | -1.187,09 | -1.117,55 | -1.085,23 | -1.085,23 | 219,34 | 224,29 | 227,61 | 233,83 | 233,83 | 161,79 | 167,74 | 144,08 | 144,24 | 144,24 | ND | ND | ND |
(15)Liquidez Corrente (1 / 6) Liquidez Corrente: Relaciona os ativos e passivos de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de administrar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 6.86 | 7.19 | 7.19 | 7.98 | 8.32 | 7.49 | 7.31 | 7.31 | 0.64 | 0.78 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 1.41 | 1.46 | 1.48 | 1.55 | 1.55 | ND | ND | ND |
(16)Liquidez Imediata (12 / 6) Liquidez Imediata: Relaciona os ativos de alta liquidez e as dívidas de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Imediata = Disponibilidades / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 6.09 | 6.40 | 6.40 | 7.03 | 7.49 | 6.73 | 6.57 | 6.57 | 0.34 | 0.43 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.51 | 0.56 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Individual.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Receita Líquida Receita Líquida: Receita auferida pela empresa descontando-se produtos devolvidos e impostos que incidem sobre a receita. Pode-se entender como o valor que a empresa efetivamente recebeu pela venda dos seus produtos ou serviços. | 753,60 | ND | ND | ND | ND | 197,83 | 714,69 | 192,60 | 187,21 | 175,97 | 158,92 | 629,39 | 171,34 | 155,15 | 138,59 | 164,31 | 661,86 | 176,67 | 169,28 | 162,48 | 153,44 | 600,51 | ND | ND | ND | ND |
(2)Resultado Bruto Resultado Bruto: É o valor obtido quando se desconta os custo dos bens e serviços da Receita Líquida. | 418,95 | ND | ND | ND | ND | 111,45 | 381,04 | 108,36 | 109,29 | 89,84 | 73,55 | 283,47 | 86,84 | 63,47 | 50,75 | 82,42 | 303,11 | 84,42 | 74,43 | 74,45 | 69,81 | 248,32 | ND | ND | ND | ND |
(3)EBITDA Earns Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou Lucros antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA): É um indicador de quanto a empresa gera a partir de suas atividades operacionais. É utilizado, por exemplo, para comparar a performance de empresas de setores diferentes. | 120,02 | ND | ND | ND | ND | 107,42 | 181,28 | -72,07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(4)Depreciação e Amortização Depreciação e Amortização: Redução do valor de ativos da empresa que se desgastam com o uso ou o passar do tempo. Pode-se entender como um valor despendido pela empresa para a manutenção de seus bens. | 96,78 | ND | ND | ND | ND | 48,21 | 187,20 | 48,57 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(5)EBIT Earns Before Interest and Taxes ou Lucro antes dos Juros e Impostos (LAJIR): Valor que a empresa obteve considerando somente suas atividades operacionais. | 23,24 | ND | ND | ND | ND | 59,21 | -5,92 | -120,64 | 53,37 | 31,30 | 30,05 | 75,00 | 48,76 | -22,53 | 11,09 | 37,68 | 136,49 | 39,82 | 34,99 | 34,88 | 26,80 | 93,82 | ND | ND | ND | ND |
(6)Resultado Financeiro Resultado Financeiro: Resultado da empresa considerando dívidas e investimentos financeiros. | 239,28 | ND | ND | ND | ND | 23,46 | 214,07 | 202,99 | 8,22 | 4,61 | -1,75 | -12,98 | 1,20 | -4,26 | -4,85 | -5,07 | -23,07 | -5,49 | -5,17 | -5,80 | -6,61 | -26,05 | ND | ND | ND | ND |
(7)LAIR Lucro antes do Imposto de Renda: Resultado da empresa onde incide o Imposto de Renda. | 262,53 | ND | ND | ND | ND | 82,67 | 208,15 | 82,35 | 61,59 | 35,92 | 28,29 | 62,01 | 49,95 | -26,79 | 6,24 | 32,61 | 113,42 | 34,33 | 29,82 | 29,07 | 20,20 | 67,77 | ND | ND | ND | ND |
(8)Lucro Lucro: Resultado final das atividades da empresa. | 193,72 | ND | ND | ND | ND | 56,09 | 155,03 | 65,66 | 49,78 | 22,19 | 17,40 | 46,68 | 52,05 | -28,91 | 4,30 | 19,24 | 74,43 | 22,73 | 19,75 | 19,56 | 12,40 | 47,09 | ND | ND | ND | ND |
(9)Margem Bruta (%) (2 / 1) Margem Bruta: Indica quanto da receita da empresa sobra após serem descontados os custos diretos de produção. É uma medida da eficiência da empresa em relação aos seus custos. (Margem Bruta = Resultado Bruto / Receita Líquida) | 55.59 | ND | ND | ND | ND | 56.34 | 53.32 | 56.26 | 58.38 | 51.06 | 46.28 | 45.04 | 50.68 | 40.91 | 36.62 | 50.16 | 45.80 | 47.79 | 43.97 | 45.82 | 45.50 | 41.35 | ND | ND | ND | ND |
(10)Margem Líquida (%) (6 / 1) Margem Líquida: Indica quanto da receita da empresa se torna lucro após serem descontados todos os custos da mesma. (Margem Líquida = Lucro / Receita Líquida) | 25.71 | ND | ND | ND | ND | 28.35 | 21.69 | 34.09 | 26.59 | 12.61 | 10.95 | 7.42 | 30.38 | NA | 3.10 | 11.71 | 11.25 | 12.86 | 11.66 | 12.04 | 8.08 | 7.84 | ND | ND | ND | ND |
(11)ROE (%) Return on Equity ou Retorno sobre o Patrimônio: Indica quanto de lucro a empresa gera para o investimento realizado pelos acionistas (patrimônio líquido) na empresa. (ROE = Lucro / Patrimônio Líquido) | 9.56 | ND | ND | ND | ND | 2.69 | 7.65 | 3.24 | 2.49 | 1.18 | 0.96 | 2.60 | 2.90 | NA | 1.15 | 5.19 | 21.21 | 6.48 | 4.56 | 4.74 | 3.16 | 12.33 | ND | ND | ND | ND |
(12)ROA (%) Return on Assets ou Retorno sobre o Ativo: Indica quanto de lucro a empresa gera em relação ao seu ativo. (ROA = Lucro / Ativo Total) | 0.94 | ND | ND | ND | ND | 2.32 | NA | NA | 2.07 | 1.27 | 1.24 | 3.10 | 2.02 | NA | 1.27 | 4.83 | 17.53 | 5.12 | 4.57 | 4.60 | 3.55 | 12.23 | ND | ND | ND | ND |
