Histórico de resultados e informações de interesse do investidor de BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A..
CNPJ: 19.796.586/0001-70
RI: Luciana Paulo Ferreira
email RI: falecomri@grupobrisanet.com.br
Setor: Comunicações
Subsetor: Telecomunicações
Segmento: Telecomunicações
BRIT3 ;
Dados retirados das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) e Informações Trimestrais (ITR).
Informações financeiras referentes ao resultado total do grupo.
Dado | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Ativo Circulante Ativo Circulante: Bens e direitos de curto prazo (com recebimento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 694,05 | 1.216,94 | 1.216,94 | 1.427,78 | 462,82 | ND | 287,00 | 287,00 | ND | ND | ND |
(2)Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes: Valores com disponibildiade imediata. | ND | ND | ND | ND | 505,87 | 1.000,79 | 1.000,79 | 1.218,16 | 269,19 | ND | 171,10 | 171,10 | ND | ND | ND |
(3)Aplicações Financeiras Aplicações financeiras: Investimentos financeiros com disponibilidade no curto prazo. | ND | ND | ND | ND | 12,74 | 46,69 | 46,69 | 65,53 | 78,37 | ND | 9,66 | 9,66 | ND | ND | ND |
(4)Ativo Não Circulante Ativo Não Circulante: Bens e direitos de longo prazo (com recebimento previsto além de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 2.152,32 | 1.675,42 | 1.675,42 | 1.294,94 | 1.064,46 | ND | 731,25 | 731,25 | ND | ND | ND |
(5)Ativo Total Ativo Total: Bens e direitos totais. | ND | ND | ND | ND | 2.846,37 | 2.892,36 | 2.892,36 | 2.722,73 | 1.527,28 | ND | 1.018,25 | 1.018,25 | ND | ND | ND |
(6)Passivo Circulante Passivo Circulante: Obrigações e dívidas de curto prazo (com pagamento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 502,97 | 513,99 | 513,99 | 507,58 | 497,18 | ND | 441,79 | 441,79 | ND | ND | ND |
(7)Empréstimos e Financiamentos (curto prazo) Empréstimos e Financiamentos (curto prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito em até 12 meses e, portanto, são mais críticos à imediata saúde financeira da empresa. | ND | ND | ND | ND | 245,90 | 253,78 | 253,78 | 243,23 | 240,83 | ND | 257,44 | 257,44 | ND | ND | ND |
(8)Passivo Não Circulante Passivo Não Circulante: Obrigações e dívidas de longo prazo (com pagamento previsto a partir de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 993,34 | 1.036,28 | 1.036,28 | 874,07 | 892,15 | ND | 449,26 | 449,26 | ND | ND | ND |
(9)Empréstimos e Financiamentos (longo prazo) Empréstimos e Financiamentos (longo prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito no longo prazo (além de 12 meses). | ND | ND | ND | ND | 823,06 | 868,40 | 868,40 | 865,45 | 883,46 | ND | 427,78 | 427,78 | ND | ND | ND |
(10)Passivo Total Passivo Total: Total de obrigações e dívidas da empresa. | ND | ND | ND | ND | 2.846,37 | 2.892,36 | 2.892,36 | 2.722,73 | 1.527,28 | ND | 1.018,25 | 1.018,25 | ND | ND | ND |
(11)Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido: Parte do patrimônio da empresa que pertence aos seus acionistas. | ND | ND | ND | ND | 1.350,06 | 1.342,10 | 1.342,10 | 1.341,08 | 137,96 | ND | 127,20 | 127,20 | ND | ND | ND |
(12)Caixa (2 + 3) Caixa: Valores de curto prazo disponíveis à empresa. | ND | ND | ND | ND | 518,61 | 1.047,48 | 1.047,48 | 1.283,69 | 347,56 | ND | 180,77 | 180,77 | ND | ND | ND |
(13)Dívida Bruta (7 + 9) Dívida Bruta: Endividamento total da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.068,96 | 1.122,19 | 1.122,19 | 1.108,68 | 1.124,30 | ND | 685,22 | 685,22 | ND | ND | ND |
(14)Dívida Líquida (13 - 12) Dívida Líquida: Endividamento da empresa desconsiderando valores em caixa. (Dívida Líquida = Dívida Bruta - Caixa) | ND | ND | ND | ND | 550,34 | 74,70 | 74,70 | -175,01 | 776,74 | ND | 504,45 | 504,45 | ND | ND | ND |
(15)Liquidez Corrente (1 / 6) Liquidez Corrente: Relaciona os ativos e passivos de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de administrar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 1.38 | 2.37 | 2.37 | 2.81 | 0.93 | ND | 0.65 | 0.65 | ND | ND | ND |
(16)Liquidez Imediata (12 / 6) Liquidez Imediata: Relaciona os ativos de alta liquidez e as dívidas de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Imediata = Disponibilidades / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 1.03 | 2.04 | 2.04 | 2.53 | 0.70 | ND | 0.41 | 0.41 | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Receita Líquida Receita Líquida: Receita auferida pela empresa descontando-se produtos devolvidos e impostos que incidem sobre a receita. Pode-se entender como o valor que a empresa efetivamente recebeu pela venda dos seus produtos ou serviços. | 577,09 | ND | ND | ND | ND | 216,93 | 728,75 | ND | 190,01 | 170,14 | ND | 471,77 | ND | ND | ND | ND |
(2)Resultado Bruto Resultado Bruto: É o valor obtido quando se desconta os custo dos bens e serviços da Receita Líquida. | 233,39 | ND | ND | ND | ND | 79,76 | 324,33 | ND | 86,70 | 66,92 | ND | 234,63 | ND | ND | ND | ND |
(3)EBITDA Earns Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou Lucros antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA): É um indicador de quanto a empresa gera a partir de suas atividades operacionais. É utilizado, por exemplo, para comparar a performance de empresas de setores diferentes. | 198,69 | ND | ND | ND | ND | 77,57 | 237,41 | ND | 68,49 | ND | ND | 173,47 | ND | ND | ND | ND |
(4)Depreciação e Amortização Depreciação e Amortização: Redução do valor de ativos da empresa que se desgastam com o uso ou o passar do tempo. Pode-se entender como um valor despendido pela empresa para a manutenção de seus bens. | 147,98 | ND | ND | ND | ND | 59,89 | 157,57 | 46,17 | 41,91 | ND | ND | 87,62 | ND | ND | ND | ND |
(5)EBIT Earns Before Interest and Taxes ou Lucro antes dos Juros e Impostos (LAJIR): Valor que a empresa obteve considerando somente suas atividades operacionais. | 50,71 | ND | ND | ND | ND | 17,68 | 79,83 | ND | 26,58 | 6,45 | ND | 85,86 | ND | ND | ND | ND |
(6)Resultado Financeiro Resultado Financeiro: Resultado da empresa considerando dívidas e investimentos financeiros. | -19,74 | ND | ND | ND | ND | 1,24 | -67,49 | ND | -30,63 | 9,64 | ND | -42,11 | ND | ND | ND | ND |
(7)LAIR Lucro antes do Imposto de Renda: Resultado da empresa onde incide o Imposto de Renda. | 30,97 | ND | ND | ND | ND | 18,92 | 12,35 | ND | -4,05 | 16,10 | ND | 43,74 | ND | ND | ND | ND |
(8)Lucro Lucro: Resultado final das atividades da empresa. | 17,40 | ND | ND | ND | ND | 9,49 | 2,24 | ND | -6,62 | 14,54 | ND | 29,12 | ND | ND | ND | ND |
(9)Margem Bruta (%) (2 / 1) Margem Bruta: Indica quanto da receita da empresa sobra após serem descontados os custos diretos de produção. É uma medida da eficiência da empresa em relação aos seus custos. (Margem Bruta = Resultado Bruto / Receita Líquida) | 40.44 | ND | ND | ND | ND | 36.77 | 44.50 | ND | 45.63 | 39.33 | ND | 49.73 | ND | ND | ND | ND |
(10)Margem Líquida (%) (6 / 1) Margem Líquida: Indica quanto da receita da empresa se torna lucro após serem descontados todos os custos da mesma. (Margem Líquida = Lucro / Receita Líquida) | 3.02 | ND | ND | ND | ND | 4.37 | 0.31 | ND | NA | 8.54 | ND | 6.17 | ND | ND | ND | ND |
(11)ROE (%) Return on Equity ou Retorno sobre o Patrimônio: Indica quanto de lucro a empresa gera para o investimento realizado pelos acionistas (patrimônio líquido) na empresa. (ROE = Lucro / Patrimônio Líquido) | 1.30 | ND | ND | ND | ND | 0.70 | 0.17 | ND | NA | 10.54 | ND | 22.90 | ND | ND | ND | ND |
(12)ROA (%) Return on Assets ou Retorno sobre o Ativo: Indica quanto de lucro a empresa gera em relação ao seu ativo. (ROA = Lucro / Ativo Total) | 1.75 | ND | ND | ND | ND | 0.62 | 2.76 | ND | 0.98 | 0.42 | ND | 8.43 | ND | ND | ND | ND |
(13)ROIC (%) Return on Invested Capital ou Retorno sobre o Capital Investido: Indica a habilidade da empresa em gerar resultados a partir do capital que tem em mãos. (ROIC = EBIT * 0.66 / (Dívida Líquida + Patrimônio Líquido)) | 2.36 | ND | ND | ND | ND | 0.61 | 3.72 | ND | 1.50 | 0.47 | ND | 8.97 | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Caixa Líquido Atividades Operacionais(FCO) FCO: Resultado do fluxo de caixa das atividades operacionais. | 193,20 | ND | ND | ND | ND | -5,79 | 323,25 | 183,54 | 15,44 | ND | ND | 221,07 | ND | ND | ND | ND |
(2)Caixa Líquido Atividades Investimento (FCI) FCI: Resultado do fluxo de caixa das atividades de investimento. | -1.050,75 | ND | ND | ND | ND | -443,69 | -1.043,54 | -373,69 | -233,37 | ND | ND | -418,20 | ND | ND | ND | ND |
(3)Caixa Líquido Atividades Financiamento (FCF) FCF: Resultado do fluxo de caixa das atividades de financiamento. | 1.094,23 | ND | ND | ND | ND | -45,45 | 1.549,98 | -27,22 | 1.166,90 | ND | ND | 329,42 | ND | ND | ND | ND |
(4)FCT (1 + 2 + 3) Fluxo de Caixa Total: Indica o dinheiro que restou para a empresa após a mesma fazer investimentos e pagar as dívidas. (FCT = Caixa Atividades Operacionais + Caixa Atividades de Investimento + Caixa Atividades de Financiamento) | 236,68 | ND | ND | ND | ND | -494,92 | 829,69 | -217,37 | 948,97 | ND | ND | 132,29 | ND | ND | ND | ND |
(5)FCL (1 + 2) Fluxo de Caixa Livre: Demonstra a habilidade da empresa em gerar caixa após ter feito os investimentos necessários para manutenção de suas atividades. (FCL = Caixa Atividades Operacionais + Caixa Atividades Investimento) | -857,55 | ND | ND | ND | ND | -449,47 | -720,29 | -190,15 | -217,93 | ND | ND | -197,12 | ND | ND | ND | ND |
(6)CAPEX Capital Expenditure ou Despesas de Capital: Valores utilizados pela empresa para manter o funcionamento de suas atividades ou expandir. (CAPEX = Investimentos no Imobilizado e no Intangível) | -1.173,63 | ND | ND | ND | ND | -497,22 | -1.043,66 | -415,26 | -261,14 | ND | ND | -408,36 | ND | ND | ND | ND |
(7)FCO/CAPEX (1 / 6) FCO/CAPEX: Compara o FCO com o CAPEX. Valores maiores que 1 indicam que a empresa gera caixa suficiente para cobrir as despesas com a manutenção de suas atividades e ter sobra de caixa. | 0.16 | ND | ND | ND | ND | -0.01 | 0.31 | 0.44 | 0.06 | ND | ND | 0.54 | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
(1)LPA ON Lucro por Ação Ordinária. | ND | 4.99 | 0.00 |
(2)LPA PN Lucro Por Ação Preferencial. | ND | 4.99 | 0.00 |
(3)DPA Dividendos por Ação: Dividendos pagos aos acionistas dividido pelo total de ações integralizadas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(4)Payout (%) Payout: Percentual do lucro anual distribuído como dividendos. | NA | NA | NA |
(5)VPA Valor Patrimonial por Ação: Patrimônio Líquido dividido pelo total de ações integralizadas. | ND | 2.99 | 1.92 |
(6) BRIT3 - P/L Preço sobre Lucro: Indicador utilizado para saber em quantos anos de lucro o investidor recuperaria seu investimento. | NA | 995.10 | ND |
(7) BRIT3 - P/VP Preço sobre Valor Patrimonial: Indica a relação entre o preço da ação e o valor patrimonial por ação. | ND | 1.66 | ND |
(8) BRIT3 - Dividend Yield (%) Dividend Yield: Retorno considerando os dividendos pagos no ano e o preço da ação. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tipo de Balanço: Consolidado.
Informações financeiras referentes apenas à empresa controladora.
Dado | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Ativo Circulante Ativo Circulante: Bens e direitos de curto prazo (com recebimento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1,59 | 3,34 | 3,34 | 4,00 | 32,41 | ND | 0,01 | 0,01 | ND | ND | ND |
(2)Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes: Valores com disponibildiade imediata. | ND | ND | ND | ND | 1,44 | 3,33 | 3,33 | 0,01 | 0,16 | ND | 0,01 | 0,01 | ND | ND | ND |
(3)Aplicações Financeiras Aplicações financeiras: Investimentos financeiros com disponibilidade no curto prazo. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4,00 | 0,00 | ND | 0,00 | 0,00 | ND | ND | ND |
(4)Ativo Não Circulante Ativo Não Circulante: Bens e direitos de longo prazo (com recebimento previsto além de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.352,80 | 1.342,78 | 1.342,78 | 1.340,92 | 109,99 | ND | 131,29 | 131,29 | ND | ND | ND |
(5)Ativo Total Ativo Total: Bens e direitos totais. | ND | ND | ND | ND | 1.354,39 | 1.346,12 | 1.346,12 | 1.344,93 | 142,39 | ND | 131,30 | 131,30 | ND | ND | ND |
(6)Passivo Circulante Passivo Circulante: Obrigações e dívidas de curto prazo (com pagamento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1,19 | 0,66 | 0,66 | 0,12 | 0,15 | ND | 0,00 | 0,00 | ND | ND | ND |
(7)Empréstimos e Financiamentos (curto prazo) Empréstimos e Financiamentos (curto prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito em até 12 meses e, portanto, são mais críticos à imediata saúde financeira da empresa. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0,00 | ND | 0,00 | 0,00 | ND | ND | ND |
(8)Passivo Não Circulante Passivo Não Circulante: Obrigações e dívidas de longo prazo (com pagamento previsto a partir de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 3,15 | 3,38 | 3,38 | 3,73 | 4,29 | ND | 4,11 | 4,11 | ND | ND | ND |
(9)Empréstimos e Financiamentos (longo prazo) Empréstimos e Financiamentos (longo prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito no longo prazo (além de 12 meses). | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0,00 | ND | 0,00 | 0,00 | ND | ND | ND |
(10)Passivo Total Passivo Total: Total de obrigações e dívidas da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.354,39 | 1.346,12 | 1.346,12 | 1.344,93 | 142,39 | ND | 131,30 | 131,30 | ND | ND | ND |
(11)Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido: Parte do patrimônio da empresa que pertence aos seus acionistas. | ND | ND | ND | ND | 1.350,05 | 1.342,09 | 1.342,09 | 1.341,07 | 137,95 | ND | 127,19 | 127,19 | ND | ND | ND |
(12)Caixa (2 + 3) Caixa: Valores de curto prazo disponíveis à empresa. | ND | ND | ND | ND | 1,44 | 3,33 | 3,33 | 4,00 | 0,16 | ND | 0,01 | 0,01 | ND | ND | ND |
(13)Dívida Bruta (7 + 9) Dívida Bruta: Endividamento total da empresa. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0,00 | ND | 0,00 | 0,00 | ND | ND | ND |
(14)Dívida Líquida (13 - 12) Dívida Líquida: Endividamento da empresa desconsiderando valores em caixa. (Dívida Líquida = Dívida Bruta - Caixa) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | -0,16 | ND | -0,01 | -0,01 | ND | ND | ND |
(15)Liquidez Corrente (1 / 6) Liquidez Corrente: Relaciona os ativos e passivos de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de administrar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 1.34 | 5.10 | 5.10 | 32.04 | 216.03 | ND | 5.00 | 5.00 | ND | ND | ND |
(16)Liquidez Imediata (12 / 6) Liquidez Imediata: Relaciona os ativos de alta liquidez e as dívidas de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Imediata = Disponibilidades / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 1.21 | 5.07 | 5.07 | 32.04 | 1.05 | ND | 5.00 | 5.00 | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Individual.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Receita Líquida Receita Líquida: Receita auferida pela empresa descontando-se produtos devolvidos e impostos que incidem sobre a receita. Pode-se entender como o valor que a empresa efetivamente recebeu pela venda dos seus produtos ou serviços. | 0,00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0,00 | ND | 0,00 | ND | ND | ND | ND |
(2)Resultado Bruto Resultado Bruto: É o valor obtido quando se desconta os custo dos bens e serviços da Receita Líquida. | 0,00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0,00 | ND | 0,00 | ND | ND | ND | ND |
(3)EBITDA Earns Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou Lucros antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA): É um indicador de quanto a empresa gera a partir de suas atividades operacionais. É utilizado, por exemplo, para comparar a performance de empresas de setores diferentes. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(4)Depreciação e Amortização Depreciação e Amortização: Redução do valor de ativos da empresa que se desgastam com o uso ou o passar do tempo. Pode-se entender como um valor despendido pela empresa para a manutenção de seus bens. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(5)EBIT Earns Before Interest and Taxes ou Lucro antes dos Juros e Impostos (LAJIR): Valor que a empresa obteve considerando somente suas atividades operacionais. | 17,42 | ND | ND | ND | ND | 9,49 | 2,24 | ND | -6,62 | 14,55 | ND | 29,13 | ND | ND | ND | ND |
(6)Resultado Financeiro Resultado Financeiro: Resultado da empresa considerando dívidas e investimentos financeiros. | -0,00 | ND | ND | ND | ND | 0,01 | 0,01 | ND | -0,01 | -0,00 | ND | -0,00 | ND | ND | ND | ND |
(7)LAIR Lucro antes do Imposto de Renda: Resultado da empresa onde incide o Imposto de Renda. | 17,42 | ND | ND | ND | ND | 9,49 | 2,24 | ND | -6,62 | 14,55 | ND | 29,13 | ND | ND | ND | ND |
(8)Lucro Lucro: Resultado final das atividades da empresa. | 17,42 | ND | ND | ND | ND | 9,49 | 2,24 | ND | -6,62 | 14,55 | ND | 29,13 | ND | ND | ND | ND |
(9)Margem Bruta (%) (2 / 1) Margem Bruta: Indica quanto da receita da empresa sobra após serem descontados os custos diretos de produção. É uma medida da eficiência da empresa em relação aos seus custos. (Margem Bruta = Resultado Bruto / Receita Líquida) | NA | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NA | ND | NA | ND | ND | ND | ND |
(10)Margem Líquida (%) (6 / 1) Margem Líquida: Indica quanto da receita da empresa se torna lucro após serem descontados todos os custos da mesma. (Margem Líquida = Lucro / Receita Líquida) | NA | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NA | ND | NA | ND | ND | ND | ND |
(11)ROE (%) Return on Equity ou Retorno sobre o Patrimônio: Indica quanto de lucro a empresa gera para o investimento realizado pelos acionistas (patrimônio líquido) na empresa. (ROE = Lucro / Patrimônio Líquido) | ND | ND | ND | ND | ND | 0.70 | 0.17 | ND | NA | 10.55 | ND | 22.90 | ND | ND | ND | ND |
(12)ROA (%) Return on Assets ou Retorno sobre o Ativo: Indica quanto de lucro a empresa gera em relação ao seu ativo. (ROA = Lucro / Ativo Total) | ND | ND | ND | ND | ND | 0.70 | 0.17 | ND | NA | 10.22 | ND | 22.18 | ND | ND | ND | ND |
(13)ROIC (%) Return on Invested Capital ou Retorno sobre o Capital Investido: Indica a habilidade da empresa em gerar resultados a partir do capital que tem em mãos. (ROIC = EBIT * 0.66 / (Dívida Líquida + Patrimônio Líquido)) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.97 | ND | 15.12 | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Individual.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Caixa Líquido Atividades Operacionais(FCO) FCO: Resultado do fluxo de caixa das atividades operacionais. | -1,94 | ND | ND | ND | ND | -0,33 | -2,89 | -0,68 | -0,94 | ND | ND | -0,00 | ND | ND | ND | ND |
(2)Caixa Líquido Atividades Investimento (FCI) FCI: Resultado do fluxo de caixa das atividades de investimento. | -1.204,99 | ND | ND | ND | ND | -0,03 | -1.206,65 | 4,00 | -1.208,96 | ND | ND | 9,65 | ND | ND | ND | ND |
(3)Caixa Líquido Atividades Financiamento (FCF) FCF: Resultado do fluxo de caixa das atividades de financiamento. | 1.208,21 | ND | ND | ND | ND | -1,53 | 1.212,86 | 0,00 | 1.209,75 | ND | ND | -9,65 | ND | ND | ND | ND |
(4)FCT (1 + 2 + 3) Fluxo de Caixa Total: Indica o dinheiro que restou para a empresa após a mesma fazer investimentos e pagar as dívidas. (FCT = Caixa Atividades Operacionais + Caixa Atividades de Investimento + Caixa Atividades de Financiamento) | 1,28 | ND | ND | ND | ND | -1,89 | 3,32 | 3,32 | -0,15 | ND | ND | -0,01 | ND | ND | ND | ND |
(5)FCL (1 + 2) Fluxo de Caixa Livre: Demonstra a habilidade da empresa em gerar caixa após ter feito os investimentos necessários para manutenção de suas atividades. (FCL = Caixa Atividades Operacionais + Caixa Atividades Investimento) | -1.206,94 | ND | ND | ND | ND | -0,36 | -1.209,54 | 3,32 | -1.209,90 | ND | ND | 9,64 | ND | ND | ND | ND |
(6)CAPEX Capital Expenditure ou Despesas de Capital: Valores utilizados pela empresa para manter o funcionamento de suas atividades ou expandir. (CAPEX = Investimentos no Imobilizado e no Intangível) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(7)FCO/CAPEX (1 / 6) FCO/CAPEX: Compara o FCO com o CAPEX. Valores maiores que 1 indicam que a empresa gera caixa suficiente para cobrir as despesas com a manutenção de suas atividades e ter sobra de caixa. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Individual.
Dado | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
(1)LPA ON Lucro por Ação Ordinária. | ND | 0.01 | 0.44 |
(2)LPA PN Lucro Por Ação Preferencial. | ND | 0.01 | 0.44 |
(3)DPA Dividendos por Ação: Dividendos pagos aos acionistas dividido pelo total de ações integralizadas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(4)Payout (%) Payout: Percentual do lucro anual distribuído como dividendos. | NA | NA | NA |
(5)VPA Valor Patrimonial por Ação: Patrimônio Líquido dividido pelo total de ações integralizadas. | ND | 2.99 | 1.92 |
(6) BRIT3 - P/L Preço sobre Lucro: Indicador utilizado para saber em quantos anos de lucro o investidor recuperaria seu investimento. | NA | 995.54 | ND |
(7) BRIT3 - P/VP Preço sobre Valor Patrimonial: Indica a relação entre o preço da ação e o valor patrimonial por ação. | ND | 1.66 | ND |
(8) BRIT3 - Dividend Yield (%) Dividend Yield: Retorno considerando os dividendos pagos no ano e o preço da ação. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tipo de Balanço: Individual.
Legenda:
ND: não disponível.
NA: não aplicável.
Fonte dos dados:
Encontrou algum erro? Avise-nos.