Histórico de resultados e informações de interesse do investidor de CAMIL ALIMENTOS S/A.
CNPJ: 64.904.295/0001-03
RI: Flávio Jardim Vargas
email RI: ri@camil.com.br
Setor: Consumo não Cíclico
Subsetor: Alimentos Processados
Segmento: Alimentos Diversos
CAML3 ;
Dados retirados das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) e Informações Trimestrais (ITR).
Informações financeiras referentes ao resultado total do grupo.
Dado | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Ativo Circulante Ativo Circulante: Bens e direitos de curto prazo (com recebimento previsto em até 12 meses) da empresa. | 4.829,11 | 4.829,11 | 5.146,35 | 4.391,50 | 5.087,05 | 3.804,03 | 3.804,03 | 4.309,68 | 4.367,23 | 5.118,20 | 2.700,18 | 2.700,18 | 3.094,19 | 3.311,40 | 3.604,43 | 2.483,57 | 2.483,57 | 2.769,37 | 2.797,39 | 2.868,59 | 2.291,11 | 2.291,11 | 2.206,25 | 2.331,31 | 2.489,29 | 2.379,83 | 2.379,83 | ND | ND | ND |
(2)Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes: Valores com disponibildiade imediata. | 1.596,35 | 1.596,35 | 1.867,12 | 1.332,45 | 1.450,21 | 1.081,95 | 1.081,95 | 1.165,48 | 1.220,99 | 1.699,78 | 537,76 | 537,76 | 302,37 | 529,66 | 630,72 | 365,30 | 365,30 | 222,63 | 369,10 | 572,27 | 276,47 | 276,47 | 187,43 | 202,19 | 268,62 | 139,70 | 139,70 | ND | ND | ND |
(3)Aplicações Financeiras Aplicações financeiras: Investimentos financeiros com disponibilidade no curto prazo. | 33,71 | 33,71 | 34,05 | 33,57 | 33,14 | 32,92 | 32,92 | 32,56 | 32,95 | 146,52 | 32,29 | 32,29 | 184,12 | 339,38 | 334,98 | 31,24 | 31,24 | 238,61 | 296,80 | 153,38 | 406,31 | 406,31 | 204,55 | 184,71 | 21,76 | 470,68 | 470,68 | ND | ND | ND |
(4)Ativo Não Circulante Ativo Não Circulante: Bens e direitos de longo prazo (com recebimento previsto além de 12 meses) da empresa. | 3.101,86 | 3.101,86 | 2.971,63 | 2.299,43 | 2.339,41 | 2.362,75 | 2.362,75 | 2.294,50 | 2.199,31 | 2.201,94 | 2.109,21 | 2.109,21 | 2.080,75 | 2.078,63 | 2.047,11 | 1.953,09 | 1.953,09 | 1.547,90 | 1.597,35 | 1.558,60 | 1.490,06 | 1.490,06 | 1.463,20 | 1.451,73 | 1.455,63 | 1.450,81 | 1.450,81 | ND | ND | ND |
(5)Ativo Total Ativo Total: Bens e direitos totais. | 7.930,97 | 7.930,97 | 8.117,98 | 6.690,93 | 7.426,47 | 6.166,79 | 6.166,79 | 6.604,18 | 6.566,54 | 7.320,14 | 4.809,39 | 4.809,39 | 5.174,94 | 5.390,02 | 5.651,54 | 4.436,66 | 4.436,66 | 4.317,28 | 4.394,73 | 4.427,18 | 3.781,17 | 3.781,17 | 3.669,45 | 3.783,05 | 3.944,93 | 3.830,64 | 3.830,64 | ND | ND | ND |
(6)Passivo Circulante Passivo Circulante: Obrigações e dívidas de curto prazo (com pagamento previsto em até 12 meses) da empresa. | 1.964,67 | 1.964,67 | 2.187,18 | 1.601,52 | 2.317,89 | 1.600,83 | 1.600,83 | 1.740,71 | 2.490,22 | 3.155,41 | 1.244,84 | 1.244,84 | 1.533,51 | 1.642,83 | 1.652,74 | 1.107,62 | 1.107,62 | 920,33 | 1.043,07 | 1.198,17 | 659,79 | 659,79 | 669,40 | 1.038,04 | 1.623,65 | 1.410,37 | 1.410,37 | ND | ND | ND |
(7)Empréstimos e Financiamentos (curto prazo) Empréstimos e Financiamentos (curto prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito em até 12 meses e, portanto, são mais críticos à imediata saúde financeira da empresa. | 623,14 | 623,14 | 936,18 | 543,61 | 564,09 | 703,14 | 703,14 | 774,21 | 1.491,86 | 1.766,16 | 586,59 | 586,59 | 854,97 | 948,39 | 569,52 | 514,11 | 514,11 | 275,90 | 362,23 | 229,77 | 159,88 | 159,88 | 179,31 | 471,48 | 608,40 | 780,17 | 780,17 | ND | ND | ND |
(8)Passivo Não Circulante Passivo Não Circulante: Obrigações e dívidas de longo prazo (com pagamento previsto a partir de 12 meses) da empresa. | 3.087,30 | 3.087,30 | 3.058,36 | 2.386,19 | 2.408,90 | 1.857,25 | 1.857,25 | 2.102,20 | 1.389,59 | 1.577,54 | 1.315,18 | 1.315,18 | 1.518,23 | 1.488,73 | 1.760,02 | 1.159,92 | 1.159,92 | 1.305,76 | 1.309,09 | 1.308,66 | 1.300,29 | 1.300,29 | 1.179,04 | 1.369,06 | 979,78 | 1.059,55 | 1.059,55 | ND | ND | ND |
(9)Empréstimos e Financiamentos (longo prazo) Empréstimos e Financiamentos (longo prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito no longo prazo (além de 12 meses). | 2.806,87 | 2.806,87 | 2.813,53 | 2.198,35 | 2.215,32 | 1.661,48 | 1.661,48 | 1.900,98 | 1.182,12 | 1.366,16 | 1.107,74 | 1.107,74 | 1.292,30 | 1.285,46 | 1.547,38 | 914,75 | 914,75 | 1.110,05 | 1.129,02 | 1.132,80 | 1.125,81 | 1.125,81 | 990,70 | 1.164,68 | 789,82 | 877,12 | 877,12 | ND | ND | ND |
(10)Passivo Total Passivo Total: Total de obrigações e dívidas da empresa. | 7.930,97 | 7.930,97 | 8.117,98 | 6.690,93 | 7.426,47 | 6.166,79 | 6.166,79 | 6.604,18 | 6.566,54 | 7.320,14 | 4.809,39 | 4.809,39 | 5.174,94 | 5.390,02 | 5.651,54 | 4.436,66 | 4.436,66 | 4.317,28 | 4.394,73 | 4.427,18 | 3.781,17 | 3.781,17 | 3.669,45 | 3.783,05 | 3.944,93 | 3.830,64 | 3.830,64 | ND | ND | ND |
(11)Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido: Parte do patrimônio da empresa que pertence aos seus acionistas. | 2.879,00 | 2.879,00 | 2.872,44 | 2.703,23 | 2.699,68 | 2.708,71 | 2.708,71 | 2.761,27 | 2.686,73 | 2.587,19 | 2.249,37 | 2.249,37 | 2.123,20 | 2.258,46 | 2.238,77 | 2.169,11 | 2.169,11 | 2.091,19 | 2.042,57 | 1.920,36 | 1.821,10 | 1.821,10 | 1.821,01 | 1.375,95 | 1.341,49 | 1.360,72 | 1.360,72 | ND | ND | ND |
(12)Caixa (2 + 3) Caixa: Valores de curto prazo disponíveis à empresa. | 1.630,06 | 1.630,06 | 1.901,17 | 1.366,03 | 1.483,35 | 1.114,88 | 1.114,88 | 1.198,04 | 1.253,93 | 1.846,30 | 570,06 | 570,06 | 486,49 | 869,05 | 965,70 | 396,54 | 396,54 | 461,25 | 665,90 | 725,65 | 682,77 | 682,77 | 391,99 | 386,89 | 290,38 | 610,38 | 610,38 | ND | ND | ND |
(13)Dívida Bruta (7 + 9) Dívida Bruta: Endividamento total da empresa. | 3.430,01 | 3.430,01 | 3.749,71 | 2.741,96 | 2.779,42 | 2.364,62 | 2.364,62 | 2.675,19 | 2.673,99 | 3.132,32 | 1.694,33 | 1.694,33 | 2.147,27 | 2.233,85 | 2.116,90 | 1.428,86 | 1.428,86 | 1.385,96 | 1.491,26 | 1.362,57 | 1.285,69 | 1.285,69 | 1.170,01 | 1.636,16 | 1.398,22 | 1.657,29 | 1.657,29 | ND | ND | ND |
(14)Dívida Líquida (13 - 12) Dívida Líquida: Endividamento da empresa desconsiderando valores em caixa. (Dívida Líquida = Dívida Bruta - Caixa) | 1.799,95 | 1.799,95 | 1.848,54 | 1.375,93 | 1.296,07 | 1.249,74 | 1.249,74 | 1.477,15 | 1.420,05 | 1.286,02 | 1.124,27 | 1.124,27 | 1.660,79 | 1.364,80 | 1.151,20 | 1.032,32 | 1.032,32 | 924,71 | 825,36 | 636,92 | 602,92 | 602,92 | 778,02 | 1.249,27 | 1.107,84 | 1.046,91 | 1.046,91 | ND | ND | ND |
(15)Liquidez Corrente (1 / 6) Liquidez Corrente: Relaciona os ativos e passivos de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de administrar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante) | 2.46 | 2.46 | 2.35 | 2.74 | 2.19 | 2.38 | 2.38 | 2.48 | 1.75 | 1.62 | 2.17 | 2.17 | 2.02 | 2.02 | 2.18 | 2.24 | 2.24 | 3.01 | 2.68 | 2.39 | 3.47 | 3.47 | 3.30 | 2.25 | 1.53 | 1.69 | 1.69 | ND | ND | ND |
(16)Liquidez Imediata (12 / 6) Liquidez Imediata: Relaciona os ativos de alta liquidez e as dívidas de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Imediata = Disponibilidades / Passivo Circulante) | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.85 | 0.64 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.50 | 0.59 | 0.46 | 0.46 | 0.32 | 0.53 | 0.58 | 0.36 | 0.36 | 0.50 | 0.64 | 0.61 | 1.03 | 1.03 | 0.59 | 0.37 | 0.18 | 0.43 | 0.43 | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 12M | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Receita Líquida Receita Líquida: Receita auferida pela empresa descontando-se produtos devolvidos e impostos que incidem sobre a receita. Pode-se entender como o valor que a empresa efetivamente recebeu pela venda dos seus produtos ou serviços. | 9.015,85 | 9.015,85 | 2.267,21 | 2.272,96 | 2.218,53 | 2.257,16 | 7.465,98 | 1.830,57 | 1.993,82 | 1.912,61 | 1.728,98 | 5.396,11 | 1.491,92 | 1.443,51 | 1.223,56 | 1.237,13 | 4.748,82 | 1.331,99 | 1.266,84 | 1.145,64 | 1.004,36 | 4.662,94 | 1.116,33 | 1.159,16 | 1.161,88 | 1.225,56 | 4.947,73 | ND | ND | ND | ND |
(2)Resultado Bruto Resultado Bruto: É o valor obtido quando se desconta os custo dos bens e serviços da Receita Líquida. | 1.778,15 | 1.778,15 | 425,86 | 471,71 | 432,95 | 447,63 | 1.660,98 | 343,82 | 469,10 | 434,47 | 413,59 | 1.250,84 | 337,67 | 342,70 | 283,66 | 286,81 | 1.221,76 | 322,40 | 319,94 | 316,14 | 263,28 | 1.150,47 | 284,87 | 285,94 | 282,25 | 297,40 | 1.221,14 | ND | ND | ND | ND |
(3)EBITDA Earns Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou Lucros antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA): É um indicador de quanto a empresa gera a partir de suas atividades operacionais. É utilizado, por exemplo, para comparar a performance de empresas de setores diferentes. | 803,30 | 809,79 | 227,65 | 200,68 | 191,08 | 183,89 | 787,02 | 143,40 | 236,96 | 207,46 | 196,64 | 441,72 | 137,06 | 132,98 | 88,73 | 82,94 | 483,40 | 115,29 | 151,51 | 134,63 | 81,96 | 489,79 | 119,31 | 128,88 | 114,25 | 127,34 | 546,99 | ND | ND | ND | ND |
(4)Depreciação e Amortização Depreciação e Amortização: Redução do valor de ativos da empresa que se desgastam com o uso ou o passar do tempo. Pode-se entender como um valor despendido pela empresa para a manutenção de seus bens. | 166,38 | 172,86 | 42,80 | 41,86 | 40,59 | 41,13 | 164,82 | 38,98 | 41,10 | 41,17 | 41,01 | 143,48 | 40,02 | 36,00 | 33,76 | 33,70 | 101,42 | 27,28 | 23,81 | 25,66 | 24,66 | 90,21 | 23,21 | 23,21 | 22,50 | 21,29 | 86,60 | ND | ND | ND | ND |
(5)EBIT Earns Before Interest and Taxes ou Lucro antes dos Juros e Impostos (LAJIR): Valor que a empresa obteve considerando somente suas atividades operacionais. | 636,93 | 636,93 | 184,85 | 158,82 | 150,49 | 142,76 | 622,19 | 104,42 | 195,86 | 166,28 | 155,63 | 298,24 | 97,05 | 96,98 | 54,98 | 49,24 | 381,98 | 88,01 | 127,70 | 108,97 | 57,29 | 399,57 | 96,11 | 105,66 | 91,75 | 106,05 | 460,39 | ND | ND | ND | ND |
(6)Resultado Financeiro Resultado Financeiro: Resultado da empresa considerando dívidas e investimentos financeiros. | -127,59 | -127,59 | -52,69 | -25,40 | -24,48 | -25,02 | -85,03 | -24,43 | -29,43 | -14,37 | -16,80 | -62,08 | -13,67 | -19,41 | -18,21 | -10,80 | -15,97 | -16,62 | 18,81 | -6,14 | -12,02 | -74,40 | -13,02 | -12,56 | -26,03 | -22,80 | -158,01 | ND | ND | ND | ND |
(7)LAIR Lucro antes do Imposto de Renda: Resultado da empresa onde incide o Imposto de Renda. | 509,34 | 509,34 | 132,16 | 133,43 | 126,01 | 117,74 | 537,16 | 79,99 | 166,42 | 151,91 | 138,84 | 236,16 | 83,38 | 77,57 | 36,77 | 38,44 | 366,01 | 71,39 | 146,51 | 102,83 | 45,28 | 325,17 | 83,08 | 93,11 | 65,72 | 83,25 | 302,38 | ND | ND | ND | ND |
(8)Lucro Lucro: Resultado final das atividades da empresa. | 478,72 | 478,72 | 143,51 | 120,51 | 106,53 | 108,18 | 462,68 | 85,07 | 129,51 | 138,64 | 109,45 | 239,63 | 83,62 | 66,10 | 40,12 | 49,79 | 362,39 | 100,46 | 150,29 | 79,07 | 32,56 | 250,66 | 77,24 | 71,91 | 40,32 | 61,20 | 201,53 | ND | ND | ND | ND |
(9)Margem Bruta (%) (2 / 1) Margem Bruta: Indica quanto da receita da empresa sobra após serem descontados os custos diretos de produção. É uma medida da eficiência da empresa em relação aos seus custos. (Margem Bruta = Resultado Bruto / Receita Líquida) | 19.72 | 19.72 | 18.78 | 20.75 | 19.52 | 19.83 | 22.25 | 18.78 | 23.53 | 22.72 | 23.92 | 23.18 | 22.63 | 23.74 | 23.18 | 23.18 | 25.73 | 24.20 | 25.25 | 27.59 | 26.21 | 24.67 | 25.52 | 24.67 | 24.29 | 24.27 | 24.68 | ND | ND | ND | ND |
(10)Margem Líquida (%) (6 / 1) Margem Líquida: Indica quanto da receita da empresa se torna lucro após serem descontados todos os custos da mesma. (Margem Líquida = Lucro / Receita Líquida) | 5.31 | 5.31 | 6.33 | 5.30 | 4.80 | 4.79 | 6.20 | 4.65 | 6.50 | 7.25 | 6.33 | 4.44 | 5.61 | 4.58 | 3.28 | 4.02 | 7.63 | 7.54 | 11.86 | 6.90 | 3.24 | 5.38 | 6.92 | 6.20 | 3.47 | 4.99 | 4.07 | ND | ND | ND | ND |
(11)ROE (%) Return on Equity ou Retorno sobre o Patrimônio: Indica quanto de lucro a empresa gera para o investimento realizado pelos acionistas (patrimônio líquido) na empresa. (ROE = Lucro / Patrimônio Líquido) | 16.63 | 16.63 | 4.98 | 4.20 | 3.94 | 4.01 | 17.08 | 3.14 | 4.69 | 5.16 | 4.23 | 10.65 | 3.72 | 3.11 | 1.78 | 2.22 | 16.71 | 4.63 | 7.19 | 3.87 | 1.70 | 13.76 | 4.24 | 3.95 | 2.93 | 4.56 | 14.81 | ND | ND | ND | ND |
(12)ROA (%) Return on Assets ou Retorno sobre o Ativo: Indica quanto de lucro a empresa gera em relação ao seu ativo. (ROA = Lucro / Ativo Total) | 8.03 | 8.03 | 2.33 | 1.96 | 2.25 | 1.92 | 10.09 | 1.69 | 2.97 | 2.53 | 2.13 | 6.20 | 2.02 | 1.87 | 1.02 | 0.87 | 8.61 | 1.98 | 2.96 | 2.48 | 1.29 | 10.57 | 2.54 | 2.88 | 2.43 | 2.69 | 12.02 | ND | ND | ND | ND |
(13)ROIC (%) Return on Invested Capital ou Retorno sobre o Capital Investido: Indica a habilidade da empresa em gerar resultados a partir do capital que tem em mãos. (ROIC = EBIT * 0.66 / (Dívida Líquida + Patrimônio Líquido)) | 8.98 | 8.98 | 2.61 | 2.22 | 2.43 | 2.36 | 10.37 | 1.74 | 3.05 | 2.67 | 2.65 | 5.83 | 1.90 | 1.69 | 1.00 | 0.96 | 7.87 | 1.81 | 2.79 | 2.51 | 1.48 | 10.88 | 2.62 | 2.68 | 2.31 | 2.86 | 12.62 | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 12M | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Caixa Líquido Atividades Operacionais(FCO) FCO: Resultado do fluxo de caixa das atividades operacionais. | 485,59 | 485,59 | 226,38 | 186,39 | 41,22 | 31,60 | 473,06 | 474,17 | 146,45 | -71,96 | -75,60 | 499,89 | 515,38 | -14,85 | -100,82 | 100,19 | 93,91 | 181,03 | -17,58 | -137,02 | 67,49 | 488,02 | 295,00 | 182,25 | -88,48 | 99,25 | 289,62 | ND | ND | ND | ND |
(2)Caixa Líquido Atividades Investimento (FCI) FCI: Resultado do fluxo de caixa das atividades de investimento. | -595,16 | -595,16 | 128,61 | -639,81 | -39,47 | -44,50 | -213,96 | -79,92 | -90,26 | 90,75 | -134,53 | -135,57 | 124,65 | 125,47 | -48,75 | -336,94 | 61,74 | -6,17 | 2,45 | -158,04 | 223,50 | -31,37 | -229,54 | -42,87 | -194,85 | 435,89 | -473,01 | ND | ND | ND | ND |
(3)Caixa Líquido Atividades Financiamento (FCF) FCF: Resultado do fluxo de caixa das atividades de financiamento. | 678,21 | 678,21 | -609,66 | 978,69 | -92,89 | 402,07 | 245,88 | -518,13 | -107,80 | -494,82 | 1.366,63 | -202,06 | -412,03 | -336,85 | 25,52 | 521,30 | -61,44 | -15,01 | -125,51 | 78,46 | 0,62 | -323,79 | 21,04 | -154,66 | 216,05 | -406,22 | -118,28 | ND | ND | ND | ND |
(4)FCT (1 + 2 + 3) Fluxo de Caixa Total: Indica o dinheiro que restou para a empresa após a mesma fazer investimentos e pagar as dívidas. (FCT = Caixa Atividades Operacionais + Caixa Atividades de Investimento + Caixa Atividades de Financiamento) | 568,64 | 568,64 | -254,67 | 525,27 | -91,13 | 389,18 | 504,98 | -123,87 | -51,61 | -476,03 | 1.156,49 | 162,27 | 228,00 | -226,23 | -124,06 | 284,55 | 94,21 | 159,85 | -140,64 | -216,60 | 291,61 | 132,86 | 86,50 | -15,28 | -67,28 | 128,92 | -301,68 | ND | ND | ND | ND |
(5)FCL (1 + 2) Fluxo de Caixa Livre: Demonstra a habilidade da empresa em gerar caixa após ter feito os investimentos necessários para manutenção de suas atividades. (FCL = Caixa Atividades Operacionais + Caixa Atividades Investimento) | -109,57 | -109,57 | 354,99 | -453,42 | 1,75 | -12,89 | 259,10 | 394,25 | 56,19 | 18,79 | -210,14 | 364,32 | 640,03 | 110,62 | -149,58 | -236,75 | 155,65 | 174,86 | -15,13 | -295,07 | 290,99 | 456,65 | 65,46 | 139,38 | -283,33 | 535,14 | -183,39 | ND | ND | ND | ND |
(6)CAPEX Capital Expenditure ou Despesas de Capital: Valores utilizados pela empresa para manter o funcionamento de suas atividades ou expandir. (CAPEX = Investimentos no Imobilizado e no Intangível) | -711,27 | -235,84 | ND | -666,44 | ND | -44,83 | -214,79 | -80,00 | -90,86 | -23,09 | -20,84 | -135,23 | ND | -29,95 | -44,67 | -33,42 | -377,48 | ND | -55,73 | -50,74 | -30,84 | -104,53 | -31,57 | -25,66 | -32,23 | -15,07 | -73,50 | ND | ND | ND | ND |
(7)FCO/CAPEX (1 / 6) FCO/CAPEX: Compara o FCO com o CAPEX. Valores maiores que 1 indicam que a empresa gera caixa suficiente para cobrir as despesas com a manutenção de suas atividades e ter sobra de caixa. | 0.68 | 2.06 | ND | 0.28 | ND | 0.70 | 2.20 | 5.93 | 1.61 | -3.12 | -3.63 | 3.70 | ND | -0.50 | -2.26 | 3.00 | 0.25 | ND | -0.32 | -2.70 | 2.19 | 4.67 | 9.34 | 7.10 | -2.75 | 6.59 | 3.94 | ND | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1)LPA ON Lucro por Ação Ordinária. | 1.32 | 1.30 | 0.61 | 0.90 | 0.62 | 1.64 |
(2)LPA PN Lucro Por Ação Preferencial. | 1.32 | 1.30 | 0.61 | 0.90 | 0.62 | 1.64 |
(3)DPA Dividendos por Ação: Dividendos pagos aos acionistas dividido pelo total de ações integralizadas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.16 | 0.40 | 0,00 |
(4)Payout (%) Payout: Percentual do lucro anual distribuído como dividendos. | NA | NA | NA | 17.94 | 65.82 | NA |
(5)VPA Valor Patrimonial por Ação: Patrimônio Líquido dividido pelo total de ações integralizadas. | 7.78 | 7.32 | 6.08 | 5.29 | 4.44 | 11.06 |
(6) CAML3 - P/L Preço sobre Lucro: Indicador utilizado para saber em quantos anos de lucro o investidor recuperaria seu investimento. | ND | 8.29 | 13.06 | 8.14 | 13.17 | ND |
(7) CAML3 - P/VP Preço sobre Valor Patrimonial: Indica a relação entre o preço da ação e o valor patrimonial por ação. | ND | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.81 | ND |
(8) CAML3 - Dividend Yield (%) Dividend Yield: Retorno considerando os dividendos pagos no ano e o preço da ação. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.20 | 5.00 | 0,00 |
Tipo de Balanço: Consolidado.
Informações financeiras referentes apenas à empresa controladora.
Dado | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Ativo Circulante Ativo Circulante: Bens e direitos de curto prazo (com recebimento previsto em até 12 meses) da empresa. | 3.210,51 | 3.210,51 | 3.194,66 | 2.894,06 | 2.969,05 | 2.445,62 | 2.445,62 | 2.831,44 | 2.489,25 | 2.735,64 | 1.846,76 | 1.846,76 | 1.954,88 | 2.161,23 | 2.246,79 | 1.635,65 | 1.635,65 | 1.826,80 | 1.731,45 | 1.604,96 | 1.637,35 | 1.637,35 | 1.476,25 | 1.476,90 | 1.347,64 | 1.726,56 | 1.726,56 | ND | ND | ND |
(2)Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes: Valores com disponibildiade imediata. | 1.239,75 | 1.239,75 | 1.406,13 | 1.087,47 | 1.092,31 | 710,34 | 710,34 | 768,89 | 708,64 | 1.051,13 | 405,60 | 405,60 | 253,61 | 467,57 | 577,67 | 312,03 | 312,03 | 175,10 | 300,60 | 535,88 | 241,15 | 241,15 | 137,90 | 149,79 | 206,63 | 95,00 | 95,00 | ND | ND | ND |
(3)Aplicações Financeiras Aplicações financeiras: Investimentos financeiros com disponibilidade no curto prazo. | 33,71 | 33,71 | 34,05 | 33,57 | 33,14 | 32,92 | 32,92 | 32,56 | 32,95 | 0,00 | 32,29 | 32,29 | 184,12 | 339,38 | 334,98 | 31,24 | 31,24 | 238,61 | 296,80 | 153,38 | 406,31 | 406,31 | 204,55 | 184,71 | 21,76 | 470,68 | 470,68 | ND | ND | ND |
(4)Ativo Não Circulante Ativo Não Circulante: Bens e direitos de longo prazo (com recebimento previsto além de 12 meses) da empresa. | 3.555,83 | 3.555,83 | 3.500,01 | 2.926,69 | 2.942,68 | 3.013,63 | 3.013,63 | 2.902,90 | 2.865,85 | 2.791,37 | 2.550,58 | 2.550,58 | 2.482,40 | 2.454,48 | 2.382,89 | 2.180,62 | 2.180,62 | 1.855,13 | 1.886,80 | 1.788,16 | 1.679,86 | 1.679,86 | 1.653,20 | 1.610,90 | 1.596,32 | 1.561,27 | 1.561,27 | ND | ND | ND |
(5)Ativo Total Ativo Total: Bens e direitos totais. | 6.766,34 | 6.766,34 | 6.694,67 | 5.820,76 | 5.911,72 | 5.459,25 | 5.459,25 | 5.734,34 | 5.355,10 | 5.527,02 | 4.397,34 | 4.397,34 | 4.437,28 | 4.615,70 | 4.629,68 | 3.816,27 | 3.816,27 | 3.681,94 | 3.618,25 | 3.393,13 | 3.317,21 | 3.317,21 | 3.129,45 | 3.087,80 | 2.943,97 | 3.287,83 | 3.287,83 | ND | ND | ND |
(6)Passivo Circulante Passivo Circulante: Obrigações e dívidas de curto prazo (com pagamento previsto em até 12 meses) da empresa. | 1.048,94 | 1.048,94 | 1.018,77 | 965,97 | 1.064,06 | 1.197,66 | 1.197,66 | 1.240,41 | 1.670,49 | 1.765,04 | 963,93 | 963,93 | 915,77 | 989,09 | 756,67 | 655,82 | 655,82 | 417,79 | 419,01 | 313,34 | 333,57 | 333,57 | 292,20 | 516,82 | 820,37 | 1.068,67 | 1.068,67 | ND | ND | ND |
(7)Empréstimos e Financiamentos (curto prazo) Empréstimos e Financiamentos (curto prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito em até 12 meses e, portanto, são mais críticos à imediata saúde financeira da empresa. | 126,08 | 126,08 | 255,46 | 288,96 | 415,93 | 627,18 | 627,18 | 610,29 | 1.114,72 | 1.205,73 | 508,71 | 508,71 | 564,47 | 622,88 | 390,00 | 254,08 | 254,08 | 39,66 | 48,24 | 53,24 | 40,13 | 40,13 | 43,91 | 251,21 | 490,86 | 634,95 | 634,95 | ND | ND | ND |
(8)Passivo Não Circulante Passivo Não Circulante: Obrigações e dívidas de longo prazo (com pagamento previsto a partir de 12 meses) da empresa. | 2.838,59 | 2.838,59 | 2.803,46 | 2.151,56 | 2.147,99 | 1.552,89 | 1.552,89 | 1.732,66 | 997,88 | 1.174,79 | 1.184,04 | 1.184,04 | 1.398,31 | 1.368,15 | 1.634,24 | 991,33 | 991,33 | 1.172,96 | 1.156,67 | 1.159,43 | 1.162,54 | 1.162,54 | 1.016,24 | 1.195,03 | 782,11 | 858,44 | 858,44 | ND | ND | ND |
(9)Empréstimos e Financiamentos (longo prazo) Empréstimos e Financiamentos (longo prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito no longo prazo (além de 12 meses). | 2.630,05 | 2.630,05 | 2.617,00 | 2.005,09 | 1.999,62 | 1.404,58 | 1.404,58 | 1.576,03 | 841,29 | 1.012,04 | 1.014,96 | 1.014,96 | 1.207,78 | 1.198,33 | 1.449,35 | 788,86 | 788,86 | 1.004,30 | 1.005,72 | 1.010,15 | 1.011,96 | 1.011,96 | 847,04 | 1.009,38 | 610,28 | 696,05 | 696,05 | ND | ND | ND |
