Histórico de resultados e informações de interesse do investidor de DIMED S.A.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS.
CNPJ: 92.665.611/0001-77
RI: Antônio Carlos Tocchetto Napp
email RI: relinvest@grupopanvel.com.br
Setor: Saúde
Subsetor: Comércio e Distribuição
Segmento: Medicamentos e Outros Produtos
PNVL3 ;
Dados retirados das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) e Informações Trimestrais (ITR).
Informações financeiras referentes ao resultado total do grupo.
Dado | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 | 2015 | 4T15 | 3T15 | 2T15 | 1T15 | 2014 | 4T14 | 3T14 | 2T14 | 1T14 | 2013 | 4T13 | 3T13 | 2T13 | 1T13 | 2012 | 4T12 | 3T12 | 2T12 | 1T12 | 2011 | 4T11 | 3T11 | 2T11 | 1T11 | 2010 | 4T10 | 3T10 | 2T10 | 1T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Ativo Circulante Ativo Circulante: Bens e direitos de curto prazo (com recebimento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.436,78 | 1.395,08 | 1.395,08 | 1.314,47 | 1.247,79 | 1.436,13 | 1.376,50 | 1.376,50 | 1.436,98 | 858,03 | 963,57 | 851,14 | 851,14 | 813,55 | 770,64 | 702,80 | 727,13 | 727,13 | 685,38 | 659,51 | 633,66 | 705,02 | 705,02 | 586,17 | 582,50 | 540,86 | 590,44 | 590,44 | 531,06 | 559,94 | 519,86 | 539,88 | 539,88 | 491,41 | 487,39 | 462,78 | 508,35 | 508,35 | 466,65 | 437,70 | 382,25 | 421,17 | 421,17 | 426,46 | 401,52 | 403,26 | 401,20 | 401,20 | 367,90 | 351,20 | 351,42 | 361,47 | 361,47 | 320,10 | 309,79 | 296,00 | 314,47 | 314,47 | ND | ND | ND |
(2)Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes: Valores com disponibildiade imediata. | ND | ND | ND | ND | 43,32 | 54,44 | 54,44 | 18,67 | 47,35 | 43,07 | 130,11 | 130,11 | 514,33 | 79,87 | 140,68 | 71,44 | 71,44 | 66,52 | 56,61 | 12,22 | 39,14 | 39,14 | 10,70 | 14,78 | 11,74 | 58,79 | 58,79 | 9,78 | 5,29 | 17,77 | 22,34 | 22,34 | 9,94 | 31,35 | 11,75 | 9,27 | 9,27 | 4,13 | 5,03 | 4,11 | 7,50 | 7,50 | 4,83 | 4,28 | 4,87 | 7,61 | 7,61 | 24,45 | 8,24 | 19,48 | 28,25 | 28,25 | 31,89 | 16,90 | 19,20 | 10,13 | 10,13 | 4,37 | 3,81 | 3,58 | 5,67 | 5,67 | ND | ND | ND |
(3)Aplicações Financeiras Aplicações financeiras: Investimentos financeiros com disponibilidade no curto prazo. | ND | ND | ND | ND | 52,61 | 155,22 | 155,22 | 186,85 | 124,81 | 250,88 | 305,70 | 305,70 | 65,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,73 | 7,73 | 8,17 | 7,46 | 9,55 | 17,26 | 17,26 | 8,86 | 2,88 | 7,77 | 11,28 | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,19 | 26,19 | 28,23 | 11,27 | 16,29 | 16,64 | 16,64 | ND | ND | ND |
(4)Ativo Não Circulante Ativo Não Circulante: Bens e direitos de longo prazo (com recebimento previsto além de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.045,65 | 985,98 | 985,98 | 939,37 | 894,14 | 817,33 | 817,87 | 817,87 | 739,38 | 679,82 | 624,69 | 609,15 | 609,15 | 538,97 | 515,08 | 503,49 | 273,25 | 273,25 | 269,44 | 261,85 | 251,63 | 245,15 | 245,15 | 243,38 | 237,75 | 235,04 | 230,53 | 230,53 | 225,91 | 219,07 | 221,56 | 220,08 | 220,08 | 217,98 | 216,73 | 214,66 | 210,92 | 210,92 | 203,25 | 198,73 | 191,84 | 178,73 | 178,73 | 153,27 | 125,72 | 109,45 | 99,61 | 99,61 | 89,12 | 86,07 | 83,45 | 80,69 | 80,69 | 73,52 | 68,77 | 64,46 | 62,63 | 62,63 | ND | ND | ND |
(5)Ativo Total Ativo Total: Bens e direitos totais. | ND | ND | ND | ND | 2.482,44 | 2.381,06 | 2.381,06 | 2.253,83 | 2.141,93 | 2.253,46 | 2.194,37 | 2.194,37 | 2.176,37 | 1.537,85 | 1.588,26 | 1.460,29 | 1.460,29 | 1.352,52 | 1.285,72 | 1.206,30 | 1.000,38 | 1.000,38 | 954,82 | 921,35 | 885,30 | 950,17 | 950,17 | 829,56 | 820,24 | 775,90 | 820,97 | 820,97 | 756,97 | 779,00 | 741,42 | 759,97 | 759,97 | 709,39 | 704,12 | 677,44 | 719,27 | 719,27 | 669,90 | 636,43 | 574,10 | 599,89 | 599,89 | 579,73 | 527,25 | 512,71 | 500,82 | 500,82 | 457,02 | 437,26 | 434,87 | 442,15 | 442,15 | 393,61 | 378,55 | 360,46 | 377,11 | 377,11 | ND | ND | ND |
(6)Passivo Circulante Passivo Circulante: Obrigações e dívidas de curto prazo (com pagamento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 869,05 | 814,97 | 814,97 | 686,72 | 596,32 | 741,93 | 677,72 | 677,72 | 677,80 | 543,43 | 608,73 | 501,24 | 501,24 | 471,61 | 436,20 | 495,33 | 470,23 | 470,23 | 406,22 | 383,50 | 328,74 | 403,77 | 403,77 | 369,59 | 357,84 | 322,35 | 370,48 | 370,48 | 313,83 | 325,49 | 292,68 | 315,61 | 315,61 | 269,56 | 267,23 | 247,00 | 288,56 | 288,56 | 296,77 | 265,32 | 217,39 | 250,95 | 250,95 | 236,19 | 213,46 | 221,33 | 228,72 | 228,72 | 192,33 | 183,06 | 197,37 | 214,17 | 214,17 | 173,92 | 166,04 | 154,19 | 179,01 | 179,01 | ND | ND | ND |
(7)Empréstimos e Financiamentos (curto prazo) Empréstimos e Financiamentos (curto prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito em até 12 meses e, portanto, são mais críticos à imediata saúde financeira da empresa. | ND | ND | ND | ND | 200,50 | 189,14 | 189,14 | 181,98 | 173,86 | 164,89 | 161,40 | 161,40 | 238,85 | 226,38 | 183,81 | 78,25 | 78,25 | 94,60 | 89,14 | 145,00 | 79,58 | 79,58 | 62,29 | 59,93 | 32,54 | 46,15 | 46,15 | 55,58 | 56,65 | 41,73 | 29,50 | 29,50 | 37,12 | 40,83 | 29,00 | 20,94 | 20,94 | 29,20 | 32,38 | 30,97 | 21,23 | 21,23 | 59,31 | 55,26 | 19,88 | 5,39 | 5,39 | 5,50 | 5,22 | 5,02 | 4,90 | 4,90 | 4,22 | 3,77 | 3,39 | 3,70 | 3,70 | 3,63 | 3,57 | 3,49 | 3,25 | 3,25 | ND | ND | ND |
(8)Passivo Não Circulante Passivo Não Circulante: Obrigações e dívidas de longo prazo (com pagamento previsto a partir de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 546,41 | 519,89 | 519,89 | 537,76 | 520,87 | 495,37 | 506,01 | 506,01 | 494,94 | 464,79 | 445,24 | 434,87 | 434,87 | 382,32 | 367,70 | 233,67 | 66,23 | 66,23 | 95,85 | 96,23 | 118,67 | 119,66 | 119,66 | 45,85 | 56,19 | 58,14 | 68,84 | 68,84 | 71,10 | 89,77 | 94,37 | 100,22 | 100,22 | 104,83 | 108,59 | 113,60 | 119,40 | 119,40 | 68,43 | 72,01 | 72,77 | 72,05 | 72,05 | 73,82 | 57,98 | 48,84 | 38,46 | 38,46 | 35,98 | 34,76 | 28,47 | 28,74 | 28,74 | 24,12 | 24,15 | 25,15 | 25,06 | 25,06 | ND | ND | ND |
(9)Empréstimos e Financiamentos (longo prazo) Empréstimos e Financiamentos (longo prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito no longo prazo (além de 12 meses). | ND | ND | ND | ND | 522,88 | 501,79 | 501,79 | 508,06 | 495,97 | 474,59 | 491,59 | 491,59 | 482,25 | 453,90 | 436,75 | 427,15 | 427,15 | 375,48 | 360,64 | 228,05 | 61,27 | 61,27 | 89,55 | 89,81 | 112,24 | 112,23 | 112,23 | 38,45 | 47,93 | 49,28 | 59,33 | 59,33 | 61,43 | 78,70 | 82,47 | 88,51 | 88,51 | 92,38 | 95,36 | 99,76 | 105,14 | 105,14 | 51,86 | 54,40 | 60,62 | 59,88 | 59,88 | 63,31 | 47,10 | 38,87 | 28,19 | 28,19 | 25,32 | 24,04 | 17,41 | 18,02 | 18,02 | 18,15 | 17,79 | 18,08 | 17,61 | 17,61 | ND | ND | ND |
(10)Passivo Total Passivo Total: Total de obrigações e dívidas da empresa. | ND | ND | ND | ND | 2.482,44 | 2.381,06 | 2.381,06 | 2.253,83 | 2.141,93 | 2.253,46 | 2.194,37 | 2.194,37 | 2.176,37 | 1.537,85 | 1.588,26 | 1.460,29 | 1.460,29 | 1.352,52 | 1.285,72 | 1.206,30 | 1.000,38 | 1.000,38 | 954,82 | 921,35 | 885,30 | 950,17 | 950,17 | 829,56 | 820,24 | 775,90 | 820,97 | 820,97 | 756,97 | 779,00 | 741,42 | 759,97 | 759,97 | 709,39 | 704,12 | 677,44 | 719,27 | 719,27 | 669,90 | 636,43 | 574,10 | 599,89 | 599,89 | 579,73 | 527,25 | 512,71 | 500,82 | 500,82 | 457,02 | 437,26 | 434,87 | 442,15 | 442,15 | 393,61 | 378,55 | 360,46 | 377,11 | 377,11 | ND | ND | ND |
(11)Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido: Parte do patrimônio da empresa que pertence aos seus acionistas. | ND | ND | ND | ND | 1.066,97 | 1.046,19 | 1.046,19 | 1.029,35 | 1.024,74 | 1.016,16 | 1.010,64 | 1.010,64 | 1.003,63 | 529,63 | 534,29 | 524,18 | 524,18 | 498,58 | 481,82 | 477,29 | 463,91 | 463,91 | 452,75 | 441,62 | 437,89 | 426,75 | 426,75 | 414,12 | 406,20 | 395,40 | 381,65 | 381,65 | 372,04 | 363,74 | 354,36 | 344,14 | 344,14 | 334,99 | 328,30 | 316,84 | 311,30 | 311,30 | 304,70 | 299,10 | 283,94 | 276,90 | 276,90 | 269,72 | 255,81 | 242,54 | 233,64 | 233,64 | 228,70 | 219,44 | 209,03 | 199,24 | 199,24 | 195,57 | 188,37 | 181,12 | 173,03 | 173,03 | ND | ND | ND |
(12)Caixa (2 + 3) Caixa: Valores de curto prazo disponíveis à empresa. | ND | ND | ND | ND | 95,93 | 209,65 | 209,65 | 205,53 | 172,16 | 293,95 | 435,81 | 435,81 | 579,79 | 79,87 | 140,68 | 71,44 | 71,44 | 66,52 | 56,61 | 12,22 | 39,14 | 39,14 | 10,70 | 14,78 | 11,74 | 58,79 | 58,79 | 9,78 | 5,29 | 17,77 | 22,34 | 22,34 | 9,94 | 31,35 | 11,75 | 17,00 | 17,00 | 12,30 | 12,49 | 13,66 | 24,77 | 24,77 | 13,70 | 7,16 | 12,64 | 18,89 | 18,89 | 24,45 | 8,24 | 19,48 | 28,25 | 28,25 | 31,89 | 16,90 | 19,20 | 36,32 | 36,32 | 32,60 | 15,07 | 19,87 | 22,31 | 22,31 | ND | ND | ND |
(13)Dívida Bruta (7 + 9) Dívida Bruta: Endividamento total da empresa. | ND | ND | ND | ND | 723,38 | 690,93 | 690,93 | 690,04 | 669,83 | 639,48 | 652,99 | 652,99 | 721,10 | 680,28 | 620,56 | 505,40 | 505,40 | 470,07 | 449,79 | 373,05 | 140,85 | 140,85 | 151,84 | 149,74 | 144,78 | 158,37 | 158,37 | 94,02 | 104,58 | 91,00 | 88,83 | 88,83 | 98,55 | 119,53 | 111,48 | 109,45 | 109,45 | 121,58 | 127,74 | 130,74 | 126,38 | 126,38 | 111,16 | 109,66 | 80,50 | 65,27 | 65,27 | 68,81 | 52,33 | 43,89 | 33,09 | 33,09 | 29,54 | 27,80 | 20,80 | 21,73 | 21,73 | 21,79 | 21,36 | 21,57 | 20,86 | 20,86 | ND | ND | ND |
(14)Dívida Líquida (13 - 12) Dívida Líquida: Endividamento da empresa desconsiderando valores em caixa. (Dívida Líquida = Dívida Bruta - Caixa) | ND | ND | ND | ND | 627,45 | 481,28 | 481,28 | 484,51 | 497,67 | 345,53 | 217,18 | 217,18 | 141,31 | 600,40 | 479,88 | 433,97 | 433,97 | 403,55 | 393,18 | 360,83 | 101,71 | 101,71 | 141,14 | 134,96 | 133,04 | 99,58 | 99,58 | 84,24 | 99,29 | 73,23 | 66,49 | 66,49 | 88,61 | 88,18 | 99,73 | 92,45 | 92,45 | 109,28 | 115,25 | 117,07 | 101,61 | 101,61 | 97,47 | 102,49 | 67,86 | 46,38 | 46,38 | 44,35 | 44,09 | 24,41 | 4,84 | 4,84 | -2,35 | 10,90 | 1,60 | -14,60 | -14,60 | -10,81 | 6,29 | 1,71 | -1,45 | -1,45 | ND | ND | ND |
(15)Liquidez Corrente (1 / 6) Liquidez Corrente: Relaciona os ativos e passivos de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de administrar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 1.65 | 1.71 | 1.71 | 1.91 | 2.09 | 1.94 | 2.03 | 2.03 | 2.12 | 1.58 | 1.58 | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.77 | 1.42 | 1.55 | 1.55 | 1.69 | 1.72 | 1.93 | 1.75 | 1.75 | 1.59 | 1.63 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | 1.69 | 1.72 | 1.78 | 1.71 | 1.71 | 1.82 | 1.82 | 1.87 | 1.76 | 1.76 | 1.57 | 1.65 | 1.76 | 1.68 | 1.68 | 1.81 | 1.88 | 1.82 | 1.75 | 1.75 | 1.91 | 1.92 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.84 | 1.87 | 1.92 | 1.76 | 1.76 | ND | ND | ND |
(16)Liquidez Imediata (12 / 6) Liquidez Imediata: Relaciona os ativos de alta liquidez e as dívidas de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Imediata = Disponibilidades / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 0.11 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.40 | 0.64 | 0.64 | 0.86 | 0.15 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 | 2015 | 4T15 | 3T15 | 2T15 | 1T15 | 2014 | 4T14 | 3T14 | 2T14 | 1T14 | 2013 | 4T13 | 3T13 | 2T13 | 1T13 | 2012 | 4T12 | 3T12 | 2T12 | 1T12 | 2011 | 4T11 | 3T11 | 2T11 | 1T11 | 2010 | 4T10 | 3T10 | 2T10 | 1T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Receita Líquida Receita Líquida: Receita auferida pela empresa descontando-se produtos devolvidos e impostos que incidem sobre a receita. Pode-se entender como o valor que a empresa efetivamente recebeu pela venda dos seus produtos ou serviços. | 3.374,62 | ND | ND | ND | ND | 901,55 | 3.225,41 | 893,83 | 802,47 | 776,77 | 752,34 | 2.819,11 | 803,53 | 699,05 | 623,56 | 692,96 | 2.724,68 | 856,53 | 689,46 | 540,87 | 637,82 | 2.432,25 | 661,93 | 613,47 | 586,44 | 570,41 | 2.258,25 | 589,09 | 570,79 | 552,21 | 546,16 | 2.128,73 | 569,30 | 522,86 | 507,67 | 528,90 | 1.986,03 | 535,82 | 501,43 | 476,58 | 472,20 | 1.887,08 | 513,14 | 465,56 | 465,19 | 443,19 | 1.740,42 | 460,95 | 453,63 | 428,06 | 397,79 | 1.524,00 | 407,08 | 385,86 | 372,35 | 358,71 | 1.345,63 | 360,60 | 340,87 | 337,37 | 306,80 | 1.190,66 | ND | ND | ND | ND |
(2)Resultado Bruto Resultado Bruto: É o valor obtido quando se desconta os custo dos bens e serviços da Receita Líquida. | 1.031,00 | ND | ND | ND | ND | 275,47 | 988,60 | 272,98 | 241,87 | 240,68 | 233,07 | 823,70 | 235,99 | 205,96 | 181,97 | 199,77 | 808,91 | 222,50 | 203,39 | 196,50 | 186,53 | 715,99 | 292,98 | 146,80 | 142,14 | 134,08 | 536,51 | 136,15 | 133,01 | 135,22 | 132,13 | 520,28 | 131,19 | 125,94 | 137,94 | 125,21 | 451,57 | 122,11 | 112,44 | 116,02 | 101,01 | 419,41 | 106,55 | 101,94 | 116,08 | 94,84 | 382,02 | 100,02 | 99,30 | 95,87 | 86,83 | 342,72 | 93,31 | 88,59 | 84,50 | 76,33 | 290,43 | 73,30 | 73,79 | 75,22 | 68,13 | 256,31 | ND | ND | ND | ND |
(3)EBITDA Earns Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou Lucros antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA): É um indicador de quanto a empresa gera a partir de suas atividades operacionais. É utilizado, por exemplo, para comparar a performance de empresas de setores diferentes. | 269,86 | ND | ND | ND | ND | 71,86 | 259,30 | 68,44 | 65,14 | 64,42 | 61,30 | 209,94 | 58,89 | 55,41 | 42,05 | 57,17 | 215,11 | 52,02 | 58,87 | 56,47 | 47,74 | 139,74 | 41,64 | 38,20 | 33,22 | 26,68 | 117,95 | 23,22 | 30,37 | 33,34 | 31,02 | 111,89 | 27,95 | 28,84 | 29,37 | 25,72 | 102,22 | 28,50 | 27,71 | 28,60 | 17,41 | 90,58 | 26,07 | 21,75 | 25,80 | 16,95 | 88,63 | 15,05 | 30,22 | 26,31 | 17,05 | 77,55 | 17,20 | 22,07 | 20,80 | 17,48 | 64,36 | 10,37 | 19,67 | 18,02 | 16,30 | 61,45 | ND | ND | ND | ND |
(4)Depreciação e Amortização Depreciação e Amortização: Redução do valor de ativos da empresa que se desgastam com o uso ou o passar do tempo. Pode-se entender como um valor despendido pela empresa para a manutenção de seus bens. | 167,60 | ND | ND | ND | ND | 46,02 | 157,77 | 42,52 | 40,60 | 38,47 | 36,19 | 117,78 | 32,32 | 30,32 | 29,75 | 28,96 | 95,34 | 24,68 | 24,05 | 23,07 | 23,54 | 28,13 | 7,25 | 7,11 | 6,97 | 6,79 | 24,03 | 6,30 | 6,14 | 5,86 | 5,73 | 20,30 | 5,33 | 5,09 | 4,99 | 4,90 | 18,09 | 4,68 | 4,59 | 4,49 | 4,34 | 14,26 | 4,06 | 3,80 | 3,32 | 3,07 | 11,20 | 2,89 | 2,92 | 2,75 | 2,65 | 8,75 | 2,29 | 2,17 | 2,19 | 2,10 | 7,11 | 1,95 | 1,79 | 1,72 | 1,66 | 7,83 | ND | ND | ND | ND |
(5)EBIT Earns Before Interest and Taxes ou Lucro antes dos Juros e Impostos (LAJIR): Valor que a empresa obteve considerando somente suas atividades operacionais. | 102,26 | ND | ND | ND | ND | 25,84 | 101,53 | 25,92 | 24,54 | 25,95 | 25,11 | 92,16 | 26,57 | 25,09 | 12,29 | 28,20 | 119,77 | 27,34 | 34,83 | 33,40 | 24,21 | 111,62 | 34,39 | 31,09 | 26,24 | 19,89 | 93,92 | 16,92 | 24,23 | 27,48 | 25,30 | 91,59 | 22,63 | 23,75 | 24,38 | 20,83 | 84,12 | 23,82 | 23,12 | 24,12 | 13,07 | 76,32 | 22,01 | 17,95 | 22,48 | 13,88 | 77,43 | 12,16 | 27,30 | 23,56 | 14,40 | 68,79 | 14,91 | 19,90 | 18,60 | 15,38 | 57,24 | 8,42 | 17,88 | 16,31 | 14,64 | 53,62 | ND | ND | ND | ND |
(6)Resultado Financeiro Resultado Financeiro: Resultado da empresa considerando dívidas e investimentos financeiros. | -30,70 | ND | ND | ND | ND | -11,17 | -18,29 | -7,98 | -8,21 | -3,34 | 1,24 | -38,85 | -10,94 | -7,09 | -11,41 | -9,41 | -38,93 | -9,55 | -10,36 | -10,54 | -8,49 | -19,00 | -5,35 | -5,13 | -4,28 | -4,24 | -19,98 | -4,76 | -5,10 | -5,08 | -5,04 | -18,88 | -4,87 | -4,98 | -3,76 | -5,27 | -22,12 | -5,16 | -7,16 | -5,55 | -4,25 | -14,81 | -4,60 | -4,24 | -2,70 | -3,27 | -6,13 | 0,21 | -2,98 | -2,78 | -0,58 | -4,20 | -0,93 | -1,49 | -1,36 | -0,41 | -5,68 | 2,17 | -2,38 | -2,96 | -2,50 | -10,39 | ND | ND | ND | ND |
(7)LAIR Lucro antes do Imposto de Renda: Resultado da empresa onde incide o Imposto de Renda. | 71,56 | ND | ND | ND | ND | 14,67 | 83,24 | 17,94 | 16,34 | 22,61 | 26,35 | 53,30 | 15,62 | 18,00 | 0,89 | 18,80 | 80,84 | 17,79 | 24,47 | 22,86 | 15,72 | 92,62 | 29,04 | 25,96 | 21,97 | 15,65 | 73,94 | 12,16 | 19,13 | 22,39 | 20,26 | 72,71 | 17,76 | 18,77 | 20,63 | 15,56 | 62,00 | 18,66 | 15,96 | 18,56 | 8,82 | 61,51 | 17,41 | 13,71 | 19,78 | 10,61 | 71,30 | 12,37 | 24,32 | 20,78 | 13,82 | 64,59 | 13,98 | 18,41 | 17,24 | 14,97 | 51,57 | 10,59 | 15,50 | 13,34 | 12,13 | 43,23 | ND | ND | ND | ND |
(8)Lucro Lucro: Resultado final das atividades da empresa. | 79,75 | ND | ND | ND | ND | 20,61 | 79,43 | 23,20 | 15,65 | 20,30 | 20,28 | 56,15 | 22,68 | 15,55 | 3,40 | 14,52 | 76,75 | 22,66 | 21,76 | 18,95 | 13,38 | 74,98 | 25,83 | 20,80 | 15,70 | 12,65 | 59,80 | 15,42 | 15,64 | 15,04 | 13,69 | 53,06 | 15,41 | 14,80 | 12,63 | 10,22 | 45,27 | 14,90 | 11,94 | 12,89 | 5,54 | 49,36 | 13,22 | 10,86 | 18,00 | 7,28 | 56,15 | 13,50 | 19,09 | 14,65 | 8,90 | 47,10 | 11,16 | 14,28 | 11,70 | 9,97 | 37,42 | 8,79 | 11,65 | 8,90 | 8,08 | 30,77 | ND | ND | ND | ND |
(9)Margem Bruta (%) (2 / 1) Margem Bruta: Indica quanto da receita da empresa sobra após serem descontados os custos diretos de produção. É uma medida da eficiência da empresa em relação aos seus custos. (Margem Bruta = Resultado Bruto / Receita Líquida) | 30.55 | ND | ND | ND | ND | 30.56 | 30.65 | 30.54 | 30.14 | 30.98 | 30.98 | 29.22 | 29.37 | 29.46 | 29.18 | 28.83 | 29.69 | 25.98 | 29.50 | 36.33 | 29.24 | 29.44 | 44.26 | 23.93 | 24.24 | 23.51 | 23.76 | 23.11 | 23.30 | 24.49 | 24.19 | 24.44 | 23.04 | 24.09 | 27.17 | 23.67 | 22.74 | 22.79 | 22.42 | 24.34 | 21.39 | 22.23 | 20.76 | 21.90 | 24.95 | 21.40 | 21.95 | 21.70 | 21.89 | 22.40 | 21.83 | 22.49 | 22.92 | 22.96 | 22.69 | 21.28 | 21.58 | 20.33 | 21.65 | 22.30 | 22.21 | 21.53 | ND | ND | ND | ND |
(10)Margem Líquida (%) (8 / 1) Margem Líquida: Indica quanto da receita da empresa se torna lucro após serem descontados todos os custos da mesma. (Margem Líquida = Lucro / Receita Líquida) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(11)ROE (%) Return on Equity ou Retorno sobre o Patrimônio: Indica quanto de lucro a empresa gera para o investimento realizado pelos acionistas (patrimônio líquido) na empresa. (ROE = Lucro / Patrimônio Líquido) | 7.62 | ND | ND | ND | ND | 1.93 | 7.59 | 2.22 | 1.52 | 1.98 | 2.00 | 5.56 | 2.24 | 1.55 | 0.64 | 2.72 | 14.64 | 4.32 | 4.36 | 3.93 | 2.80 | 16.16 | 5.57 | 4.59 | 3.56 | 2.89 | 14.01 | 3.61 | 3.78 | 3.70 | 3.46 | 13.90 | 4.04 | 3.98 | 3.47 | 2.88 | 13.15 | 4.33 | 3.56 | 3.93 | 1.75 | 15.86 | 4.25 | 3.56 | 6.02 | 2.56 | 20.28 | 4.88 | 7.08 | 5.73 | 3.67 | 20.16 | 4.78 | 6.24 | 5.33 | 4.77 | 18.78 | 4.41 | 5.96 | 4.73 | 4.46 | 17.78 | ND | ND | ND | ND |
(12)ROA (%) Return on Assets ou Retorno sobre o Ativo: Indica quanto de lucro a empresa gera em relação ao seu ativo. (ROA = Lucro / Ativo Total) | 4.29 | ND | ND | ND | ND | 1.04 | 4.26 | 1.09 | 1.09 | 1.21 | 1.11 | 4.20 | 1.21 | 1.15 | 0.80 | 1.78 | 8.20 | 1.87 | 2.57 | 2.60 | 2.01 | 11.16 | 3.44 | 3.26 | 2.85 | 2.25 | 9.88 | 1.78 | 2.92 | 3.35 | 3.26 | 11.16 | 2.76 | 3.14 | 3.13 | 2.81 | 11.07 | 3.13 | 3.26 | 3.42 | 1.93 | 10.61 | 3.06 | 2.68 | 3.53 | 2.42 | 12.91 | 2.03 | 4.71 | 4.47 | 2.81 | 13.74 | 2.98 | 4.35 | 4.25 | 3.54 | 12.95 | 1.90 | 4.54 | 4.31 | 4.06 | 14.22 | ND | ND | ND | ND |
