Histórico de resultados e informações de interesse do investidor de PBG S/A.
CNPJ: 83.475.913/0001-91
RI: Cláudio Ávila Da Silva
email RI: dri@portobello.com.br
Setor: Bens Industriais
Subsetor: Construção e Engenharia
Segmento: Produtos para Construção
PTBL3 ;
Dados retirados das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) e Informações Trimestrais (ITR).
Informações financeiras referentes ao resultado total do grupo.
Dado | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 | 2015 | 4T15 | 3T15 | 2T15 | 1T15 | 2014 | 4T14 | 3T14 | 2T14 | 1T14 | 2013 | 4T13 | 3T13 | 2T13 | 1T13 | 2012 | 4T12 | 3T12 | 2T12 | 1T12 | 2011 | 4T11 | 3T11 | 2T11 | 1T11 | 2010 | 4T10 | 3T10 | 2T10 | 1T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Ativo Circulante Ativo Circulante: Bens e direitos de curto prazo (com recebimento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 989,21 | 906,13 | 906,13 | 1.043,81 | 851,68 | 876,40 | 916,70 | 916,70 | 887,70 | 847,86 | 956,95 | 854,56 | 854,56 | 872,19 | 612,91 | 656,78 | 563,87 | 563,87 | 623,43 | 710,07 | 511,20 | 522,62 | 522,62 | 538,91 | 547,02 | 543,23 | 535,37 | 535,37 | 625,07 | 630,16 | 608,39 | 639,60 | 639,60 | 531,22 | 473,78 | 585,35 | 497,84 | 497,84 | 477,19 | 439,53 | 412,04 | 433,73 | 433,73 | 448,05 | 393,20 | 360,81 | 328,23 | 328,23 | 286,19 | 261,13 | 214,40 | 215,92 | 215,92 | 230,00 | 216,40 | 234,31 | 214,53 | 214,53 | ND | ND | ND |
(2)Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes: Valores com disponibildiade imediata. | ND | ND | ND | ND | 224,22 | 189,72 | 189,72 | 332,91 | 174,19 | 242,89 | 326,32 | 326,32 | 289,23 | 282,08 | 324,78 | 275,38 | 275,38 | 329,37 | 54,22 | 151,17 | 82,62 | 82,62 | 132,20 | 234,31 | 65,10 | 94,38 | 94,38 | 87,23 | 98,39 | 118,66 | 105,75 | 105,75 | 159,12 | 91,12 | 89,49 | 87,66 | 87,66 | 51,17 | 27,13 | 137,50 | 92,38 | 92,38 | 78,64 | 56,23 | 24,33 | 57,68 | 57,68 | 120,44 | 73,35 | 67,10 | 58,87 | 58,87 | 15,61 | 23,28 | 6,99 | 10,06 | 10,06 | 10,08 | 13,42 | 30,74 | 12,80 | 12,80 | ND | ND | ND |
(3)Aplicações Financeiras Aplicações financeiras: Investimentos financeiros com disponibilidade no curto prazo. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,26 | 82,47 | 100,48 | 100,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,95 | 0,93 | 1,12 | 1,12 | ND | ND | ND |
(4)Ativo Não Circulante Ativo Não Circulante: Bens e direitos de longo prazo (com recebimento previsto além de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 1.094,76 | 1.251,22 | 1.251,22 | 1.179,78 | 1.123,33 | 1.119,67 | 1.117,59 | 1.117,59 | 1.135,65 | 1.118,46 | 1.082,80 | 981,74 | 981,74 | 950,10 | 1.140,12 | 1.093,85 | 1.058,29 | 1.058,29 | 980,70 | 975,15 | 746,75 | 729,38 | 729,38 | 726,86 | 706,81 | 706,28 | 701,99 | 701,99 | 707,65 | 726,61 | 721,20 | 712,29 | 712,29 | 709,74 | 703,36 | 675,10 | 634,51 | 634,51 | 556,98 | 507,27 | 495,40 | 471,18 | 471,18 | 455,54 | 442,34 | 386,58 | 367,09 | 367,09 | 377,92 | 374,00 | 365,08 | 359,58 | 359,58 | 349,97 | 355,63 | 354,49 | 352,89 | 352,89 | ND | ND | ND |
(5)Ativo Total Ativo Total: Bens e direitos totais. | ND | ND | ND | ND | 2.083,97 | 2.157,35 | 2.157,35 | 2.223,59 | 1.975,02 | 1.996,07 | 2.034,29 | 2.034,29 | 2.023,35 | 1.966,32 | 2.039,74 | 1.836,29 | 1.836,29 | 1.822,29 | 1.753,03 | 1.750,62 | 1.622,15 | 1.622,15 | 1.604,13 | 1.685,22 | 1.257,95 | 1.252,01 | 1.252,01 | 1.265,78 | 1.253,84 | 1.249,51 | 1.237,36 | 1.237,36 | 1.332,72 | 1.356,77 | 1.329,59 | 1.351,89 | 1.351,89 | 1.240,96 | 1.177,14 | 1.260,45 | 1.132,35 | 1.132,35 | 1.034,17 | 946,80 | 907,44 | 904,91 | 904,91 | 903,59 | 835,54 | 747,40 | 695,32 | 695,32 | 664,11 | 635,13 | 579,48 | 575,50 | 575,50 | 579,97 | 572,03 | 588,80 | 567,42 | 567,42 | ND | ND | ND |
(6)Passivo Circulante Passivo Circulante: Obrigações e dívidas de curto prazo (com pagamento previsto em até 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 695,01 | 714,13 | 714,13 | 769,76 | 757,85 | 760,29 | 740,62 | 740,62 | 764,17 | 675,75 | 757,73 | 613,72 | 613,72 | 590,13 | 486,83 | 454,42 | 404,07 | 404,07 | 391,75 | 446,66 | 422,28 | 414,31 | 414,31 | 457,02 | 440,83 | 426,02 | 409,15 | 409,15 | 417,93 | 611,10 | 424,03 | 439,49 | 439,49 | 582,40 | 505,07 | 553,10 | 460,24 | 460,24 | 374,50 | 321,96 | 323,33 | 352,49 | 352,49 | 312,89 | 326,75 | 278,49 | 295,38 | 295,38 | 295,97 | 286,98 | 240,54 | 245,40 | 245,40 | 255,72 | 247,77 | 259,17 | 251,28 | 251,28 | ND | ND | ND |
(7)Empréstimos e Financiamentos (curto prazo) Empréstimos e Financiamentos (curto prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito em até 12 meses e, portanto, são mais críticos à imediata saúde financeira da empresa. | ND | ND | ND | ND | 74,56 | 98,11 | 98,11 | 143,94 | 223,86 | 248,92 | 223,91 | 223,91 | 272,00 | 251,75 | 300,69 | 248,23 | 248,23 | 224,16 | 167,41 | 136,26 | 101,72 | 101,72 | 102,56 | 170,82 | 148,89 | 146,40 | 146,40 | 192,58 | 207,28 | 202,55 | 197,00 | 197,00 | 173,94 | 358,96 | 188,44 | 210,71 | 210,71 | 308,99 | 247,07 | 266,96 | 172,72 | 172,72 | 133,34 | 117,02 | 99,75 | 91,07 | 91,07 | 109,31 | 106,21 | 58,16 | 75,58 | 75,58 | 71,55 | 84,22 | 70,80 | 79,60 | 79,60 | 80,73 | 100,78 | 110,01 | 97,58 | 97,58 | ND | ND | ND |
(8)Passivo Não Circulante Passivo Não Circulante: Obrigações e dívidas de longo prazo (com pagamento previsto a partir de 12 meses) da empresa. | ND | ND | ND | ND | 980,37 | 1.087,06 | 1.087,06 | 1.080,42 | 814,04 | 838,04 | 876,48 | 876,48 | 837,51 | 879,21 | 910,70 | 854,93 | 854,93 | 869,73 | 896,70 | 951,90 | 855,97 | 855,97 | 860,56 | 876,60 | 543,88 | 552,64 | 552,64 | 520,19 | 533,81 | 563,30 | 589,75 | 589,75 | 673,47 | 502,68 | 672,87 | 680,55 | 680,55 | 435,94 | 441,07 | 470,53 | 434,82 | 434,82 | 437,86 | 411,58 | 376,08 | 360,57 | 360,57 | 419,83 | 355,84 | 328,11 | 272,82 | 272,82 | 244,02 | 245,55 | 244,88 | 248,30 | 248,30 | 250,98 | 257,58 | 266,40 | 255,31 | 255,31 | ND | ND | ND |
(9)Empréstimos e Financiamentos (longo prazo) Empréstimos e Financiamentos (longo prazo): Empréstimos cujo pagamento deve ser feito no longo prazo (além de 12 meses). | ND | ND | ND | ND | 654,38 | 664,28 | 664,28 | 678,32 | 419,70 | 461,38 | 503,86 | 503,86 | 478,03 | 497,99 | 544,39 | 547,67 | 547,67 | 566,20 | 517,03 | 574,21 | 493,92 | 493,92 | 525,10 | 543,91 | 351,54 | 367,16 | 367,16 | 327,33 | 340,96 | 373,10 | 389,66 | 389,66 | 465,09 | 299,63 | 472,96 | 487,01 | 487,01 | 268,95 | 269,49 | 308,04 | 274,65 | 274,65 | 263,91 | 242,58 | 211,06 | 202,07 | 202,07 | 229,99 | 178,43 | 148,77 | 90,93 | 90,93 | 38,57 | 38,87 | 36,63 | 40,21 | 40,21 | 42,62 | 47,91 | 51,74 | 45,24 | 45,24 | ND | ND | ND |
(10)Passivo Total Passivo Total: Total de obrigações e dívidas da empresa. | ND | ND | ND | ND | 2.083,97 | 2.157,35 | 2.157,35 | 2.223,59 | 1.975,02 | 1.996,07 | 2.034,29 | 2.034,29 | 2.023,35 | 1.966,32 | 2.039,74 | 1.836,29 | 1.836,29 | 1.822,29 | 1.753,03 | 1.750,62 | 1.622,15 | 1.622,15 | 1.604,13 | 1.685,22 | 1.257,95 | 1.252,01 | 1.252,01 | 1.265,78 | 1.253,84 | 1.249,51 | 1.237,36 | 1.237,36 | 1.332,72 | 1.356,77 | 1.329,59 | 1.351,89 | 1.351,89 | 1.240,96 | 1.177,14 | 1.260,45 | 1.132,35 | 1.132,35 | 1.034,17 | 946,80 | 907,44 | 904,91 | 904,91 | 903,59 | 835,54 | 747,40 | 695,32 | 695,32 | 664,11 | 635,13 | 579,48 | 575,50 | 575,50 | 579,97 | 572,03 | 588,80 | 567,42 | 567,42 | ND | ND | ND |
(11)Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido: Parte do patrimônio da empresa que pertence aos seus acionistas. | ND | ND | ND | ND | 408,59 | 356,16 | 356,16 | 373,40 | 403,13 | 397,74 | 417,18 | 417,18 | 421,67 | 411,36 | 371,31 | 367,64 | 367,64 | 362,42 | 369,50 | 344,31 | 362,12 | 362,12 | 351,82 | 361,96 | 291,79 | 285,06 | 285,06 | 288,57 | 279,20 | 260,19 | 238,46 | 238,46 | 241,33 | 242,99 | 232,70 | 231,86 | 231,86 | 222,63 | 231,01 | 236,82 | 237,28 | 237,28 | 221,81 | 213,26 | 208,03 | 191,86 | 191,86 | 170,87 | 152,95 | 140,80 | 127,13 | 127,13 | 124,12 | 102,61 | 94,06 | 81,80 | 81,80 | 73,26 | 66,69 | 63,22 | 60,84 | 60,84 | ND | ND | ND |
(12)Caixa (2 + 3) Caixa: Valores de curto prazo disponíveis à empresa. | ND | ND | ND | ND | 224,22 | 189,72 | 189,72 | 332,91 | 174,19 | 242,89 | 326,32 | 326,32 | 289,23 | 282,08 | 324,78 | 275,38 | 275,38 | 329,37 | 54,22 | 151,17 | 82,62 | 82,62 | 132,20 | 234,31 | 65,10 | 94,38 | 94,38 | 87,23 | 98,39 | 118,66 | 105,75 | 105,75 | 159,12 | 176,38 | 171,96 | 188,14 | 188,14 | 51,17 | 27,13 | 137,50 | 92,38 | 92,38 | 78,64 | 56,23 | 24,33 | 57,68 | 57,68 | 120,44 | 73,35 | 67,10 | 58,87 | 58,87 | 15,61 | 23,28 | 6,99 | 10,06 | 10,06 | 10,35 | 14,38 | 31,66 | 13,92 | 13,92 | ND | ND | ND |
(13)Dívida Bruta (7 + 9) Dívida Bruta: Endividamento total da empresa. | ND | ND | ND | ND | 728,94 | 762,39 | 762,39 | 822,26 | 643,56 | 710,29 | 727,77 | 727,77 | 750,03 | 749,74 | 845,08 | 795,91 | 795,91 | 790,36 | 684,44 | 710,47 | 595,64 | 595,64 | 627,66 | 714,74 | 500,43 | 513,56 | 513,56 | 519,91 | 548,25 | 575,65 | 586,66 | 586,66 | 639,03 | 658,60 | 661,40 | 697,73 | 697,73 | 577,94 | 516,57 | 575,00 | 447,37 | 447,37 | 397,25 | 359,60 | 310,81 | 293,13 | 293,13 | 339,31 | 284,64 | 206,92 | 166,51 | 166,51 | 110,12 | 123,08 | 107,42 | 119,81 | 119,81 | 123,35 | 148,69 | 161,75 | 142,83 | 142,83 | ND | ND | ND |
(14)Dívida Líquida (13 - 12) Dívida Líquida: Endividamento da empresa desconsiderando valores em caixa. (Dívida Líquida = Dívida Bruta - Caixa) | ND | ND | ND | ND | 504,72 | 572,67 | 572,67 | 489,35 | 469,37 | 467,40 | 401,44 | 401,44 | 460,80 | 467,66 | 520,29 | 520,53 | 520,53 | 460,99 | 630,22 | 559,31 | 513,01 | 513,01 | 495,46 | 480,43 | 435,33 | 419,18 | 419,18 | 432,68 | 449,86 | 456,98 | 480,92 | 480,92 | 479,91 | 482,22 | 489,44 | 509,59 | 509,59 | 526,76 | 489,43 | 437,49 | 354,99 | 354,99 | 318,61 | 303,37 | 286,48 | 235,46 | 235,46 | 218,86 | 211,29 | 139,82 | 107,64 | 107,64 | 94,51 | 99,81 | 100,44 | 109,75 | 109,75 | 113,00 | 134,31 | 130,09 | 128,90 | 128,90 | ND | ND | ND |
(15)Liquidez Corrente (1 / 6) Liquidez Corrente: Relaciona os ativos e passivos de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de administrar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 1.42 | 1.27 | 1.27 | 1.36 | 1.12 | 1.15 | 1.24 | 1.24 | 1.16 | 1.25 | 1.26 | 1.39 | 1.39 | 1.48 | 1.26 | 1.45 | 1.40 | 1.40 | 1.59 | 1.59 | 1.21 | 1.26 | 1.26 | 1.18 | 1.24 | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.50 | 1.03 | 1.43 | 1.46 | 1.46 | 0.91 | 0.94 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.27 | 1.37 | 1.27 | 1.23 | 1.23 | 1.43 | 1.20 | 1.30 | 1.11 | 1.11 | 0.97 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | ND | ND | ND |
(16)Liquidez Imediata (12 / 6) Liquidez Imediata: Relaciona os ativos de alta liquidez e as dívidas de curto prazo. É um indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. (Liquidez Imediata = Disponibilidades / Passivo Circulante) | ND | ND | ND | ND | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.43 | 0.23 | 0.32 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.11 | 0.33 | 0.20 | 0.20 | 0.34 | 0.52 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.29 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.09 | 0.05 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.38 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | ND | ND | ND |
Unidade: Milhões de R$.
Tipo de Balanço: Consolidado.
Dado | 12M | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 4T16 | 3T16 | 2T16 | 1T16 | 2015 | 4T15 | 3T15 | 2T15 | 1T15 | 2014 | 4T14 | 3T14 | 2T14 | 1T14 | 2013 | 4T13 | 3T13 | 2T13 | 1T13 | 2012 | 4T12 | 3T12 | 2T12 | 1T12 | 2011 | 4T11 | 3T11 | 2T11 | 1T11 | 2010 | 4T10 | 3T10 | 2T10 | 1T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Receita Líquida Receita Líquida: Receita auferida pela empresa descontando-se produtos devolvidos e impostos que incidem sobre a receita. Pode-se entender como o valor que a empresa efetivamente recebeu pela venda dos seus produtos ou serviços. | 2.020,69 | ND | ND | ND | ND | 524,96 | 1.912,13 | 512,09 | 519,38 | 464,26 | 416,39 | 1.331,78 | 401,12 | 414,73 | 241,74 | 274,18 | 1.114,27 | 301,12 | 296,49 | 277,43 | 239,23 | 1.054,19 | 265,02 | 277,11 | 266,15 | 245,90 | 1.023,94 | 254,16 | 275,61 | 258,53 | 235,63 | 1.016,40 | 245,15 | 273,32 | 256,58 | 241,36 | 1.060,39 | 259,48 | 300,25 | 259,31 | 241,36 | 949,15 | 258,08 | 251,49 | 233,04 | 206,54 | 834,03 | 229,73 | 220,94 | 207,60 | 175,75 | 706,47 | 192,18 | 207,13 | 157,17 | 149,99 | 586,81 | 150,63 | 167,90 | 140,57 | 127,70 | 511,42 | ND | ND | ND | ND |
(2)Resultado Bruto Resultado Bruto: É o valor obtido quando se desconta os custo dos bens e serviços da Receita Líquida. | 886,99 | ND | ND | ND | ND | 238,39 | 827,09 | 234,69 | 223,50 | 190,41 | 178,48 | 460,44 | 157,51 | 152,14 | 55,64 | 95,15 | 362,62 | 98,58 | 94,87 | 93,47 | 75,70 | 405,60 | 90,17 | 107,02 | 110,14 | 98,27 | 417,02 | 99,97 | 112,47 | 108,70 | 95,88 | 363,20 | 88,13 | 98,44 | 87,06 | 89,57 | 396,20 | 95,84 | 110,74 | 98,43 | 91,19 | 357,22 | 102,66 | 91,49 | 86,24 | 76,83 | 303,75 | 89,87 | 81,38 | 72,46 | 60,04 | 250,42 | 69,06 | 75,00 | 55,87 | 50,49 | 186,15 | 47,86 | 57,38 | 41,72 | 39,20 | 163,44 | ND | ND | ND | ND |
(3)EBITDA Earns Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou Lucros antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA): É um indicador de quanto a empresa gera a partir de suas atividades operacionais. É utilizado, por exemplo, para comparar a performance de empresas de setores diferentes. | 398,28 | ND | ND | ND | ND | 118,67 | 360,96 | 90,47 | 105,80 | 83,34 | 82,01 | 177,60 | 82,28 | 47,37 | 14,85 | 42,15 | 129,86 | 31,24 | 31,76 | 64,12 | 2,74 | 288,01 | 68,12 | 24,40 | 161,03 | 34,45 | 189,02 | 41,80 | 44,40 | 50,09 | 52,72 | 115,31 | 23,53 | 39,28 | 30,45 | 22,05 | 166,77 | 16,05 | 65,64 | 39,59 | 45,49 | 183,01 | 63,82 | 53,57 | 32,84 | 32,78 | 157,25 | 53,39 | 40,22 | 35,90 | 27,74 | 132,59 | 35,41 | 41,45 | 30,52 | 25,21 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(4)Depreciação e Amortização Depreciação e Amortização: Redução do valor de ativos da empresa que se desgastam com o uso ou o passar do tempo. Pode-se entender como um valor despendido pela empresa para a manutenção de seus bens. | 76,69 | ND | ND | ND | ND | 20,55 | 72,22 | 18,92 | 20,41 | 16,81 | 16,74 | 62,02 | 24,82 | 1,52 | 24,26 | 20,47 | 54,78 | 15,20 | 13,14 | 13,44 | 13,00 | 43,60 | 10,90 | 10,84 | 11,02 | 10,85 | 40,01 | 10,39 | 9,94 | 9,83 | 9,84 | 39,50 | 10,34 | 10,03 | 9,74 | 9,39 | 32,36 | 9,17 | 8,93 | 7,79 | 6,48 | 25,25 | 6,39 | 6,21 | 6,23 | 6,42 | 18,53 | 6,29 | 5,04 | 3,67 | 3,53 | 15,73 | 3,51 | 4,06 | 4,13 | 4,04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(5)EBIT Earns Before Interest and Taxes ou Lucro antes dos Juros e Impostos (LAJIR): Valor que a empresa obteve considerando somente suas atividades operacionais. | 321,59 | ND | ND | ND | ND | 98,11 | 288,74 | 71,55 | 85,39 | 66,53 | 65,27 | 115,58 | 57,46 | 45,85 | -9,41 | 21,68 | 75,07 | 16,04 | 18,62 | 50,68 | -10,26 | 244,40 | 57,23 | 13,56 | 150,00 | 23,61 | 149,01 | 31,41 | 34,46 | 40,26 | 42,88 | 75,81 | 13,19 | 29,26 | 20,71 | 12,66 | 134,41 | 6,88 | 56,71 | 31,81 | 39,01 | 157,76 | 57,44 | 47,36 | 26,61 | 26,35 | 138,71 | 47,09 | 35,18 | 32,23 | 24,21 | 116,86 | 31,90 | 37,39 | 26,39 | 21,18 | 66,35 | 17,66 | 32,26 | 9,37 | 7,07 | 69,39 | ND | ND | ND | ND |
(6)Resultado Financeiro Resultado Financeiro: Resultado da empresa considerando dívidas e investimentos financeiros. | -89,08 | ND | ND | ND | ND | -41,34 | -59,23 | -8,58 | -14,65 | -24,51 | -11,49 | -30,01 | -17,27 | -21,11 | -2,34 | 10,70 | -75,11 | -19,22 | -24,09 | -18,89 | -12,91 | -48,09 | -16,95 | -10,54 | -5,40 | -15,20 | -68,01 | -26,56 | -15,91 | -10,10 | -15,45 | -81,69 | -12,39 | -30,82 | -18,87 | -19,62 | -58,02 | 5,70 | -33,60 | -7,91 | -22,21 | -28,14 | 1,99 | -17,36 | -8,22 | -4,55 | -19,59 | -0,68 | -5,98 | -8,70 | -4,24 | -21,69 | -4,06 | -4,40 | -9,25 | -3,98 | -29,25 | -4,94 | -14,49 | -5,43 | -4,39 | -25,99 | ND | ND | ND | ND |
(7)LAIR Lucro antes do Imposto de Renda: Resultado da empresa onde incide o Imposto de Renda. | 232,50 | ND | ND | ND | ND | 56,77 | 229,51 | 62,97 | 70,74 | 42,02 | 53,78 | 85,56 | 40,19 | 24,74 | -11,75 | 32,38 | -0,04 | -3,19 | -5,47 | 31,79 | -23,17 | 196,31 | 40,28 | 3,02 | 144,61 | 8,41 | 80,99 | 4,85 | 18,55 | 30,17 | 27,43 | -5,89 | 0,80 | -1,56 | 1,83 | -6,96 | 76,38 | 12,58 | 23,11 | 23,90 | 16,79 | 129,62 | 59,43 | 30,00 | 18,39 | 21,80 | 119,12 | 46,41 | 29,20 | 23,54 | 19,97 | 95,17 | 27,84 | 32,99 | 17,14 | 17,20 | 37,10 | 12,72 | 17,76 | 3,94 | 2,68 | 43,40 | ND | ND | ND | ND |
(8)Lucro Lucro: Resultado final das atividades da empresa. | 213,45 | ND | ND | ND | ND | 37,65 | 216,22 | 54,93 | 80,69 | 40,19 | 40,41 | 128,24 | 34,85 | 20,63 | 51,76 | 21,01 | 13,16 | 9,15 | -2,90 | 24,12 | -17,20 | 134,31 | 28,32 | 2,58 | 96,42 | 7,00 | 64,17 | 4,83 | 17,59 | 21,88 | 19,87 | 2,14 | 5,24 | -0,92 | 4,04 | -6,22 | 52,67 | 12,34 | 15,31 | 14,23 | 10,79 | 93,48 | 46,27 | 20,06 | 12,60 | 14,55 | 90,51 | 39,32 | 21,86 | 16,26 | 13,06 | 65,67 | 20,18 | 21,70 | 12,64 | 11,16 | 24,39 | 8,11 | 12,57 | 2,09 | 1,63 | 32,30 | ND | ND | ND | ND |
(9)Margem Bruta (%) (2 / 1) Margem Bruta: Indica quanto da receita da empresa sobra após serem descontados os custos diretos de produção. É uma medida da eficiência da empresa em relação aos seus custos. (Margem Bruta = Resultado Bruto / Receita Líquida) | 43.90 | ND | ND | ND | ND | 45.41 | 43.25 | 45.83 | 43.03 | 41.01 | 42.86 | 34.57 | 39.27 | 36.68 | 23.02 | 34.70 | 32.54 | 32.74 | 32.00 | 33.69 | 31.64 | 38.48 | 34.02 | 38.62 | 41.38 | 39.96 | 40.73 | 39.33 | 40.81 | 42.04 | 40.69 | 35.73 | 35.95 | 36.02 | 33.93 | 37.11 | 37.36 | 36.93 | 36.88 | 37.96 | 37.78 | 37.64 | 39.78 | 36.38 | 37.01 | 37.20 | 36.42 | 39.12 | 36.83 | 34.90 | 34.16 | 35.45 | 35.93 | 36.21 | 35.55 | 33.66 | 31.72 | 31.77 | 34.17 | 29.68 | 30.70 | 31.96 | ND | ND | ND | ND |
(10)Margem Líquida (%) (6 / 1) Margem Líquida: Indica quanto da receita da empresa se torna lucro após serem descontados todos os custos da mesma. (Margem Líquida = Lucro / Receita Líquida) | 10.56 | ND | ND | ND | ND | 7.17 | 11.31 | 10.73 | 15.54 | 8.66 | 9.71 | 9.63 | 8.69 | 4.97 | 21.41 | 7.66 | 1.18 | 3.04 | NA | 8.69 | NA | 12.74 | 10.68 | 0.93 | 36.23 | 2.85 | 6.27 | 1.90 | 6.38 | 8.46 | 8.43 | 0.21 | 2.14 | NA | 1.57 | NA | 4.97 | 4.76 | 5.10 | 5.49 | 4.47 | 9.85 | 17.93 | 7.98 | 5.41 | 7.05 | 10.85 | 17.12 | 9.90 | 7.83 | 7.43 | 9.30 | 10.50 | 10.48 | 8.04 | 7.44 | 4.16 | 5.38 | 7.49 | 1.48 | 1.27 | 6.32 | ND | ND | ND | ND |
(11)ROE (%) Return on Equity ou Retorno sobre o Patrimônio: Indica quanto de lucro a empresa gera para o investimento realizado pelos acionistas (patrimônio líquido) na empresa. (ROE = Lucro / Patrimônio Líquido) | 59.93 | ND | ND | ND | ND | 9.21 | 60.71 | 15.42 | 21.61 | 9.97 | 10.16 | 30.74 | 8.35 | 4.89 | 12.58 | 5.66 | 3.58 | 2.49 | NA | 6.53 | NA | 37.09 | 7.82 | 0.73 | 26.64 | 2.40 | 22.51 | 1.69 | 6.10 | 7.84 | 7.64 | 0.90 | 2.20 | NA | 1.66 | NA | 22.72 | 5.32 | 6.88 | 6.16 | 4.56 | 39.40 | 19.50 | 9.04 | 5.91 | 7.00 | 47.18 | 20.50 | 12.80 | 10.63 | 9.28 | 51.66 | 15.87 | 17.48 | 12.32 | 11.86 | 29.82 | 9.91 | 17.15 | 3.13 | 2.57 | 53.10 | ND | ND | ND | ND |
(12)ROA (%) Return on Assets ou Retorno sobre o Ativo: Indica quanto de lucro a empresa gera em relação ao seu ativo. (ROA = Lucro / Ativo Total) | 14.91 | ND | ND | ND | ND | 4.71 | 13.38 | 3.32 | 3.84 | 3.37 | 3.27 | 5.68 | 2.82 | 2.27 | NA | 1.06 | 4.09 | 0.87 | 1.02 | 2.89 | NA | 15.07 | 3.53 | 0.85 | 8.90 | 1.88 | 11.90 | 2.51 | 2.72 | 3.21 | 3.43 | 6.13 | 1.07 | 2.20 | 1.53 | 0.95 | 9.94 | 0.51 | 4.57 | 2.70 | 3.09 | 13.93 | 5.07 | 4.58 | 2.81 | 2.90 | 15.33 | 5.20 | 3.89 | 3.86 | 3.24 | 16.81 | 4.59 | 5.63 | 4.16 | 3.65 | 11.53 | 3.07 | 5.56 | 1.64 | 1.20 | 12.23 | ND | ND | ND | ND |
